メーカー/導入日
| メーカー | 導入日 |
| パイオニア | 2016年3月14日 |
タイプ
| タイプ |
| ノーマル |
筐体
ボーナス確率
| 設定 | BIG | REG | ボーナス合成 |
| 1 | 1/299 | 1/496 | 1/186 |
| 2 | 1/287 | 1/478 | 1/179 |
| 3 | 1/275 | 1/458 | 1/172 |
| 4 | 1/264 | 1/439 | 1/165 |
| 5 | 1/253 | 1/420 | 1/157 |
| 6 | 1/226 | 1/376 | 1/141 |
ボーナス
| ボーナスの種類 | |
| BIG | 純増312枚 |
| REG | 純増104枚 |
リール
機械割
| 設定 | PAYOUT |
| 1 | 96.60% |
| 2 | 98.20% |
| 3 | 99.90% |
| 4 | 102.40% |
| 5 | 105.10% |
| 6 | 112.00% |
50枚あたりのゲーム数
| 50枚/G数 |
| 約38.5G |
天井
| 天井 |
| 非搭載 |




