メーカー/導入日
| メーカー | 導入日 |
| 七匠 | 2016年3月14日 |
タイプ
| タイプ |
| ノーマル |
筐体
ボーナス確率
| 設定 | BIG | REG | ボーナス合成 |
| 1 | 1/299.3 | 1/468.1 | 1/182.6 |
| 2 | 1/295.2 | 1/448.9 | 1/178.1 |
| 3 | 1/290.0 | 1/431.2 | 1/173.4 |
| 4 | 1/282.5 | 1/390.1 | 1/163.8 |
| 5 | 1/275.4 | 1/358.1 | 1/155.7 |
| 6 | 1/268.6 | 1/334.4 | 1/148.9 |
ボーナス
| ボーナスの種類 | |
| BIG | 純増336枚 |
| REG | 純増130枚 |
リール
機械割
| 設定 | PAYOUT |
| 1 | 97.59% |
| 2 | 98.69% |
| 3 | 99.94% |
| 4 | 102.64% |
| 5 | 104.93% |
| 6 | 107.49% |
50枚あたりのゲーム数
| 設定 | ゲーム数 |
| 1 | 32.78G |
| 2 | 32.93G |
| 3 | 33.09G |
| 4 | 33.37G |
| 5 | 33.64G |
| 6 | 34.20G |
天井
| 天井 |
| 非搭載 |




