メーカー/導入日
| メーカー | 導入日 |
| ネット | 2016年3月 |
タイプ
| タイプ |
| AT |
筐体
ボーナス確率
| 設定 | AT初当たり |
| 1 | 1/296 |
| 2 | 1/287 |
| 3 | 1/272 |
| 4 | 1/248 |
| 5 | 1/217 |
| 6 | 1/192 |
リール
機械割
| 設定 | PAYOUT |
| 1 | 97.5% |
| 2 | 98.6% |
| 3 | 100.50% |
| 4 | 103.90% |
| 5 | 107.70% |
| 6 | 112.10% |
50枚あたりのゲーム数
| 50枚/G数 |
| 約44.7G |
天井
| 天井 | |
| 条件 | 恩恵 |
| 961G | ATに当選 |

| メーカー | 導入日 |
| ネット | 2016年3月 |
| タイプ |
| AT |
| 設定 | AT初当たり |
| 1 | 1/296 |
| 2 | 1/287 |
| 3 | 1/272 |
| 4 | 1/248 |
| 5 | 1/217 |
| 6 | 1/192 |
| 設定 | PAYOUT |
| 1 | 97.5% |
| 2 | 98.6% |
| 3 | 100.50% |
| 4 | 103.90% |
| 5 | 107.70% |
| 6 | 112.10% |
| 50枚/G数 |
| 約44.7G |
| 天井 | |
| 条件 | 恩恵 |
| 961G | ATに当選 |