メーカー/導入日
メーカー | 導入日 |
山佐 | 2016年3月7日導入 |
タイプ
タイプ |
AT |
筐体
ボーナス確率
設定 | ボーナス | AT初当たり |
1 | 1/84.13 | 1/751.62 |
2 | 1/84.13 | 1/725.89 |
3 | 1/84.13 | 1/681.29 |
4 | 1/83.70 | 1/622.98 |
5 | 1/82.64 | 1/554.90 |
6 | 1/82.02 | 1/483.19 |
リール
機械割
設定 | PAYOUT |
1 | 96.90% |
2 | 98.30% |
3 | 99.70% |
4 | 102.00% |
5 | 105.50% |
6 | 110.20% |
50枚あたりのゲーム数
50枚/G数 |
23.18G |
天井
天井 |
非搭載 |