注意事項:ボーナス告知が発生するのは「ボーナス当選後のリプレイもしくは3枚役成立時」。実際の告知ゲーム数は当選ゲーム+αとなる。
コンテンツ
天井
天井 | |
条件 | 恩恵 |
996G | ボーナス当選 |
759G(仮天井) | 一律50%でボーナス当選 |
スルー回数別天井期待値
ときめきゾーンスルー回数(REG単発の連続回数)別の期待収支
打ち始め | 0スルー | 1スルー | 2スルー |
100G | -712円 | -941円 | -207円 |
200G | -14円 | -571円 | +173円 |
300G | -945円 | -127円 | +625円 |
400G | -612円 | +204円 | +940円 |
500G | +419円 | +1275円 | +1990円 |
600G | +714円 | +1561円 | +2304円 |
700G | +2020円 | +2896円 | +3677円 |
800G | +1535円 | +2393円 | +3123円 |
900G | +3083円 | +3936円 | +4800円 |
打ち始め | 3スルー | 4スルー | 5スルー |
100G | +367円 | +766円 | +1317円 |
200G | +722円 | +1133円 | +1664円 |
300G | +1177円 | +1575円 | +2067円 |
400G | +1462円 | +1789円 | +2310円 |
500G | +2519円 | +2834円 | +3309円 |
600G | +2848円 | +3213円 | +3571円 |
700G | +4179円 | +4548円 | +4949円 |
800G | +3790円 | +4039円 | +4353円 |
900G | +5454円 | +5542円 | +5952円 |
条件:50枚貸し等価交換の設定1、(超)蝶ときめきゾーン突入まで打ちボーナス後80Gヤメ
ゾーン
ゾーン振り分け実践値
引用:パチスロ期待値見える化
ゾーン振り分け実践値詳細
※朝一1回目の初当たりデータは除外
引用:パチスロ期待値見える化
0回スルー時ゾーン実践値
引用:パチスロ期待値見える化
4回以上連続スルー時ゾーン実践値
引用:パチスロ期待値見える化
狙い目
- 140~222G(0スルー天国抜け後)
- 460~500G(スルー回数不問)
- 550~当選まで
設定変更(リセット)解析
設定変更&電源OFF・ON時 | ||
項目 | 設定変更 | 電源OFF・ON |
天井 | 再抽選 | 引き継ぐ |
内部モード | 再抽選 | 引き継ぐ |
告知タイプ | リセット | リセット |
パトランラン表示 | リセット | リセット |
設定変更時の天井ゲーム数振り分け | |
天井 | 設定1~6 |
8G | 1.0% |
16G | 1.0% |
28G | 1.0% |
759G | 72.0% |
996G | 25.0% |
設定変更時の初当たりモード移行率 | ||
初当たりモード | 設定135 | 設定246 |
初当たりA | 25.0% | 60.9% |
初当たりB | 25.0% | 12.5% |
初当たりC | 25.0% | 12.5% |
初当たりD-1 | 15.6% | 7.8% |
初当たりD-2 | 3.1% | 1.6% |
初当たりD-3 | 3.1% | 1.6% |
SP南国 | 3.1% | 3.1% |
設定変更時の飛翔モード移行率 | ||
飛翔モード | 設定135 | 設定246 |
飛翔モードA | 50.0% | 50.0% |
飛翔モードB | 37.5% | 25.0% |
飛翔モードC | 12.5% | 25.0% |
リセット後ゾーン振り分け実践値
※新台初日1回目の初当たりのみ集計
引用:パチスロ期待値見える化
リセット時狙い目
- 100~111G
- 290~333G
- 450~当選まで