2019年12月導入、オリンピアのパチスロ機「ルパン3世 イタリアの夢」のモード別初当たりゲーム数分布の情報です。
コンテンツ
通常モード滞在時 初当たりゲーム数分布
ゲーム数 | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
000~049G | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
050~099G | 1.3% | 1.5% | 1.5% |
100~149G | 1.7% | 1.9% | 2.0% |
150~199G | 1.5% | 1.6% | 1.7% |
200~249G | 10.1% | 11.3% | 13.4% |
250~299G | 13.8% | 15.8% | 17.6% |
300~349G | 10.7% | 12.1% | 13.4% |
350~399G | 5.9% | 6.6% | 7.3% |
400~449G | 9.3% | 9.9% | 11.6% |
450~499G | 2.6% | 2.8% | 2.8% |
500~549G | 2.3% | 2.5% | 2.3% |
550~599G | 2.2% | 2.2% | 2.0% |
600~649G | 2.4% | 2.4% | 2.4% |
650~699G | 1.8% | 1.8% | 1.6% |
700~749G | 1.7% | 1.7% | 1.4% |
750~799G | 32.4% | 26.0% | 19.1% |
ゲーム数 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
000~049G | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
050~099G | 1.6% | 1.6% | 1.7% |
100~149G | 2.0% | 2.1% | 2.1% |
150~199G | 1.8% | 1.8% | 1.8% |
200~249G | 14.6% | 16.1% | 19.0% |
250~299G | 21.3% | 28.0% | 30.5% |
300~349G | 15.6% | 19.2% | 20.1% |
350~399G | 8.1% | 9.2% | 9.2% |
400~449G | 11.9% | 11.3% | 10.2% |
450~499G | 2.7% | 2.2% | 1.6% |
500~549G | 2.2% | 1.6% | 1.0% |
550~599G | 1.9% | 1.2% | 0.7% |
600~649G | 2.0% | 1.2% | 0.7% |
650~699G | 1.4% | 0.7% | 0.3% |
700~749G | 1.2% | 0.6% | 0.3% |
750~799G | 11.5% | 3.1% | 0.9% |
特殊モード滞在時 初当たりゲーム数分布
ゲーム数 | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
000~049G | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
050~099G | 1.8% | 1.8% | 1.6% |
100~149G | 2.9% | 3.2% | 2.6% |
150~199G | 3.1% | 3.2% | 2.8% |
200~249G | 3.1% | 3.4% | 2.9% |
250~299G | 3.5% | 3.3% | 2.8% |
300~349G | 3.3% | 3.4% | 3.2% |
350~399G | 3.9% | 4.2% | 3.8% |
400~449G | 43.3% | 43.4% | 42.1% |
450~499G | 1.1% | 1.3% | 1.2% |
500~549G | 1.5% | 1.7% | 1.9% |
550~599G | 1.9% | 2.0% | 2.3% |
600~649G | 30.4% | 29.1% | 32.6% |
ゲーム数 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
000~049G | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
050~099G | 1.8% | 1.6% | 1.7% |
100~149G | 2.6% | 2.6% | 2.4% |
150~199G | 2.9% | 2.6% | 2.6% |
200~249G | 2.9% | 2.8% | 2.5% |
250~299G | 2.9% | 3.1% | 3.1% |
300~349G | 3.2% | 3.5% | 3.9% |
350~399G | 4.2% | 5.0% | 5.8% |
400~449G | 44.9% | 48.1% | 48.8% |
450~499G | 1.6% | 1.8% | 2.2% |
500~549G | 2.1% | 2.8% | 3.2% |
550~599G | 2.6% | 3.3% | 3.6% |
600~649G | 28.4% | 22.6% | 20.2% |
天国モード滞在時 初当たりゲーム数分布
ゲーム数 | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
000~049G | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
050~099G | 3.6% | 3.3% | 2.8% |
100~149G | 4.4% | 4.2% | 3.6% |
150~199G | 3.6% | 3.4% | 3.0% |
200~249G | 88.2% | 88.9% | 90.4% |
ゲーム数 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
000~049G | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
050~099G | 2.5% | 1.9% | 1.6% |
100~149G | 3.1% | 2.4% | 2.0% |
150~199G | 2.7% | 2.0% | 1.7% |
200~249G | 91.5% | 93.6% | 94.5% |
ルパンモード滞在時 初当たりゲーム数分布
ゲーム数 | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
000~049G | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
050~099G | 2.2% | 2.3% | 2.3% |
100~149G | 3.3% | 3.5% | 3.7% |
150~199G | 3.5% | 3.9% | 4.1% |
200~249G | 31.1% | 30.5% | 32.0% |
250~299G | 0.5% | 0.7% | 0.8% |
300~349G | 0.6% | 0.8% | 1.0% |
350~399G | 0.8% | 0.8% | 1.0% |
400~449G | 7.1% | 7.8% | 9.3% |
450~499G | 0.2% | 0.2% | 0.3% |
500~549G | 0.2% | 0.3% | 0.3% |
550~599G | 0.2% | 0.3% | 0.3% |
600~649G | 2.5% | 2.5% | 3.1% |
650~699G | 0.4% | 0.4% | 0.5% |
700~749G | 0.7% | 0.9% | 1.0% |
750~799G | 46.5% | 44.9% | 40.2% |
ゲーム数 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
000~049G | 0.1% | 0.1% | 0.2% |
050~099G | 2.4% | 2.8% | 2.9% |
100~149G | 4.0% | 4.8% | 5.8% |
150~199G | 4.3% | 5.7% | 7.5% |
200~249G | 31.2% | 30.6% | 34.0% |
250~299G | 1.2% | 3.1% | 4.4% |
300~349G | 1.5% | 3.3% | 4.6% |
350~399G | 1.5% | 2.6% | 3.8% |
400~449G | 10.6% | 14.1% | 15.0% |
450~499G | 0.4% | 0.8% | 1.0% |
500~549G | 0.4% | 0.8% | 0.9% |
550~599G | 0.5% | 0.8% | 0.8% |
600~649G | 3.3% | 4.1% | 4.1% |
650~699G | 0.7% | 0.9% | 0.7% |
700~749G | 1.3% | 1.8% | 1.1% |
750~799G | 36.5% | 23.8% | 13.1% |
全モード合成 初当たりゲーム数分布
ゲーム数 | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
000~049G | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
050~099G | 2.1% | 2.1% | 2.0% |
100~149G | 2.7% | 2.8% | 2.7% |
150~199G | 2.4% | 2.5% | 2.4% |
200~249G | 34.1% | 36.7% | 41.1% |
250~299G | 7.9% | 8.8% | 9.3% |
300~349G | 6.2% | 6.8% | 7.2% |
350~399G | 3.6% | 3.9% | 4.1% |
400~449G | 8.6% | 8.7% | 9.4% |
450~499G | 1.5% | 1.6% | 1.5% |
500~549G | 1.4% | 1.5% | 1.3% |
550~599G | 1.3% | 1.3% | 1.2% |
600~649G | 3.5% | 3.3% | 3.6% |
650~699G | 1.0% | 1.0% | 0.9% |
700~749G | 1.0% | 1.0% | 0.8% |
750~799G | 22.6% | 17.9% | 12.5% |
ゲーム数 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
000~049G | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
050~099G | 2.0% | 1.7% | 1.7% |
100~149G | 2.6% | 2.3% | 2.1% |
150~199G | 2.3% | 2.0% | 1.8% |
200~249G | 44.5% | 50.7% | 58.1% |
250~299G | 11.1% | 13.8% | 13.5% |
300~349G | 8.2% | 9.6% | 8.9% |
350~399G | 4.5% | 4.8% | 4.2% |
400~449G | 9.2% | 7.9% | 6.1% |
450~499G | 1.5% | 1.2% | 0.8% |
500~549G | 1.3% | 0.9% | 0.6% |
550~599G | 1.1% | 0.8% | 0.4% |
600~649G | 2.9% | 1.7% | 1.0% |
650~699G | 0.7% | 0.4% | 0.1% |
700~749G | 0.7% | 0.3% | 0.1% |
750~799G | 7.4% | 1.9% | 0.5% |