パチスロ ルパン三世イタリアの夢 モード別の出玉性能

2019年12月導入、オリンピアのパチスロ機「ルパン3世 イタリアの夢」のモード別の出玉性能の数値をまとめました。

 


滞在モード別実質MAXボーナス出現割合

設定 通常 特殊 天国 ルパン
1 38.8% 45.4% 62.1% 53.9%
2 42.3% 49.7% 65.4% 57.4%
3 47.6% 53.8% 68.0% 61.0%
4 55.5% 60.9% 73.2% 67.4%
5 68.6% 72.1% 80.8% 79.1%
6 75.4% 77.7% 84.1% 86.4%

 

滞在モード別初当りMAXボーナス時の期待枚数

設定 通常 特殊 天国 ルパン
1 636枚 781枚 471枚 1759枚
2 597枚 779枚 465枚 1762枚
3 551枚 766枚 460枚 1774枚
4 504枚 748枚 450枚 1799枚
5 447枚 720枚 433枚 1873枚
6 427枚 705枚 425枚 1959枚

 

通常モードでMAXボーナス当選時の連チャン比率

設定1 設定2 設定3
単発 38.60% 43.60% 49.10%
2連 21.30% 23.40% 25.90%
3連 33.40% 27.00% 20.00%
4連 5.30% 4.70% 3.90%
5連 0.60% 0.60% 0.50%
6連 0.10% 0.10% 0.10%
7連 0.01% 0.01% 0.01%
完走 0.70% 0.60% 0.40%
設定4 設定5 設定6
単発 55.10% 62.20% 64.80%
2連 27.90% 30.20% 30.60%
3連 13.60% 6.30% 4.00%
4連 2.70% 1.00% 0.50%
5連 0.30% 0.10% 0.10%
6連 0.04% 0.02% 0.01%
7連 0.01% 0.01% 0.01%
完走 0.30% 0.10% 0.10%

 

特殊モードでMAXボーナス当選時の連チャン比率

設定1 設定2 設定3
単発 15.00% 15.10% 16.30%
2連 22.90% 23.60% 25.00%
3連 52.40% 51.40% 49.50%
4連 8.30% 8.30% 7.80%
5連 0.60% 0.70% 0.70%
6連 0.10% 0.10% 0.10%
7連 0.01% 0.01% 0.01%
完走 0.70% 0.70% 0.70%
設定4 設定5 設定6
単発 17.60% 19.80% 20.80%
2連 26.60% 29.60% 31.80%
3連 47.10% 43.40% 40.70%
4連 7.60% 6.40% 6.10%
5連 0.50% 0.50% 0.40%
6連 0.10% 0.03% 0.02%
7連 0.01% 0.01% 0.01%
完走 0.40% 0.40% 0.20%

 

天国モードでMAXボーナス当選時の連チャン比率

設定1 設定2 設定3
単発 58.80% 59.50% 60.00%
2連 29.50% 29.60% 29.90%
3連 9.90% 9.20% 8.60%
4連 1.40% 1.30% 1.10%
5連 0.20% 0.10% 0.10%
6連 0.10% 0.04% 0.04%
7連 0.01% 0.02% 0.02%
完走 0.10% 0.10% 0.10%
設定4 設定5 設定6
単発 61.50% 63.80% 65.00%
2連 30.00% 30.40% 30.50%
3連 7.20% 5.00% 4.00%
4連 0.90% 0.60% 0.40%
5連 0.10% 0.10% 0.10%
6連 0.04% 0.02% 0.02%
7連 0.02% 0.02% 0.01%
完走 0.10% 0.10% 0.03%

 

ルパンモードでMAXボーナス当選時の連チャン比率

設定1 設定2 設定3
4連 47.20% 46.60% 45.60%
5連 7.40% 7.70% 7.80%
6連 0.30% 0.40% 0.30%
7連 0.01% 0.02% 0.02%
完走 45.10% 45.20% 46.30%
設定4 設定5 設定6
4連 43.70% 38.60% 32.20%
5連 7.60% 6.30% 5.20%
6連 0.40% 0.30% 0.30%
7連 0.10% 0.10% 0.20%
完走 48.30% 54.70% 62.10%

 

全モード合成 MAXボーナス当選時の連チャン比率

設定1 設定2 設定3
単発 40.20% 44.10% 48.20%
2連 21.90% 23.70% 25.70%
3連 21.90% 18.80% 15.50%
4連 8.90% 7.60% 6.00%
5連 1.20% 1.10% 0.90%
6連 0.10% 0.10% 0.10%
7連 0.01% 0.02% 0.02%
完走 5.70% 4.70% 3.60%
設定4 設定5 設定6
単発 53.30% 60.00% 62.90%
2連 27.50% 29.80% 30.30%
3連 12.00% 7.10% 5.10%
4連 4.10% 1.70% 0.90%
5連 0.60% 0.20% 0.10%
6連 0.10% 0.03% 0.02%
7連 0.02% 0.01% 0.01%
完走 2.40% 1.10% 0.60%