パチスロ翠星のガルガンティアの天井などの基本情報をまとめました。
メーカー/導入日
| メーカー | 導入日 |
| D-light | 2016年5月30日 |
タイプ
| タイプ |
| A+ART(純増約1.7枚/G) |
筐体
ボーナス・ART確率
| 設定 | ボーナス |
| 1~6 | 1/873.8 |
| 設定 | ART初当り | ボーナス+ART |
| 1 | 1/315.0 | 1/231.5 |
| 2 | 1/302.1 | 1/224.5 |
| 3 | 1/288.1 | 1/216.7 |
| 4 | 1/261.6 | 1/201.3 |
| 5 | 1/242.6 | 1/189.9 |
| 6 | 1/228.8 | 1/181.3 |
リール
機械割
| 設定 | PAYOUT |
| 1 | 97.1% |
| 2 | 98.4% |
| 3 | 99.9% |
| 4 | 103.9% |
| 5 | 106.8% |
| 6 | 110.1% |
50枚あたりのゲーム数
| 50枚/G |
| 36.49~36.81G |
天井
| 天井 | |
| 条件 | ART間1000G |
| 恩恵 | ART当選 |
| リセット時天井 | |
| 条件 | リセット後300G |
| 恩恵 | ART当選 |
| 天井ゲーム数振り分け | ||
| G数 | ART後 | 設定変更時 |
| 0G | 7.03% | 10.16% |
| 100G | 0.39% | 10.16% |
| 200G | 5.08% | 39.84% |
| 300G | 0.39% | 39.84% |
| 400G | 5.08% | ― |
| 500G | 0.39% | ― |
| 600G | 0.39% | ― |
| 700G | 0.39% | ― |
| 800G | 0.39% | ― |
| 900G | 0.39% | ― |
| 1000G | 80.08% | ― |
やめどき
ART・ボーナス後、連結器ステージ・凪の日ステージの場合高モード示唆なので様子見してやめ。




