メーカー/導入日
| メーカー | 導入日 |
| Sammy | 2016年5月30日 |
タイプ
| タイプ |
| A+ARTタイプ(ART純増約1.4枚/G) |
筐体
ボーナス・ART確率
| 設定 | ボーナス合成 | ART | ボナ・ART合成 |
| 1 | 1/239.2 | 1/624.2 | 1/172.9 |
| 2 | 1/237.4 | 1/589.6 | 1/169.3 |
| 3 | 1/236.6 | 1/507 | 1/161.3 |
| 4 | 1/234.1 | 1/450.5 | 1/154.0 |
| 5 | 1/232.4 | 1/376.7 | 1/143.7 |
| 6 | 1/229.1 | 1/339.2 | 1/136.8 |
リール
機械割
| 設定 | PAYOUT |
| 1 | 97.5% |
| 2 | 98.5% |
| 3 | 100.8% |
| 4 | 103.9% |
| 5 | 108.5% |
| 6 | 112.3% |
50枚あたりのゲーム数
| 50枚/G数 |
| 約32.27G |




