2019年12月導入、Sammyのパチスロ機「パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO」のコンパクカウンターと周期抽選についての情報です。
コンパクカウンター
コンパクカウンターの概要は以下。
- コンパクカウンターはリール左の液晶に表示。
- 分子が分母に到達で周期抽選。(その際分子の数値はリセット)
- 周期ではボーナス抽選、ATレベルアップ抽選が行われる。
- 分母は減算される事があるが、その数値はボーナス当選までリセット無し。
- 10周期目で天井となりボーナス+CM濃厚
KCC(コンパクカウントチャンス)
KCCはコンパクカウンターの分子の加算、分母の減算の特化ゾーン。
詳しくはこちら。
周期消化時の期待度
奇数設定と偶数設定で周期の期待度が変化。どちらも7周期目は熱くなっている。
| 周期 | 奇数設定 | 偶数設定 |
| 1周期目 | ○ | ○ |
| 2周期目 | △ | ○ |
| 3周期目 | ○ | △ |
| 4周期目 | △ | ○ |
| 5周期目 | ○ | △ |
| 6周期目 | △ | ○ |
| 7周期目 | ◎ | ◎ |
| 8周期目 | ○ | ○ |
| 9周期目 | ○ | ○ |
| 10周期目 | ★ | ★ |
周期到達時のボーナス抽選詳細
| 設定 | 1周期目 | 2周期目 | 3周期目 |
| 1 | 20.0% | 13.3% | 25.0% |
| 2 | 20.8% | 21.0% | 14.4% |
| 3 | 22.5% | 14.0% | 27.5% |
| 4 | 25.8% | 26.2% | 17.2% |
| 5 | 26.7% | 16.6% | 30.0% |
| 6 | 27.5% | 30.0% | 21.2% |
| 設定 | 4周期目 | 5周期目 | 6周期目 |
| 1 | 14.4% | 30.2% | 16.6% |
| 2 | 22.2% | 20.2% | 22.9% |
| 3 | 16.2% | 33.3% | 18.2% |
| 4 | 27.2% | 21.2% | 25.4% |
| 5 | 18.7% | 40.2% | 20.7% |
| 6 | 34.2% | 23.6% | 44.4% |
| 設定 | 7周期目 | 8周期目 | 9周期目 |
| 1~6 | 50.0% | 33.3% | 44.4% |
| 設定 | 10周期目 | ||
| 1~6 | 100% | ||



