2019年12月導入、Sammyのパチスロ機「パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO」のコンパクカウントチャンス(KCC)についての情報をまとめました。
コンテンツ
KCC確率
設定 | KCC |
1 | 1/63.3 |
5~6 | 未判明 |
KCCの種類
種類 | 特徴 |
初回KCC | ・有利区間移行時に突入するKCC ・ベル揃い時の2倍は出現しないが、安定して大きな分子・分母を獲得可能 |
通常KCC | ・通常時に当選したKCC ・ベル揃い時の45%が分子2倍となる |
紫KCC | ・突入率1.7%(初回KCC以外のKCC突入時に抽選) ・通常時に当選したKCCの一部で突入 ・終了時の恩恵が×2or×3or×4となる |
KCC保障ゲーム振り分け
保障 | 通常KCC | 初回or紫KCC |
1G | 100.0% | ─ |
3G | ─ | 33.3% |
4G | ─ | 33.3% |
5G | ─ | 33.3% |
KCC中の法則
パターン | 法則 |
予告音発生 | 押し順ベルor共通ベル成立 |
リール回転時に予告音発生 | 共通ベル成立 |
エウレカカットイン発生時にベル入賞 | ボーナス濃厚 |
レア小役でKCC終了 | 再度KCC突入(ボーナス前兆中は除く) |
獲得分子が1000以上(青V到達) | ボーナス確定 |
紫背景のKCC | 上乗せ性能大幅UP |
KCC中の中段チェリー | HI-EVOモード確定 |
獲得分子・分母が規定値を超えた場合の恩恵
アイコン | 恩恵 |
青V到達 | ボーナス確定 |
赤V到達 | BIG確定 |
虹V到達 | BIG+CM確定 |
HI-EVOロゴ到達 | HI-EVOモード確定 |
KCC突入抽選
有利区間移行時、レア小役成立時、高確中のハズレ成立時にKCC突入を抽選。
ステージ | 突入率 |
有利区間移行時 | 100% |
レア小役成立時 | 25.0% |
ハズレ成立時(高確中のみ) | 未判明 |
KCC高確
KCC高確はゲーム数で管理。有利区間移行時の他、ハズレ(ベルこぼし含まず)、弱レア小役で高確ゲーム数の獲得を抽選。KCC中は高確ゲーム数の減産なし。
KCC高確移行率
小役 | 当選率 |
ハズレ | 0.4% |
弱レア小役 | 20.0% |
※有利区間移行時は100%移行。
KCC高確当選時の高確ゲーム数振り分け
高確ゲーム数 | 有利区間移行時 |
25G | 80.0% |
50G | 17.5% |
75G | 1.7% |
100G | 0.8% |
高確ゲーム数 | ハズレ | 弱レア小役 |
15G | 100% | 25.0% |
20G | ─ | 71.0% |
30G | ─ | 2.0% |
50G | ─ | 2.0% |
KCC中の加算値・減算値
ハズレ目による分子加算値抽選
初回KCC中 | ||
加算値 | 保障中 | 保障なし |
15 | ─ | 50.0% |
20 | ─ | 50.0% |
30 | 87.5% | ─ |
50 | 11.7% | ─ |
100 | 0.8% | ─ |
通常KCC中 | ||
加算値 | 保障中 | 保障なし |
10 | ─ | 100% |
20 | 100% | ─ |
紫KCC中 | ||
加算値 | 保障中 | 保障なし |
10 | ─ | 100% |
20 | 100% | ─ |
ハズレ目による分母減算値抽選
保障中かそうでないかにより抽選内容が変化。
初回KCC中 | ||
加算値 | 保障中 | 保障なし |
-5 | ─ | 97.5% |
-10 | 93.8% | 1.7% |
-20 | 5.0% | 0.4% |
-50 | 0.8% | 0.4% |
-100 | 0.4% | ─ |
通常KCC中 | ||
加算値 | 保障中 | 保障なし |
-5 | 96.3% | 99.2% |
-10 | 1.7% | 0.4% |
-20 | 1.7% | 0.4% |
-50 | 0.4% | ─ |
紫KCC中 | ||
加算値 | 保障中 | 保障なし |
-5 | ─ | 100% |
-10 | 100% | ─ |
ベル揃いによる分子加算値抽選
こちらはハズレ目による加算値・減算値に応じて振り分けが行われる。
初回KCC中 | ||
加算値 | ハズレ+15 | ハズレ+20 |
20 | 75.0% | ─ |
30 | 12.5% | 50.0% |
50 | 10.8% | 48.8% |
100 | 1.7% | 1.3% |
加算値 | ハズレ+30 | ハズレ+50 |
50 | 97.5% | ─ |
100 | 2.5% | 99.6% |
300 | ─ | 0.4% |
加算値 | ハズレ+100 | |
300 | 100% | |
通常KCC中 | ||
加算値 | ハズレ+10 | ハズレ+20 |
20 | 54.2% | ─ |
30 | ─ | 50.0% |
50 | 0.4% | 48.8% |
100 | 0.4% | 1.3% |
×2 | 45.0% | ─ |
紫KCC中 | ||
加算値 | ハズレ+10 | ハズレ+20 |
20 | 54.2% | ─ |
30 | ─ | 50.0% |
50 | 0.4% | 48.8% |
100 | 0.4% | 1.3% |
×2 | 45.0% | ─ |
ベル揃いによる分母減算値抽選
初回KCC中 | ||
減算値 | ハズレ-15 | ハズレ-20 |
-20 | 75.0% | ─ |
-30 | 12.5% | 50.0% |
-50 | 10.8% | 48.8% |
-100 | 1.7% | 1.3% |
減算値 | ハズレ-30 | ハズレ-50 |
-50 | 97.5% | ─ |
-100 | 2.5% | 99.6% |
-300 | ─ | 0.4% |
減算値 | ハズレ-100 | |
-300 | 100% | |
通常KCC中 | ||
減算値 | ハズレ-5 | ハズレ-10 |
-10 | 75.0% | ─ |
-20 | ─ | 75.0% |
-30 | 20.8% | 12.5% |
-50 | 3.8% | 10.8% |
-100 | ─ | 1.7% |
×2 | 0.4% | ─ |
減算値 | ハズレ-20 | ハズレ-50 |
-30 | 50.0% | ─ |
-50 | 36.3% | ─ |
-100 | 12.5% | 83.3% |
-300 | 1.3% | 16.7% |
紫KCC中 | ||
減算値 | ハズレ-5 | ハズレ-10 |
-10 | 75.0% | ─ |
-20 | ─ | 75.0% |
-30 | 20.8% | 12.5% |
-50 | 3.8% | 10.8% |
-100 | ─ | 1.7% |
×2 | 0.4% | ─ |