パチスロゲッターマウスの設定狙いポイントをまとめました。
コンテンツ
確定パターン
BIG終了時のボイス&セグ表示
葉月ちゃんボイス「チュ♪」発生で設定5or6確定。 その際、セグ表示が小文字の「chu」に。
BIG終了時の葉月ちゃんボイス発生率 | |
設定 | 葉月ちゃんボイス |
1 | ─ |
2 | ─ |
3 | ─ |
4 | ─ |
5 | 1/99.9 |
6 | 1/32.0 |
ゲッチュー演出「ゲーット!!」
「ゲーット!!」の派手なボイスと共にランプが「GET」の文字で点灯すれば設定2以上確定。
ゲッチュー演出「GET」実質発生率 | |
設定 | 実質発生率 |
1 | ─ |
2 | 1/15020.73 |
3 | 1/13858.67 |
4 | 1/12275.82 |
5 | 1/11080.58 |
6 | 1/10531.68 |
設定推測要素
ボーナス合成出現率
設定 | BIG | REG | ボーナス合成 |
1 | 1/284.9 | 1/297.9 | 1/145.6 |
2 | 1/280.1 | 1/290.0 | 1/142.5 |
3 | 1/274.2 | 1/278.9 | 1/138.3 |
4 | 1/266.4 | 1/270.8 | 1/134.3 |
5 | 1/252.1 | 1/254.0 | 1/126.5 |
6 | 1/234.9 | 1/234.9 | 1/117.5 |
通常時の小役出現率
オレンジは「オレンジA/B」の2つがあるが、合わせてカウントしてOK。また中押しの場合、スイカはボーナス同時成立なしの1枚役をカウントする。
通常時の小役確率(3枚掛け時) | |||
設定 | オレンジ | チェリー | スイカ |
1 | 1/8.81 | 1/19.98 | 1/121.36 |
2 | 1/8.81 | 1/19.80 | 1/117.03 |
3 | 1/8.69 | 1/19.62 | 1/112.99 |
4 | 1/8.47 | 1/19.45 | 1/109.23 |
5 | 1/8.34 | 1/19.28 | 1/104.03 |
6 | 1/8.26 | 1/19.00 | 1/99.30 |
BIG中の中段オレンジ(左第1停止)出現率
13枚獲得時以外は順押しorハサミ打ちで消化して、成立回数をカウント。予告音発生時に中段オレンジ(左第1停止)の可能性はない。
BIG中の中段オレンジ確率(左第1停止で揃う中段オレンジ) | |
設定 | BIG中の中段オレンジ |
135 | 1/10.57 |
246 | 1/8.50 |
オレンジA+ネズミBIG出現率
オレンジA+ネズミBIGの同時成立時は必ずオレンジの払い出しが一瞬遅れる。1日に複数回確認できれば、高設定の期待度が上がる。
オレンジA+ネズミBIG確率 | |
設定 | オレンジA+ネズミBIG |
1 | 1/8192.00 |
2 | |
3 | |
4 | 1/3640.89 |
5 | |
6 |
REG成立ゲームの2匹点灯
REG成立ゲームでは、高設定ほどゲッチュー演出の「2匹点灯」が発生しやすい。2匹点灯でボーナスを察知した場合は、当選ボーナスに注目。
ボーナス成立ゲーム 2匹点灯時のREG割合 | |||
レバーON時 | |||
設定 | イチロー+ジロー | イチロー+サブロー | ジロー+サブロー |
1 | 5.3% | 6.0% | 5.5% |
2 | 5.3% | 6.1% | 5.5% |
3 | 22.3% | 6.2% | 5.6% |
4 | 20.4% | 25.5% | 5.8% |
5 | 14.6% | 25.5% | 23.6% |
6 | 14.6% | 25.5% | 23.5% |
第1停止時 | |||
設定 | イチロー+ジロー | イチロー+サブロー | ジロー+サブロー |
1 | 5.3% | 4.6% | 3.9% |
2 | 5.3% | 4.6% | 3.9% |
3 | 22.3% | 4.7% | 3.9% |
4 | 20.4% | 17.0% | 4.1% |
5 | 14.6% | 17.0% | 14.6% |
6 | 14.6% | 17.0% | 14.6% |
第2停止時 | |||
設定 | イチロー+ジロー | イチロー+サブロー | ジロー+サブロー |
1 | 4.6% | 6.4% | 4.6% |
2 | 4.6% | 6.5% | 4.6% |
3 | 16.4% | 6.6% | 4.7% |
4 | 17.0% | 22.7% | 4.9% |
5 | 13.4% | 18.1% | 13.4% |
6 | 13.3% | 18.0% | 13.3% |
第3停止時 | |||
設定 | イチロー+ジロー | イチロー+サブロー | ジロー+サブロー |
1 | ─ | 16.1% | ─ |
2 | 16.2% | ||
3 | 16.5% | ||
4 | 34.0% | ||
5 | 34.0% | ||
6 | 33.9% |
※第3停止時にイチロー+ジロー点灯、ジロー+サブロー点灯はBIG確定。
REG成立+2匹点灯のトータル出現率 | |||
設定 | イチロー+ジロー | イチロー+サブロー | ジロー+サブロー |
1 | 1/51200.0 | 1/70468.8 | 1/80908.6 |
2 | 1/50412.3 | 1/67562.9 | 1/78959.0 |
3 | 1/10160.6 | 1/65536.0 | 1/76204.7 |
4 | 1/11126.7 | 1/16141.9 | 1/44281.1 |
5 | 1/15135.3 | 1/16675.8 | 1/18460.8 |
6 | 1/14003.4 | 1/15384.0 | 1/17156.0 |