パチスロゲッターマウスの勝率、期待収支などのシミュレート情報をまとめました。
条件はチェリー・スイカの取得率100%、特殊役の取得率0%、ボーナス成立後1Gでボーナス入賞となります。
基本スペック・勝率
設定 | 平均投資 | 平均差枚 | PAYOUT |
1 | 26135円 | -56枚 | 99.73% |
2 | 24090円 | +166枚 | 100.79% |
3 | 20936円 | +537枚 | 102.56% |
4 | 17414円 | +1032枚 | 104.91% |
5 | 13255円 | +1798枚 | 108.56% |
6 | 9878円 | +2755枚 | 113.12% |
等価
設定 | 期待収支 | 勝率 |
1 | -1122円 | 47.41% |
2 | +3311円 | 52.96% |
3 | +10726円 | 61.71% |
4 | +20618円 | 72.30% |
5 | +35938円 | 85.21% |
6 | +55063円 | 94.25% |
5.6枚
設定 | 期待収支 | 勝率 |
1 | -3799円 | 44.51% |
2 | +377円 | 50.14% |
3 | +7333円 | 58.98% |
4 | +16540円 | 69.88% |
5 | +30660円 | 83.55% |
6 | +48095円 | 93.46% |
6.0枚
設定 | 期待収支 | 勝率 |
1 | -5286円 | 42.83% |
2 | -1251円 | 48.45% |
3 | +5451円 | 57.33% |
4 | +14279円 | 68.35% |
5 | +27736円 | 82.48% |
6 | +44233円 | 92.89% |
プラス○千枚以上発生割合
設定 | +1000枚 | +2000枚 | +3000枚 | +5000枚 |
1 | 25.26% | 10.65% | 3.36% | 0.16% |
2 | 29.81% | 13.29% | 4.53% | 0.29% |
3 | 38.01% | 18.68% | 7.26% | 0.55% |
4 | 49.69% | 27.79% | 12.38% | 1.24% |
5 | 67.07% | 44.37% | 23.86% | 3.55% |
6 | 83.74% | 65.64% | 43.55% | 10.81% |
マイナス○千枚以上発生割合
設定 | -1000枚 | -2000枚 | -3000枚 | -4000枚 |
1 | 28.55% | 11.42% | 3.04% | 0.51% |
2 | 24.30% | 8.87% | 2.25% | 0.35% |
3 | 17.71% | 5.76% | 1.25% | 0.16% |
4 | 11.17% | 3.11% | 0.57% | 0.06% |
5 | 4.82% | 1.06% | 0.17% | 0.01% |
6 | 1.38% | 0.20% | 0.02% | 0.00% |
投資金額分布
設定 | 1万以内 | 1.1~2万 | 2.1~3万 | 3.1~4万 | 4.1~5万 | 5.1万以上 |
1 | 23.56% | 22.08% | 18.86% | 14.20% | 9.85% | 11.46% |
2 | 26.75% | 23.39% | 18.58% | 13.58% | 8.59% | 9.10% |
3 | 32.40% | 25.14% | 18.16% | 11.51% | 6.63% | 6.17% |
4 | 40.40% | 26.51% | 16.02% | 9.00% | 4.66% | 3.41% |
5 | 52.61% | 25.95% | 12.31% | 5.67% | 2.19% | 1.28% |
6 | 65.08% | 23.21% | 7.92% | 2.65% | 0.81% | 0.33% |
初ボーナスまでの平均投資
設定 | 初ボーナスまで平均 |
1 | 4882円 |
2 | 4778円 |
3 | 4601円 |
4 | 4445円 |
5 | 4166円 |
6 | 3891円 |