本機で出現するレア小役は大きく分けて弱・中・強の3種類。
限定解除発生時は液晶の「CHANCE」表示でも強弱が見分けられる。
レア小役パターン
液晶での表示
- 弱レア小役…白文字でチャンス
- 中レア小役…紫文字でチャンス
- 強レア小役…紫エフェクト+紫文字でチャンス
| レア小役パターン | ||||
| 小役 | 解除なし | 上開放 | 下開放 | 上下開放 |
| ハズレ | ハズレ | ハズレ | 弱レア | 中レア |
| 中段リプ | リプレイ | 弱レア | リプレイ | 中レア |
| 上段リプ | リプレイ | リプレイ | 弱レア | 中レア |
| 右下がりリプ | リプレイ | リプレイ | 弱レア | 中レア |
| 右下がりリリベ | リプレイ | 弱レア | 弱レア | 強レア |
| 右下がりリリチェ | リプレイ | リプレイ | 弱レア | 中レア |
| 下段ベル | ベル | 弱レア | ベル | 中レア |
| 中段ベル | ベル | ベル | 弱レア | 中レア |
| 弱チェリー | 弱レア | 弱レア | 中レア | 強レア |
| 強チェリー | 中レア | 中レア | 強レア | 強レア |
| 弱スイカ | 弱レア | 中レア | 弱レア | 強レア |
| 強スイカ | 中レア | 強レア | 中レア | 強レア |
| チャンス目A | 中レア | 中レア | 強レア | 強レア |
| チャンス目B | 中レア | 強レア | 中レア | 強レア |



