パチスロ翠星のガルガンティアの設定差のある部分をまとめました。
コンテンツ
高設定確定パターン
ART終了時エンドカード
- No.9出現で設定4以上確定
- No.10出現で設定6確定
弱チェリー・弱スイカ確率
いずれの小役も高設定ほど出現しやすい。
確率は両小役同じのため合算してカウントしても問題なし。
設定 | 弱チェリー/弱スイカ | 2役合算 |
1 | 各1/210.05 | 1/105.03 |
2 | 各1/197.40 | 1/98.70 |
3 | 各1/186.18 | 1/93.09 |
4 | 各1/176.17 | 1/88.09 |
5 | 各1/167.18 | 1/83.59 |
6 | 各1/159.07 | 1/79.54 |
ART初当たり確率
ボーナスには設定差がないので、ARTの初当たりが軽い台を選びたい。
設定 | ART初当り |
1 | 1/315.0 |
2 | 1/302.1 |
3 | 1/288.1 |
4 | 1/261.6 |
5 | 1/242.6 |
6 | 1/228.8 |
ART終了時エンドカード(全10種)
クライマックスバトルで負けた場合に表示されるエンドカードには設定示唆要素あり。
- No.7…偶数設定期待度UP
- No.8…奇数設定期待度UP
- No.9…設定4以上確定
- No.10…設定6確定
ART終了時のエンドカード振り分け | |||||
設定 | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 |
1 | 26.63% | 2.06% | 1.78% | 2.46% | 13.11% |
2 | 26.60% | 2.18% | 1.79% | 2.47% | 13.09% |
3 | 26.57% | 2.27% | 1.81% | 2.48% | 13.08% |
4 | 26.47% | 2.37% | 1.82% | 2.49% | 13.06% |
5 | 26.35% | 2.50% | 1.85% | 2.51% | 13.04% |
6 | 26.14% | 2.63% | 1.87% | 2.52% | 13.01% |
設定 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 | No.10 |
1 | 17.50% | 13.61% | 22.86% | ― | ― |
2 | 17.46% | 22.83% | 13.59% | ― | ― |
3 | 17.43% | 11.33% | 25.04% | ― | ― |
4 | 17.40% | 24.45% | 11.31% | 0.63% | ― |
5 | 17.36% | 9.06% | 26.08% | 1.27% | ― |
6 | 17.33% | 24.92% | 9.05% | 1.91% | 0.64% |
クライマックスバトル
クライマックスバトル勝率 | |
設定 | 勝率 |
1 | 4.30% |
2 | 4.69% |
3 | 5.08% |
4 | 6.25% |
5 | 7.03% |
6 | 10.16% |
弱レア小役でのチェインバーストストック期待度 | |
設定 | 期待度 |
1 | 33.20% |
2 | 36.33% |
3 | 39.45% |
4 | 42.58% |
5 | 46.09% |
6 | 50.00% |
ヒディアーズ殲滅ラッシュ書き換え抽選
書き換え期待度 | |
設定 | 期待度 |
1~3 | 0.39% |
4・5 | 0.78% |
6 | 1.17% |