2019年5月導入、SANKYOのパチンコ機「P FEVER 革命機ヴァルヴレイヴ Light ver.」のスペック・ボーダーライン情報をまとめました。
本機は1~6の6段階設定付きです。
コンテンツ
スペック
スペック詳細 | ||
賞球数 | 4&1&4&3&6 | |
大当たり出玉 | 右アタッカー(6C×賞球6) | 約300個(10R) |
約180個(6R) | ||
約120個(4R) | ||
確変 | 突入率 100% | |
転落確率1/773に当選or確変リミット16回到達まで継続 | ||
電サポ | 1or9or18or100回転or70回転+α(確変転落まで) | |
タイプ | 確変転落/サポ抜け確変/純正保8 |
設定別大当たり確率
大当たり確率 | ||
設定 | 通常時 | 確変時 |
1 | 1/99.9 | 1/50.0 |
2 | 1/97.2 | 1/48.6 |
3 | 1/94.8 | 1/47.4 |
4 | 1/92.4 | 1/46.2 |
5 | 1/89.2 | 1/44.6 |
6 | 1/75.9 | 1/37.9 |
設定 | 合成確率 |
1 | 約1/55.0 |
2 | 約1/53.4 |
3 | 約1/52.0 |
4 | 約1/50.7 |
5 | 約1/48.9 |
6 | 約1/41.3 |
設定別平均連チャン数
革命RUSH突入時の平均連チャン数 | |
設定 | 平均連チャン数 |
1 | 19.01連 |
2 | 19.79連 |
3 | 20.57連 |
4 | 21.31連 |
5 | 22.52連 |
6 | 29.31連 |
設定別トータル確率
トータル確率(4Rで計算) | |
設定 | 確率 |
1 | 1/12.0 |
3 | 1/11.1 |
5 | 1/10.4 |
4 | 1/ 9.7 |
5 | 1/ 8.7 |
6 | 1/ 5.4 |
大当たり内訳
16回リミット到達時は通常大当たりとなります。
左打ち時(特図1・2合算)
大当たり内訳 | |
10R確変(電サポ70回+α) | 4% |
10R確変(電サポ18回) | 3% |
10R確変(電サポ9回) | 11% |
6R確変(電サポ70回+α) | 3% |
6R確変(電サポ18回) | 4% |
6R確変(電サポ9回) | 11% |
4R確変(電サポ70回+α) | 3% |
4R確変(電サポ18回) | 3% |
4R確変(電サポ9回) | 19% |
4R確変(電サポ1回) | 40% |
右打ち時・電サポ中(特図2)
大当たり内訳 | |
10R確変(電サポ70回+α) | 25% |
6R確変(電サポ70回+α) | 25% |
4R確変(電サポ70回+α) | 50% |
ボーダーライン
条件
ボーダー条件 | ||
大当たり出玉 | 右アタッカー(6C×賞球6) | 300個(10R) |
180個(6R) | ||
120個(4R) | ||
電サポ中 | 1回転あたり-1.0個 |
4円パチンコ
4円パチンコ・等価交換 千円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 25 | 26.3 |
2 | 23.2 | 24.4 |
3 | 21.6 | 22.7 |
4 | 20.1 | 21.2 |
5 | 18.2 | 19.1 |
6 | 11.2 | 11.8 |
4円パチンコ・3.57円交換 千円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 27.1 | 28.5 |
2 | 25.1 | 26.4 |
3 | 23.4 | 24.6 |
4 | 21.8 | 23 |
5 | 19.7 | 20.7 |
6 | 12.1 | 12.7 |
4円パチンコ・3.33円交換 千円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 28.5 | 30 |
2 | 26.4 | 27.8 |
3 | 24.6 | 25.9 |
4 | 23 | 24.2 |
5 | 20.7 | 21.8 |
6 | 12.7 | 13.4 |
4円パチンコ・3.03円交換 千円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 30.7 | 32.3 |
2 | 28.5 | 30 |
3 | 26.5 | 27.9 |
4 | 24.7 | 26 |
5 | 22.3 | 23.5 |
6 | 13.7 | 14.4 |
4円パチンコ・2.50円交換 千円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 35.8 | 37.7 |
2 | 33.2 | 35 |
3 | 30.9 | 32.6 |
4 | 28.8 | 30.4 |
5 | 26 | 27.4 |
6 | 16 | 16.8 |
1円パチンコ
1円パチンコ・等価交換 200円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 20 | 21.1 |
2 | 18.6 | 19.5 |
3 | 17.3 | 18.2 |
4 | 16.1 | 17 |
5 | 14.6 | 15.3 |
6 | 8.9 | 9.4 |
1円パチンコ 0.93円交換 200円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 21.1 | 22.2 |
2 | 19.6 | 20.6 |
3 | 18.2 | 19.2 |
4 | 17 | 17.9 |
5 | 15.4 | 16.2 |
6 | 9.4 | 9.9 |
1円パチンコ 0.89円交換 200円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 21.7 | 22.8 |
2 | 20.1 | 21.2 |
3 | 18.7 | 19.7 |
4 | 17.5 | 18.4 |
5 | 15.8 | 16.6 |
6 | 9.7 | 10.2 |
1円パチンコ 0.76円交換 200円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 24.6 | 25.9 |
2 | 22.8 | 24 |
3 | 21.2 | 22.3 |
4 | 19.8 | 20.8 |
5 | 17.9 | 18.8 |
6 | 11 | 11.5 |
1円パチンコ 0.60円交換 200円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 29.8 | 31.4 |
2 | 27.6 | 29.1 |
3 | 25.7 | 27.1 |
4 | 24 | 25.3 |
5 | 21.7 | 22.8 |
6 | 13.3 | 14 |