2019年4月導入、享楽のパチンコ機「ぱちんこ 冬のソナタ Remember Sweet Version」の設定示唆演出の情報をまとめました。
大当たり開始・終了画面
パターン | 示唆 |
通常 | 示唆なし |
ユジン(赤ハート) | 高設定期待度中・奇数示唆 |
チュンサン(赤ハート) | 設定2以上濃厚・偶数示唆 |
ユジン&チュンサン(金ハート) | 設定4以上濃厚 |
出現率はこちら。
設定 | デフォルト | ユジン | チュンサン | ユジン&チュンサン |
1 | 97.8% | 2.2% | – | – |
2 | 96.4% | 1.2% | 2.4% | – |
3 | 96.4% | 2.4% | 1.2% | – |
4 | 95.9% | 1.3% | 2.6% | 0.2% |
5 | 95.9% | 2.6% | 1.3% | 0.2% |
6 | 95.6% | 1.4% | 2.8% | 0.2% |
大当り終了時のトロフィー
パターン | 示唆 |
ユジントロフィー・銅 | 設定2以上濃厚・奇数示唆 |
ユジントロフィー・銀 | 設定3以上濃厚・奇数示唆 |
ユジントロフィー・金 | 設定4以上濃厚・奇数示唆 |
ユジントロフィー・ゼブラ | 設定5以上濃厚・奇数示唆 |
チュンサントロフィー・銅 | 設定2以上濃厚・偶数示唆 |
チュンサントロフィー・銀 | 設定3以上濃厚・偶数示唆 |
チュンサントロフィー・金 | 設定4以上濃厚・偶数示唆 |
チュンサントロフィー・ゼブラ | 設定5以上濃厚・偶数示唆 |
ユジン&チュンサントロフィー・金 | 設定4以上濃厚 |
ユジン&チュンサントロフィー・虹 | 設定6濃厚 |
出現率はこちら。
設定 | なし | |||
1 | 100% | |||
2 | 97.6% | |||
3 | 97.0% | |||
4 | 96.6% | |||
5 | 96.3% | |||
6 | 96.0% | |||
設定 | ユジン・銅 | ユジン・銀 | ユジン・金 | ユジン・ゼブラ |
1 | – | – | – | – |
2 | 0.8% | – | – | – |
3 | 1.6% | 0.4% | – | – |
4 | 0.8% | 0.2% | 0.1% | – |
5 | 1.6% | 0.4% | 0.2% | 0.2% |
6 | 0.8% | 0.2% | 0.1% | 0.1% |
設定 | チュンサン・銅 | チュンサン・銀 | チュンサン・金 | チュンサン・ゼブラ |
1 | – | – | – | – |
2 | 1.6% | – | – | – |
3 | 0.8% | 0.2% | – | – |
4 | 1.6% | 0.4% | 0.2% | – |
5 | 0.8% | 0.2% | 0.1% | 0.1% |
6 | 1.6% | 0.4% | 0.2% | 0.2% |
設定 | ユジン&チュンサン・ゼブラ | ユジン&チュンサン・金 | ユジン&チュンサン・虹 | |
1 | – | – | – | |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
4 | 0.2% | 0.1% | – | |
5 | 0.2% | 0.1% | – | |
6 | 0.2% | 0.1% | 0.3% |
時短終了画面
パターン | 示唆 |
通常 | 示唆なし |
ユジン | 高設定期待度中・奇数示唆 |
チュンサン(赤ハート) | 設定2以上濃厚・偶数示唆 |
ユジン&チュンサン(金ハート) | 設定4以上濃厚 |
出現率はこちら。
設定 | デフォルト | ユジン | チュンサン | ユジン&チュンサン |
1 | 97.0% | 3.0% | – | – |
2 | 96.0% | 1.0% | 3.0% | – |
3 | 95.8% | 3.2% | 1.0% | – |
4 | 95.0% | 1.2% | 3.6% | 0.2% |
5 | 94.8% | 3.6% | 1.2% | 0.4% |
6 | 93.8% | 1.4% | 4.2% | 0.6% |
実写リーチハズレ後背景
パターン | 示唆 |
雪の結晶 | 示唆なし |
羽根付きハート | 高設定期待度中 |
羽根付きハート+ハートエフェクト | 設定2以上濃厚・高設定期待度大 |
羽根付きハート・金+ハートエフェクト・金 | 設定4以上濃厚 |
出現率はこちら。
設定 | 雪の結晶 | 羽根付きハート |
1 | 84.2% | 15.8% |
2 | 81.2% | 16.8% |
3 | 79.2% | 17.8% |
4 | 76.2% | 18.8% |
5 | 73.3% | 19.8% |
6 | 70.3% | 20.8% |
設定 | 羽根付きハート+ハートエフェクト | 羽根付きハート・金+ハートエフェクト・金 |
1 | – | – |
2 | 2.0% | – |
3 | 3.0% | – |
4 | 4.0% | 1.0% |
5 | 5.0% | 2.0% |
6 | 5.9% | 3.0% |
P-FLASH音
パターン | 示唆 |
キュイン×3(デフォルト) | 示唆なし |
コカカカキュイン | 設定2以上濃厚 |
キュキュキュキュキュイン | 設定4以上濃厚 |
キュイン×4 | 設定4以上濃厚 |
キュイン×5 | 設定5以上濃厚 |
キュイン×6 | 設定6濃厚 |
出現率はこちら。
設定 | キュイン×3 | 「コカカカ~」 | 「キュキュキュ~」 |
1 | 0.1% | – | – |
2 | 90.0% | 10.0% | – |
3 | 90.0% | 10.0% | – |
4 | 81.0% | 12.0% | 6.0% |
5 | 80.0% | 12.0% | 6.0% |
6 | 79.0% | 12.0% | 6.0% |
設定 | キュイン×4 | キュイン×5 | キュイン×6 |
1 | – | – | – |
2 | – | – | – |
3 | – | – | – |
4 | 1.0% | – | – |
5 | 1.0% | 1.0% | – |
6 | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
ハートの首輪をつけた子犬
パターン | 示唆 |
ハート付き子犬 | 高設定ほど出やすい |
ハート付き黒犬 | 設定2以上濃厚・高設定期待度大 |
金ハート付き黒犬 | 設定4以上濃厚 |
出現率はこちら。
通常時 | |||
設定 | ハート付き子犬 | ハート付き黒犬 | 金ハート付き黒犬 |
1 | 1/23.6 | – | – |
2 | 1/21.3 | 1/4551.5 | – |
3 | 1/19.2 | 1/3476.2 | – |
4 | 1/18.4 | 1/2766.2 | 1/9772.2 |
5 | 1/17.2 | 1/2291.8 | 1/6916.0 |
6 | 1/16.6 | 1/1950.4 | 1/5458.7 |
時短中 | |||
設定 | ハート付き子犬 | ハート付き黒犬 | 金ハート付き黒犬 |
1 | 1/15.2 | – | – |
2 | 1/14.2 | 1/1786.3 | – |
3 | 1/12.9 | 1/1427.5 | – |
4 | 1/12.1 | 1/1230.4 | 1/2933.8 |
5 | 1/11.1 | 1/1006.2 | 1/1467.3 |
6 | 1/10.6 | 1/740.3 | 1/1263.0 |
恋愛モード中 | |||
設定 | ハート付き子犬 | ハート付き黒犬 | 金ハート付き黒犬 |
1 | 1/28.0 | – | – |
2 | 1/24.1 | 1/2088.0 | – |
3 | 1/21.3 | 1/1583.2 | – |
4 | 1/19.0 | 1/1256.9 | 1/2678.4 |
5 | 1/16.4 | 1/1083.5 | 1/2263.5 |
6 | 1/15.0 | 1/ 906.7 | 1/1797.5 |
入賞時フラッシュ
高設定ほど出現しやすいという特徴あり。
通常時 | |||
設定 | 弱フラッシュ | 強フラッシュ | 合算 |
1 | 1/59.6 | 1/429.7 | 1/52.3 |
2 | 1/58.2 | 1/419.3 | 1/51.1 |
3 | 1/56.9 | 1/409.4 | 1/49.9 |
4 | 1/55.3 | 1/396.4 | 1/48.5 |
5 | 1/53.3 | 1/382.1 | 1/46.8 |
6 | 1/50.0 | 1/348.0 | 1/43.7 |
時短中 | |||
設定 | 弱フラッシュ | 強フラッシュ | 合算 |
1 | 1/139.3 | 1/1167.2 | 1/124.5 |
2 | 1/132.5 | 1/1128.8 | 1/118.6 |
3 | 1/120.6 | 1/1092.9 | 1/108.6 |
4 | 1/112.5 | 1/1046.7 | 1/101.5 |
5 | 1/108.1 | 1/ 996.9 | 1/ 97.5 |
6 | 1/100.6 | 1/ 883.5 | 1/ 90.4 |
恋愛モード中 | |||
設定 | 弱フラッシュ | 強フラッシュ | 合算 |
1 | 1/605.5 | 1/2453.7 | 1/485.6 |
2 | 1/592.2 | 1/2377.9 | 1/474.1 |
3 | 1/579.5 | 1/2307.2 | 1/463.2 |
4 | 1/563.0 | 1/2216.3 | 1/448.9 |
5 | 1/544.7 | 1/2118.2 | 1/433.3 |
6 | 1/501.6 | 1/1895.8 | 1/396.6 |