ニューギンの3段階設定付きパチンコ機「PAミルキーバーN-W3」のスペック、ボーダーライン、設定示唆演出などをまとめました。
コンテンツ
盤面
スペック
設定別大当たり確率
| 大当たり確率 | ||
| 設定 | 通常時 | 確変時 | 
| 1 | 1/99.90 | 1/49.95 | 
| 2 | 1/89.90 | 1/44.95 | 
| 3 | 1/69.94 | 1/34.97 | 
※3段階設定
スペック詳細
| スペック詳細 | ||
| 賞球数 | 4&1&3&5&12 | |
| 大当たり出玉 | [右アタッカー(9C×賞球12) | 約1030個(10R) | 
| 約510個(5R) | ||
| 約300個(3R) | ||
| 確変 | 突入率40% | |
| 電サポ | 30or70回転or次回まで | |
| タイプ | 保8優先 | |
設定別平均連チャン数(確変時)
| 初回確変突入時の平均連チャン数 | |
| 設定 | 平均連チャン数 | 
| 1 | 4.37連 | 
| 2 | 4.65連 | 
| 3 | 5.57連 | 
設定別トータル確率
| トータル確率(3Rで計算) | |
| 設定 | 確率 | 
| 1 | 1/24.3 | 
| 2 | 1/20.2 | 
| 3 | 1/12.5 | 
大当たり振り分け
| ヘソ入賞時 | |
| 10R確変(電サポ次回まで) | 1% | 
| 5R確変(電サポ次回まで) | 1% | 
| 3R確変(電サポ次回まで) | 38% | 
| 10R通常(電サポ70回) | 1% | 
| 5R通常(電サポ70回) | 1% | 
| 3R通常(電サポ30回) | 58% | 
| 電チュー入賞時 | |
| 10R確変(電サポ次回まで) | 10% | 
| 5R確変(電サポ次回まで) | 20% | 
| 3R確変(電サポ次回まで) | 10% | 
| 10R通常(電サポ70回) | 5% | 
| 5R通常(電サポ70回) | 15% | 
| 3R通常(電サポ70回) | 40% | 
ボーダーライン
| ボーダー算出条件 | ||
| 大当たり出玉 | 右アタッカー(9C×賞球12) | 1030個(10R) | 
| 510個(5R) | ||
| 300個(3R) | ||
| 電サポ中の削り | 1回転あたりマイナス1.0個 | |
1円パチンコ
| 1円パチンコ・等価交換 200円あたりのボーダー | ||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 | 
| 1 | 18.4 | 19.5 | 
| 2 | 15.2 | 16.1 | 
| 3 | 9.2 | 9.8 | 
| 1円パチンコ 0.93円交換 200円あたりのボーダー | ||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 | 
| 1 | 18.8 | 19.9 | 
| 2 | 15.5 | 16.6 | 
| 3 | 9.4 | 10 | 
| 1円パチンコ 0.89円交換 200円あたりのボーダー | ||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 | 
| 1 | 19 | 20.1 | 
| 2 | 15.6 | 16.6 | 
| 3 | 9.5 | 10 | 
| 1円パチンコ 0.76円交換 200円あたりのボーダー | ||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 | 
| 1 | 19.7 | 20.9 | 
| 2 | 16.3 | 17.2 | 
| 3 | 9.9 | 10.5 | 
| 1円パチンコ 0.60円交換 200円あたりのボーダー | ||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 | 
| 1 | 21 | 22.3 | 
| 2 | 17.3 | 18.4 | 
| 3 | 10.5 | 11.1 | 
4円パチンコ
| 4円パチンコ・等価交換 千円あたりのボーダー | ||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 | 
| 1 | 23 | 24.4 | 
| 2 | 19 | 20.1 | 
| 3 | 11.5 | 12.2 | 
| 4円パチンコ・3.57円交換 千円あたりのボーダー | ||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 | 
| 1 | 23.7 | 25.1 | 
| 2 | 19.5 | 20.7 | 
| 3 | 11.9 | 12.5 | 
| 4円パチンコ・3.33円交換 千円あたりのボーダー | ||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 | 
| 1 | 24.1 | 25.6 | 
| 2 | 19.9 | 21.1 | 
| 3 | 12.1 | 12.8 | 
| 4円パチンコ・3.03円交換 千円あたりのボーダー | ||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 | 
| 1 | 24.6 | 26.1 | 
| 2 | 20.3 | 21.5 | 
| 3 | 12.3 | 13.1 | 
| 4円パチンコ・2.50円交換 千円あたりのボーダー | ||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 | 
| 1 | 25.9 | 27.4 | 
| 2 | 21.3 | 22.6 | 
| 3 | 13 | 13.7 | 
設定示唆演出
群演出
| リーチ後スプラッシュ群 出現割合 | ||||
| 設定 | すもも群 | ロゼ群 | ムーン群 | MIX群 | 
| 1 | 83.8% | 11.7% | 4.6% | ― | 
| 2 | 70.7% | 17.2% | 8.5% | 3.6% | 
| 3 | 60.6% | 16.1% | 16.1% | 7.3% | 

ロゼ

ムーン

ミックス

すもも
エンディング画面
| 大当り後エンディング画面 出現割合 | ||||||
| 設定 | 通常 | 赤背景 | 赤背景+キャラ通過 | 金背景 | キャッスル背景 | 初代背景 | 
| 1 | 89.8% | 8.0% | 2.0% | 0.2% | ― | ― | 
| 2 | 79.8% | 10.0% | 4.0% | 1.0% | 5.2% | 0.002% | 
| 3 | 71.2% | 14.0% | 4.0% | 5.0% | 4.8% | 1.0% | 

通常

赤背景

赤背景+キャラ通過

金背景

キャッスル背景

初代背景



			
			
			
			
			
			
			
			