ニューギンの6段階設定付きパチンコ機「PAミルキーバーN-W6」のスペック、ボーダーライン、設定示唆演出、演出信頼度などをまとめました。
盤面
今回の6段階設定バージョンの盤面がこちら。ピンクっぽい感じです。
スペック
設定別大当たり確率
大当たり確率 | ||
設定 | 通常時 | 確変時 |
1 | 1/99.90 | 1/49.95 |
2 | 1/94.98 | 1/47.49 |
3 | 1/89.90 | 1/44.95 |
4 | 1/84.89 | 1/42.45 |
5 | 1/79.92 | 1/39.96 |
6 | 1/69.94 | 1/34.97 |
6だと当たりやすいですね。
スペック詳細
スペック詳細 | ||
賞球数 | 4&1&3&5&12 | |
大当たり出玉 | [右アタッカー(9C×賞球12) | 約1030個(10R) |
約510個(5R) | ||
約300個(3R) | ||
確変 | 突入率40% | |
電サポ | 30or70回転or次回まで | |
タイプ | 保8優先 |
確変突入率は40%。
設定別平均連チャン数(確変時)
初回確変突入時の平均連チャン数 | |
設定 | 平均連チャン数 |
1 | 4.37連 |
2 | 4.50連 |
3 | 4.65連 |
4 | 4.82連 |
5 | 5.02連 |
6 | 5.57連 |
この辺も設定判別ポイントになります。
設定別トータル確率
トータル確率(3Rで計算) | |
設定 | 確率 |
1 | 1/24.3 |
2 | 1/22.3 |
3 | 1/20.2 |
4 | 1/18.2 |
5 | 1/16.3 |
6 | 1/12.5 |
トータル確率になると1と6で2倍近くになります。
大当たり振り分け
ヘソ入賞時 | |
10R確変(電サポ次回まで) | 1% |
5R確変(電サポ次回まで) | 1% |
3R確変(電サポ次回まで) | 38% |
10R通常(電サポ70回) | 1% |
5R通常(電サポ70回) | 1% |
3R通常(電サポ30回) | 58% |
電チュー入賞時 | |
10R確変(電サポ次回まで) | 10% |
5R確変(電サポ次回まで) | 20% |
3R確変(電サポ次回まで) | 10% |
10R通常(電サポ70回) | 5% |
5R通常(電サポ70回) | 15% |
3R通常(電サポ70回) | 40% |
確変の場合は必ず次回まで電サポがつきます。
ボーダーライン
ボーダー算出条件 | ||
大当たり出玉 | 右アタッカー(9C×賞球12) | 1030個(10R) |
510個(5R) | ||
300個(3R) | ||
電サポ中の削り | 1回転あたりマイナス1.0個 |
1円パチンコ
1円パチンコ・等価交換 200円あたりのボーダー | ||
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 18.4 | 19.5 |
2 | 16.8 | 17.8 |
3 | 15.2 | 16.1 |
4 | 13.6 | 14.4 |
5 | 12.1 | 12.8 |
6 | 9.2 | 9.8 |
1円パチンコ 0.93円交換 200円あたりのボーダー | ||
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 18.8 | 19.9 |
2 | 17.1 | 18.2 |
3 | 15.5 | 16.6 |
4 | 13.9 | 14.7 |
5 | 12.4 | 13.1 |
6 | 9.4 | 10 |
1円パチンコ 0.89円交換 200円あたりのボーダー | ||
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 19 | 20.1 |
2 | 17.3 | 18.3 |
3 | 15.6 | 16.6 |
4 | 14 | 14.8 |
5 | 12.5 | 13.2 |
6 | 9.5 | 10 |
1円パチンコ 0.76円交換 200円あたりのボーダー | ||
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 19.7 | 20.9 |
2 | 18 | 19.1 |
3 | 16.3 | 17.2 |
4 | 14.6 | 15.4 |
5 | 13 | 13.7 |
6 | 9.9 | 10.5 |
1円パチンコ 0.60円交換 200円あたりのボーダー | ||
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 21 | 22.3 |
2 | 19.2 | 20.3 |
3 | 17.3 | 18.4 |
4 | 15.6 | 16.5 |
5 | 13.8 | 14.6 |
6 | 10.5 | 11.1 |
4円パチンコ
4円パチンコ・等価交換 千円あたりのボーダー | ||
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 23 | 24.4 |
2 | 21 | 22.3 |
3 | 19 | 20.1 |
4 | 17 | 18 |
5 | 15.1 | 16 |
6 | 11.5 | 12.2 |
4円パチンコ・3.57円交換 千円あたりのボーダー | ||
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 23.7 | 25.1 |
2 | 21.6 | 22.9 |
3 | 19.5 | 20.7 |
4 | 17.5 | 18.5 |
5 | 15.6 | 16.5 |
6 | 11.9 | 12.5 |
4円パチンコ・3.33円交換 千円あたりのボーダー | ||
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 24.1 | 25.6 |
2 | 22 | 23.3 |
3 | 19.9 | 21.1 |
4 | 17.8 | 18.9 |
5 | 15.9 | 16.8 |
6 | 12.1 | 12.8 |
4円パチンコ・3.03円交換 千円あたりのボーダー | ||
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 24.6 | 26.1 |
2 | 22.5 | 23.8 |
3 | 20.3 | 21.5 |
4 | 18.2 | 19.3 |
5 | 16.2 | 17.2 |
6 | 12.3 | 13.1 |
4円パチンコ・2.50円交換 千円あたりのボーダー | ||
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 25.9 | 27.4 |
2 | 23.6 | 25 |
3 | 21.3 | 22.6 |
4 | 19.1 | 20.3 |
5 | 17 | 18 |
6 | 13 | 13.7 |
4円パチンコで26回くらい回れば終日打ちたいところ。
設定示唆演出
群演出
リーチ後スプラッシュ群 出現割合 | ||||
設定 | すもも群 | ロゼ群 | ムーン群 | MIX群 |
1 | 83.8% | 11.7% | 4.60% | ― |
2 | 70.7% | 17.2% | 8.5% | 3.6% |
3 | 70.7% | 17.2% | 8.5% | 3.6% |
4 | 70.7% | 17.2% | 8.5% | 3.6% |
5 | 70.7% | 17.2% | 8.5% | 3.6% |
6 | 60.6% | 16.1% | 16.1% | 7.3% |
ロゼ
ムーン
ミックス
すもも
ミックスの群演出が発生すれば設定2以上が濃厚!あとは大して差はないですね。
エンディング画面
設定 | 通常 | 赤背景 | 赤背景+キャラ通過 | 金背景 | キャッスル背景 | 初代背景 |
1 | 83.7% | 14.1% | 2.0% | 0.2% | ― | ― |
2 | 81.1% | 8.4% | 3.2% | 0.6% | 6.8% | ― |
3 | 79.9% | 10.0% | 4.0% | 1.0% | 5.2% | ― |
4 | 76.7% | 12.0% | 4.0% | 1.4% | 6.0% | ― |
5 | 74.3% | 12.0% | 4.0% | 2.0% | 6.8% | 1.0% |
6 | 71.3% | 14.0% | 4.0% | 5.0% | 4.8% | 1.0% |
通常
赤背景
赤背景+キャラ通過
金背景
キャッスル背景
初代背景
キャッスル背景出現で設定2以上濃厚!初代背景出現で設定5以上濃厚。金背景出現で高設定の可能性がUP。
予告演出信頼度
保留変化予告
保留変化演出 信頼度 | ||
パターン | 信頼度 | |
保留色 | 青 | 1.1% |
緑 | 26.2% | |
赤 | 64.8% | |
金 | 88.1% | |
虹 | 大当り濃厚 | |
魔法の卵 | 緑 | 13.8% |
赤 | 71.7% | |
金 | 89.5% | |
虹 | 大当り濃厚 | |
通常サイズ | 16.1% | |
巨大サイズ | 74.6% |
言わずもがな虹系は大当たり濃厚。
カウントダウン先読み
カウントダウン先読み演出 信頼度 | |
パターン | 信頼度 |
デフォルト | 78.8% |
赤 | 大当り濃厚 |
虹 | 大当り濃厚 |
赤でも大当たり濃厚。
枠フラッシュ先読み
枠フラッシュ先読み演出 信頼度 | |
パターン | 信頼度 |
白 | 32.1% |
赤 | 51.0% |
台枠 | 大当り濃厚 |
台枠が光った場合は大当たり濃厚。
変動開始時ロゴフラッシュ
変動開始時ロゴフラッシュ 信頼度 | |
パターン | 信頼度 |
白 | 26.2% |
赤 | 67.1% |
キュイン音 | 大当り濃厚 |
白でも熱い!
タイムリバース連続演出
タイムリバース連続演出 信頼度 | ||
パターン | 信頼度 | |
連続回数 | ×2 | 10.8% |
×3 | 36.5% | |
×4 | 大当り濃厚 | |
時計のエフェクト色 | 緑 | 9.3% |
赤 | 54.0% | |
金 | 82.6% | |
虹 | 大当り濃厚 |
時計のエフェクト色に注目。
チャンス目連続演出
チャンス目連続演出 信頼度 | ||
パターン | 信頼度 | |
チャンス目停止回数 | 2回 | 18.1% |
4回 | 大当り濃厚 | |
エフェクト色 | 緑 | 10.1% |
赤 | 54.0% | |
金 | 80.6% | |
虹 | 大当り濃厚 |
こちらもエフェクトの色に注目。
加速連続演出
加速連続演出 信頼度 | ||
パターン | 信頼度 | |
連続回数 | ×2 | 65.3% |
×3 | 75.0% | |
×4 | 大当り濃厚 | |
背景の月の種類 | 三日月 | 57.7% |
満月 | 73.2% | |
満月(赤) | 88.0% | |
満月(赤)激しく発光 | 大当り濃厚 |
でた時点で激アツ!
スプラッシュ群
スプラッシュ群演出 信頼度 | |
パターン | 信頼度 |
通常発生 | 81.9% |
遅れ発生 | 大当り濃厚 |
プレミアムすもも群(虹服) | 大当り濃厚 |
超ロングすもも群 | 大当り濃厚 |
ほぼほぼ当たりの演出。
その他予告演出
その他の予告演出 信頼度 | ||
パターン | 信頼度 | |
空飛ぶステッキ演出 | 青 | 0.9% |
緑 | 12.9% | |
赤 | 55.9% | |
背景チェンジ演出 | 通常 | 0.9% |
赤 | 60.4% | |
金 | 85.6% | |
虹 | 大当り濃厚 | |
魔法詠唱演出 | 青 | 0.3% |
緑 | 19.4% | |
赤 | 58.0% | |
金 | 79.8% |
赤以上が絡むと熱い。
リーチ演出信頼度
ノーマルリーチ
ノーマルリーチ 信頼度 | |
パターン | 信頼度 |
1ライン | 0.2% |
2ライン | 0.9% |
3ライン | 40.6% |
4ライン | 大当り濃厚 |
5ライン | 大当り濃厚 |
3ラインから期待度が急激に跳ね上がり、4ラインでも大当たり濃厚。
図柄系SPリーチ
図柄系SPリーチ 信頼度 | |
パターン | 信頼度 |
1ライン 属性魔法リーチ | 5.9% |
2ライン タイムストップリーチ | 8.8% |
3ライン ブロックリーチ | 18.4% |
4ライン 連続魔法リーチ | 33.8% |
5ライン 縮小化リーチ | 56.8% |
5ラインを願いたい。
キャラ系SPリーチ
キャラ系SPリーチ 信頼度 | |
パターン | 信頼度 |
1ライン 魔法の鏡リーチ | 32.7% |
2ライン 魔法陣ルーレットリーチ | 40.4% |
3ライン 錬金生成リーチ | 47.5% |
4ライン 流れ星リーチ | 56.2% |
5ライン 矢印召喚リーチ | 77.5% |
スーパー発展時にハートが画面上を埋め尽くすと発展するリーチ。
25マスリーチ
25マスリーチ信頼度 | |
パターン | 信頼度 |
TOTAL | 82.4% |
十字ver. | 78.5% |
フルーツver. | 86.6% |
大迫力で大激アツんお25マスリーチ。
レトロリーチ
レトロリーチ信頼度 | |
パターン | 信頼度 |
TOTAL | 81.6% |
シングル | 76.8% |
ダブル | 83.4% |
昔のパチンコ盤面が描写されるリーチ。
がしゃぽんリーチ
がしゃぽんリーチ 信頼度 | |
パターン | 信頼度 |
TOTAL | 48.3% |
色が金ならより熱い。
クラシックモード中の演出信頼度
ノーマルリーチ
ノーマルリーチ 信頼度 | |
パターン | 信頼度 |
TOTAL | 9.0% |
シングルライン | 5.2% |
ダブルライン | 17.6% |
ノーマルでもそこそこ当たりに繋がる。
コマ送りリーチ
コマ送りリーチ 信頼度 | |
パターン | 信頼度 |
TOTAL | 21.6% |
シングル | 18.3% |
ダブル | 25.0% |
ダブルだと1/4で当たり!
フラッシュバックリーチ
フラッシュバックリーチ 信頼度 | |
パターン | 信頼度 |
TOTAL | 30.0% |
シングル | 25.0% |
ダブル | 33.6% |
シングルでも1/4で当たり。
中右同時リーチ
中右同時リーチ 信頼度 | |
パターン | 信頼度 |
TOTAL | 46.2% |
シングル | 40.0% |
ダブル | 50.1% |
シングルでもダブルでもどちらでも期待大。
予告演出
予告演出 信頼度 | ||
パターン | 信頼度 | |
保留変化演出 | 大当り濃厚 | |
変動開始時振動演出 | 8.9% | |
変動開始時ロゴフラッシュ | 白 | 35.3% |
赤 | 66.9% | |
キュイン音 | 大当り濃厚 |