2019年9月導入、京楽のパチンコ機「ぱちんこ ウルトラセブン2 Light Version」におけるスペック・ボーダーラインなどの基本的な情報をまとめました。
コンテンツ
スペック
スペック詳細 | ||
賞球数 | 3&1&4&8&12 | |
大当たり出玉 | 右アタッカー(10C×賞球8or12) | 約870個(10R) |
約270個(4R) | ||
確変 | 突入率 ヘソ:2% 電チュー:100% | |
150回転まで継続 | ||
継続率約85~88%(残り保留4個込み) | ||
電サポ | 40or100or150回 |
設定別大当たり確率
大当たり確率 | ||
設定 | 通常時 | 確変時 |
1 | 1/99.9 | 1/82.4 |
2 | 1/98.0 | 1/80.8 |
3 | 1/96.0 | 1/79.1 |
4 | 1/93.9 | 1/77.5 |
5 | 1/91.9 | 1/75.9 |
6 | 1/89.9 | 1/74.2 |
設定別平均連チャン数と出玉
初回確変大当たり時の平均連チャン数と出玉 | ||
設定 | 平均連チャン数 | 平均出玉 |
1 | 6.24連 | 3325個 |
2 | 6.47連 | 3440個 |
3 | 6.75連 | 3575個 |
4 | 7.02連 | 3707個 |
5 | 7.30連 | 3845個 |
6 | 7.65連 | 4014個 |
設定別トータル確率
トータル確率(4Rで計算) | |
設定 | 確率 |
1 | 1/19.7 |
2 | 1/18.5 |
3 | 1/17.3 |
4 | 1/16.2 |
5 | 1/15.1 |
6 | 1/14.0 |
大当たり内訳
ST中のヘソ当たりは時短100回転。
確変大当たり時、V入賞しなかった場合は時短40or100回転。
ヘソ入賞時
大当たり内訳 | |
10R確変(電サポ150回) | 2% |
4R通常(電サポ40回) | 98% |
電チュー入賞時
大当たり内訳 | |
10R確変(電サポ150回) | 40% |
4R確変(電サポ150回) | 60% |
ボーダーライン
条件
ボーダー条件 | ||
大当たり出玉 | 右アタッカー(10C×賞球8or12) | 870個(10R) |
270個(4R) | ||
電サポ中 | 増減なし | |
小当たりRUSH中 | 1回転あたり-0.5個 |
4円パチンコ
4円パチンコ・等価交換 千円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 19.9 | 21 |
2 | 18.7 | 19.7 |
3 | 17.4 | 18.4 |
4 | 16.2 | 17.2 |
5 | 15.2 | 16 |
6 | 14 | 14.8 |
4円パチンコ・3.57円交換 千円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 20.4 | 21.6 |
2 | 19.2 | 20.3 |
3 | 17.9 | 18.9 |
4 | 16.7 | 17.7 |
5 | 15.6 | 16.5 |
6 | 14.4 | 15.3 |
4円パチンコ・3.33円交換 千円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 20.8 | 22 |
2 | 19.5 | 20.7 |
3 | 18.2 | 19.3 |
4 | 17 | 18 |
5 | 15.9 | 16.8 |
6 | 14.7 | 15.5 |
4円パチンコ・3.03円交換 千円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 21.3 | 22.5 |
2 | 20 | 21.1 |
3 | 18.6 | 19.7 |
4 | 17.4 | 18.4 |
5 | 16.2 | 17.2 |
6 | 15 | 15.9 |
4円パチンコ・2.50円交換 千円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 22.3 | 23.6 |
2 | 21 | 22.2 |
3 | 19.6 | 20.7 |
4 | 18.3 | 19.3 |
5 | 17.1 | 18 |
6 | 15.8 | 16.7 |
1円パチンコ
1円パチンコ・等価交換 200円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 15.9 | 16.8 |
2 | 14.9 | 15.8 |
3 | 13.9 | 14.7 |
4 | 13 | 13.7 |
5 | 12.1 | 12.8 |
6 | 11.2 | 11.9 |
1円パチンコ 0.93円交換 200円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 16.2 | 17.1 |
2 | 15.2 | 16.1 |
3 | 14.2 | 15 |
4 | 13.3 | 14 |
5 | 12.4 | 13.1 |
6 | 11.5 | 12.1 |
1円パチンコ 0.89円交換 200円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 16.4 | 17.3 |
2 | 15.4 | 16.2 |
3 | 14.3 | 15.2 |
4 | 13.4 | 14.1 |
5 | 12.5 | 13.2 |
6 | 11.6 | 12.2 |
1円パチンコ 0.76円交換 200円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 17 | 18 |
2 | 16 | 16.9 |
3 | 14.9 | 15.8 |
4 | 13.9 | 14.7 |
5 | 13 | 13.7 |
6 | 12 | 12.7 |
1円パチンコ 0.60円交換 200円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 18.1 | 19.2 |
2 | 17 | 18 |
3 | 15.9 | 16.8 |
4 | 14.8 | 15.7 |
5 | 13.9 | 14.6 |
6 | 12.8 | 13.6 |