2020年3月導入、バルテックのパチスロ機「スペリオーレ」の設定判別・設定差・設定推測の情報をまとめています。
コンテンツ
BIG・S-BIG終了時のボイス(セリフ)
BIG・S-BIG終了時のボイスは必ずチェック!
パターン | ボイス | 示唆 |
① | また会いましょう | 示唆なし |
② | 次もよろしくね | 示唆なし |
③ | なかなかお上手だったわよ | 設定2否定 |
④ | あなたとは相性が良さそうね | 高設定示唆 |
⑤ | 熱い鼓動を感じたわ | 設定3以上の可能性UP |
⑥ | 素敵な1日が始まる予感がするわ | 設定246確定 |
⑦ | 今日は情熱の夜になりそうね | 設定4以上確定 |
⑧ | ベストパートナーを見つけたわ | 設定5以上確定 |
振り分けはこちら。
設定 | ① | ② | ③ | ④ |
1 | 40.0% | 40.0% | 15.0% | 4.0% |
2 | 40.0% | 40.0% | ー | 6.0% |
3 | 35.0% | 35.0% | 10.0% | 10.0% |
4 | 30.0% | 30.0% | 10.0% | 10.0% |
5 | 30.0% | 30.0% | 15.0% | 10.0% |
6 | 30.0% | 30.0% | 10.0% | 10.0% |
設定 | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
1 | 1.0% | ー | ー | ー |
2 | 1.5% | 12.5% | ー | ー |
3 | 10.0% | ー | ー | ー |
4 | 5.0% | 12.5% | 2.5% | ー |
5 | 10.0% | ー | 2.5% | 2.5% |
6 | 5.0% | 10.0% | 2.5% | 2.5% |
ボイス⑤は設定1・2だと1%・1.5%しかないので頻発すると設定3以上の示唆。
ボーナス確率
設定 | S-BIG | BIG | REG | 合成 |
1 | 1/3487.3 | 1/551.6 | 1/613.1 | 1/268.0 |
2 | 1/2862.6 | 1/575.8 | 1/543.7 | 1/254.8 |
3 | 1/3282.6 | 1/502.0 | 1/557.1 | 1/244.4 |
4 | 1/3650.0 | 1/438.7 | 1/472.6 | 1/214.2 |
5 | 1/5263.2 | 1/384.7 | 1/404.0 | 1/189.9 |
6 | 1/4015.9 | 1/342.7 | 1/383.0 | 1/173.1 |
高設定ほど特にREGが軽くなっている。
小役確率(通常時)
設定差のある小役は以下の4種。
設定 | 弱チェリー | 中段チェリー |
1 | 1/128.0 | - |
2 | 1/124.1 | - |
3 | 1/120.5 | 1/16384.0 |
4 | 1/113.8 | 1/16384.0 |
5 | 1/113.8 | 1/10922.7 |
6 | 1/113.8 | 1/8192.0 |
設定 | 共通スイカ | リーチ目役 |
1 | 1/112.2 | 1/16384.0 |
2 | 1/109.2 | 1/16384.0 |
3 | 1/103.7 | 1/16384.0 |
4 | 1/99.9 | 1/16384.0 |
5 | 1/93.6 | 1/16384.0 |
6 | 1/89.5 | 1/8192.0 |
中段チェリー成立時は設定3以上濃厚!
共通スイカはカウント必至。
弱チェリー・共通スイカからのボーナス
設定 | 弱チェリー | 共通スイカ |
1 | 0.4% | 0.4% |
2 | 0.8% | 0.8% |
3 | 0.8% | 0.8% |
4 | 1.6% | 1.6% |
5 | 2.3% | 2.3% |
6 | 3.1% | 3.1% |
弱チェリー・共通スイカからのボーナス当選は大きな設定差あり。
設定別のボーナス分布
各百刻みの31Gまでは当選が多くなっている。
全G考慮したボーナス分布
ゲーム数 | 設定 | ||
1 | 2 | 3 | |
1~99G | 60.2% | 54.4% | 59.4% |
100~131G | 1.1% | 1.7% | 1.7% |
132~199G | 2.1% | 2.7% | 2.5% |
200~231G | 3.6% | 7.3% | 5.0% |
232~299G | 1.9% | 2.0% | 2.1% |
300~331G | 5.6% | 6.6% | 6.4% |
332~399G | 1.4% | 1.5% | 1.5% |
400~431G | 1.0% | 4.1% | 1.2% |
432~499G | 1.3% | 1.2% | 1.3% |
500~531G | 1.2% | 3.7% | 1.5% |
532~599G | 1.1% | 0.9% | 1.1% |
600~631G | 2.8% | 3.3% | 3.1% |
632~699G | 0.9% | 0.6% | 0.9% |
700~731G | 4.7% | 1.6% | 3.9% |
732~799G | 0.7% | 0.5% | 0.5% |
800~831G | 0.9% | 0.6% | 1.0% |
832~899G | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
900~931G | 1.6% | 0.5% | 1.4% |
932~999G | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
1000~1031G | 1.8% | 2.8% | 1.4% |
1032~1099G | 0.3% | 0.2% | 0.2% |
1100~1131G | 3.7% | 2.3% | 2.2% |
1132~1199G | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
1200~1231G | 1.1% | 0.8% | 0.8% |
ゲーム数 | 設定 | ||
4 | 5 | 6 | |
1~99G | 58.4% | 56.4% | 57.2% |
100~131G | 2.2% | 3.4% | 4.1% |
132~199G | 2.9% | 3.3% | 4.0% |
200~231G | 8.6% | 10.8% | 12.2% |
232~299G | 2.0% | 2.3% | 2.3% |
300~331G | 5.8% | 9.1% | 8.4% |
332~399G | 1.4% | 1.3% | 1.2% |
400~431G | 3.6% | 4.1% | 3.7% |
432~499G | 1.1% | 0.8% | 0.6% |
500~531G | 3.0% | 2.8% | 2.4% |
532~599G | 0.8% | 0.5% | 0.4% |
600~631G | 2.7% | 1.6% | 1.1% |
632~699G | 0.6% | 0.3% | 0.2% |
700~731G | 2.3% | 1.1% | 0.9% |
732~799G | 0.4% | 0.2% | 0.1% |
800~831G | 0.6% | 0.5% | 0.2% |
832~899G | 0.3% | 0.1% | 0.1% |
900~931G | 0.5% | 0.4% | 0.2% |
932~999G | 0.2% | 0.1% | ー |
1000~1031G | 1.1% | 0.4% | 0.1% |
1032~1099G | 0.1% | ー | ー |
1100~1131G | 0.9% | 0.2% | 0.1% |
1132~1199G | ー | ー | ー |
1200~1231G | 0.5% | 0.2% | 0.1% |
1~99Gを除いた場合のボーナス分布
ゲーム数 | 設定 | ||
1 | 2 | 3 | |
100~131G | 2.8% | 3.7% | 4.2% |
132~199G | 5.4% | 5.8% | 6.2% |
200~231G | 9.0% | 16.0% | 12.2% |
232~299G | 4.7% | 4.4% | 5.1% |
300~331G | 14.1% | 14.4% | 15.8% |
332~399G | 3.5% | 3.4% | 3.8% |
400~431G | 2.5% | 9.1% | 2.8% |
432~499G | 3.2% | 2.6% | 3.2% |
500~531G | 3.1% | 8.0% | 3.7% |
532~599G | 2.9% | 1.9% | 2.7% |
600~631G | 7.0% | 7.3% | 7.5% |
632~699G | 2.3% | 1.4% | 2.2% |
700~731G | 11.7% | 3.5% | 9.7% |
732~799G | 1.6% | 1.1% | 1.3% |
800~831G | 2.2% | 1.3% | 2.4% |
832~899G | 1.4% | 1.0% | 1.1% |
900~931G | 4.1% | 1.1% | 3.5% |
932~999G | 1.1% | 0.8% | 0.9% |
1000~1031G | 4.5% | 6.0% | 3.5% |
1032~1099G | 0.7% | 0.4% | 0.5% |
1100~1131G | 9.3% | 4.9% | 5.4% |
1132~1199G | 0.2% | 0.1% | 0.2% |
1200~1231G | 2.8% | 1.8% | 2.0% |
ゲーム数 | 設定 | ||
4 | 5 | 6 | |
100~131G | 5.2% | 7.8% | 9.6% |
132~199G | 6.9% | 7.7% | 9.4% |
200~231G | 20.6% | 24.9% | 28.6% |
232~299G | 4.9% | 5.2% | 5.4% |
300~331G | 13.9% | 20.9% | 19.7% |
332~399G | 3.5% | 2.9% | 2.9% |
400~431G | 8.6% | 9.3% | 8.6% |
432~499G | 2.6% | 1.8% | 1.5% |
500~531G | 7.2% | 6.5% | 5.7% |
532~599G | 2.0% | 1.1% | 0.9% |
600~631G | 6.5% | 3.7% | 2.5% |
632~699G | 1.3% | 0.7% | 0.5% |
700~731G | 5.5% | 2.5% | 2.1% |
732~799G | 0.9% | 0.4% | 0.3% |
800~831G | 1.5% | 1.2% | 0.5% |
832~899G | 0.6% | 0.3% | 0.2% |
900~931G | 1.3% | 1.0% | 0.6% |
932~999G | 0.5% | 0.2% | 0.1% |
1000~1031G | 2.7% | 1.0% | 0.2% |
1032~1099G | 0.3% | 0.1% | 0.1% |
1100~1131G | 2.1% | 0.4% | 0.3% |
1132~1199G | 0.1% | ー | ー |
1200~1231G | 1.2% | 0.4% | 0.3% |
100~331Gまでのボーナス当選率
設定 | ボーナス当選率 |
1 | 36.0% |
2 | 44.3% |
3 | 43.5% |
4 | 51.5% |
5 | 66.5% |
6 | 72.7% |
高設定ほど100~331での当選率が高い。
ボーナス中の昇格抽選
低設定ほど昇格しやすくなっている。
ボーナス中の小役別S-BIG昇格率
設定 | ハズレ | 弱チェリー 共通スイカ |
強チェリー チャンス目 |
1 | 0.4% | 5.0% | 50.0% |
2 | |||
3 | |||
4 | 0.3% | 4.0% | 40.0% |
5 | 0.1% | 1.6% | 25.0% |
ボーナス別のS-BIG昇格率
設定 | BIGからS-BIG | REGからS-BIG |
1 | 12.5% | 4.4% |
2 | ||
3 | ||
4 | 10.0% | 3.5% |
5 | 5.0% | 1.7% |
6 |