山佐のパチスロ機「スーパーリノXX」の告知演出、告知タイミングの情報をまとめました。
告知演出の発生タイミング
| 演出 | 告知タイミング |
| 第3停止後・通常告知 | 第3停止後 |
| レバーON時・下パネルフラッシュ | レバーON時 |
| リール始動時・下パネルフラッシュ | リール始動時 |
| 第1停止時・下パネルフラッシュ | 第1停止時 |
| レバーON時・下パネル消灯 | 第3停止後 |
| リール始動時・下パネル消灯 | |
| 第1停止時・下パネル消灯 | |
| レバーON時・上パネルフラッシュ | |
| リール始動時・上パネルフラッシュ | |
| 第1停止時・上パネルフラッシュ | |
| レバーON時・上パネル消灯 | |
| リール始動時・上パネル消灯 | |
| 第1停止時・上パネル消灯 | |
| レバーON時・下サイドランプ | |
| リール始動時・下サイドランプ | |
| レバーON時・ボフ告知 | レバーON時 |
| リール始動時・ボフ告知 | リール始動時 |
| 第1停止時・ボフ告知 | 第1停止時 |
| 微遅れ | 第3停止後 |
| スタート音変化 | |
| スタート音「GoodLuck」 | |
| スタート音「オメデトウゴザイマス」 | |
| スタート音「Marvelous」 | |
| スタート音特殊 | |
| 役モノ瞬き | |
| 役モノ先開き→ | |
| 第1停止時に閉じる | |
| 第1停止音変化 | |
| 第2停止音変化 | |
| 第3停止音変化 | |
| 全停止音変化A | |
| 全停止音変化B | |
| 全停止音変化ノッカー | |
| ALLズキュン | |
| 役モノ連続開閉 | |
| レバー告知 | レバーON時 |
| リール起動告知 | リール始動時 |
| スタート音「It’s ShowTime」 | 第3停止後 |
| スタート音「You WIN」 | |
| 遅れ | |
| BET告知 | BET時 |
| ショートウエイト | リール始動時 |
| ロングウエイト | |
| 第1停止違和感 | 第3停止後 |
| 第1停止フリーズ | 第1停止時 |
| 第2停止違和感 | 第3停止後 |
| 第2停止フリーズ | 第2停止時 |
| 第3停止違和感 | 第3停止後 |
| 第3停止フリーズ | 第3停止時 |
| セグ「777」 | 第3停止後 |
| セグ「333」 | |
| セグ「333」→^_^ | |
| セグ違和感 | |
| フェイクリール起動 | 第1停止時 |
| 第1停止バウンド | 第3停止後 |
| 第2停止バウンド | |
| 第3停止バウンド |
告知タイミング振り分け
| タイミング | 振り分け |
| レバーON時 | 3.0% |
| リール始動開始時 | 2.5% |
| 第1停止時 | 3.8% |
| 第2停止時 | 9.3% |
| 第3停止後 | 62.5% |
| 次ゲームBET後 | 17.5% |
| その他 | 1.5% |
告知演出の法則
| 契機 | 法則 |
| 確定レモン・リーチ目リプレイ | 当該ゲームで告知 |
| リプレイ | 必ず告知を持ち越す |
| 中段・下段トマト揃い | フリーズやバウンドストップ演出を伴いやすい |
| 共通レモン・中段レモン・下段レモン・確定レモン・コイン | 1/2で告知を持ち越し、告知時はBETがメイン |
成立役別の告知発生割合
| 契機 | 告知 | 持ち越し |
| 単独 | 75% | 25% |
| リプレイ | 0% | 100% |
| 中段トマト | ||
| 下段トマト揃い | ||
| リーチ目リプレイ | 100% | 0% |
| 確定レモン | ||
| 共通レモン | 50% | 50% |
| 中段レモン | ||
| 下段レモン | ||
| コイン |



