三洋のパチスロ機「パチスロ 聖闘士星矢 海皇覚醒 Special」のAT・聖闘士ラッシュの演出法則に関する情報をまとめました。
コンテンツ
共通法則
| 演出 | 法則 |
| レバーON時火時計役モノ振動 | 当該ゲームでのストック3個以上or黄金VS海将軍激闘(中位以上)or千日戦争 |
| リール始動時火時計役モノ振動 | 当該ゲームでのストック3個以上or黄金VS海将軍激闘(中位以上)or千日戦争 |
| レバーON時下パネル消灯 | 当該ゲームでのストック3個以上or黄金VS海将軍激闘(中位以上)or千日戦争 |
| レバーON時ペガサスの目点滅 | 黄金VS海将軍激闘(中位以上)or幻魔拳フリーズor千日戦争(赤7を狙え演出時は赤7揃い確定) |
| レバーON時三又の鉾ランプ点滅 | 黄金VS海将軍激闘(中位以上)or幻魔拳フリーズor千日戦争(赤7を狙え演出時は赤7揃い確定) |
| レバーON時払い出しランプ点滅(白) | 当該ゲームでのストック3個以上or黄金VS海将軍激闘(中位以上)or千日戦争 |
| レバーON時払い出しランプ点滅(紫) | 当該ゲームでのストック3個以上or黄金VS海将軍激闘(中位以上)or千日戦争 |
| レバーON時払い出しランプ点滅(レインボー) | 当該ゲームでのストック5個or黄金VS海将軍激闘(中位以上)or千日戦争 |
押し順ナビ
| ナビ | 法則 |
| 押し順ナビ(白) | 当該ゲームでのゲーム数上乗せ告知(50G以上)orセットストックor黄金VS海将軍激闘告知(本前兆中の可能性もあり) |
| 押し順ナビ(紫) | 当該ゲームでのストック3個以上or黄金VS海将軍激闘(中位以上) |
| 押し順ナビ(レインボー) | 当該ゲームでのストック5個or黄金VS海将軍激闘(上位) |
| 「!」ナビ(青) | レア小役対応 |
| 「!」ナビ(赤) | 強チェリー・チャンス目・特殊役対応 |
| 激熱ナビ | 当該ゲームでのストック3個以上or黄金VS海将軍激闘(中位以上) |
| 「?」ナビ | 当該ゲームでのストック5個or黄金VS海将軍激闘(上位)or幻魔拳フリーズ |
雑魚ナビ(押し順ベル時)
| 演出 | 法則 |
| 雑魚3人(黄) | 基本パターン |
| 雑魚3人(白) | ストックor黄金VS海将軍激闘の前兆示唆(本前兆期待度アップ) |
| 雑魚3人(紫) | ストックor黄金VS海将軍激闘の本前兆濃厚 |
| 雑魚3人(クマノミ) | ストック5個or黄金VS海将軍激闘(上位の期待大)の本前兆濃厚 |
| 星矢ポーズなし | 基本パターン |
| 星矢ポーズあり | ストックor黄金VS海将軍激闘の前兆示唆 |
| 星矢ポーズあり+オーラあり | ストックor黄金VS海将軍激闘の本前兆濃厚 |
雑魚ナビ(押し順なし時)
| 演出 | 法則 |
| 中雑魚1人落下(デフォルト) | 弱チェリー対応。対応役矛盾で10Gの上乗せorストックor黄金VS海将軍激闘 |
| 中雑魚1人落下(白) | 2個以上のストックor黄金VS海将軍激闘 |
| 中雑魚1人落下(紫) | 3個以上のストックor黄金VS海将軍激(中位以上) |
| 中雑魚1人落下(クマノミ) | 5個の以上ストックor黄金VS海将軍激(上位) |
| 強雑魚1人落下(デフォルト) | 3個以上のストックor黄金VS海将軍激(中位以上) |
| 強雑魚1人落下(白) | 3個以上のストックor黄金VS海将軍激(中位以上) |
| 強雑魚1人落下(紫) | 3個以上のストックor黄金VS海将軍激(中位以上) |
| 強雑魚1人落下(クマノミ) | 5個の以上ストックor黄金VS海将軍激(上位) |
フラッシュバックステージ移行演出
| 演出 | 法則 |
| レバーON(煽りあり)→第1停止終了 | ハズレ・リプレイ対応 押し順ベルならステージアップ本前兆濃厚 |
| レバーON(煽りあり)→第2停止終了 | 押し順ベル対応 ハズレ・リプレイならステージアップ本前兆濃厚 |
| レバーON(煽りなし)→第1停止終了 | ステージアップ本前兆濃厚 |
| レバーON(煽りなし)→第2停止終了 | ステージアップ本前兆の期待度アップ |
| レバーON(煽りあり)→第3停止まで継続 | ステージアップ確定 |
| レバーON(煽りなし)→第3停止まで継続 | ステージアップ確定 |
上乗せカットイン演出
| カットイン | 法則 |
| 星矢 | ストック1個以上 |
| 一輝 | ストック3個以上 |
| 沙織 | ストック5個 |
瞬・雑兵演出
瞬はチェリー対応。矛盾でストックor黄金VS海将軍激闘or黄金VS海将軍激闘の本前兆濃厚。
レバーON時のエフェクト法則
| エフェクト | 法則 |
| 青 | 基本パターン |
| 赤 | 当該ゲームでストックor黄金VS海将軍激闘or黄金VS海将軍激闘の本前兆濃厚 |
第1停止時の敵法則
| 敵パターン | 法則 |
| 1人落下 | 基本パターン |
| 3人落下 | 当該ゲームでストック2個以上or黄金VS海将軍激闘or黄金VS海将軍激闘の本前兆濃厚 |
| 3人落下(紫) | 当該ゲームでストック3個or黄金VS海将軍激闘(中位以上) |
| 3人落下(レインボー) | 当該ゲームでストック5個or黄金VS海将軍激闘(上位) |
第3停止時の敵法則
| 敵パターン | 法則 |
| 敵が逃げる | 基本パターン |
| 敵が倒れる | 連続演出に発展or当該ゲームでストックor黄金VS海将軍激闘 |
氷河・足止め演出
氷河はベル対応。矛盾でストックor黄金VS海将軍激闘or黄金VS海将軍激闘の本前兆濃厚。
レバーON時のエフェクト法則
| エフェクト | 法則 |
| 青 | 基本パターン |
| 赤 | 当該ゲームでストックor黄金VS海将軍激闘or黄金VS海将軍激闘の本前兆濃厚 |
第1停止時の技法則
| パターン | 法則 |
| カリツォー | 基本パターン |
| フリージングコフィン | 当該ゲームでストック2個以上or黄金VS海将軍激闘or黄金VS海将軍激闘の本前兆濃厚 |
| シベリア仕込みの足封じ | 当該ゲームでストック5個or黄金VS海将軍激闘(上位) |
第3停止時の法則
| 敵パターン | 法則 |
| 敵が逃げる | シャッターが閉まり連続演出に発展すればストックor黄金VS海将軍激闘の本前兆濃厚 |
| 氷河キメ台詞 | 連続演出発展or当該ゲームでのストックor黄金VS海将軍激闘 |
第3停止後→発展時の法則
| パターン | 法則 |
| 通常シャッター | 基本パターン |
| シャッター(赤) | ストックor黄金VS海将軍激闘の本前兆濃厚 |
紫龍・柱崩落演出
紫龍はスイカ対応。矛盾でストックor黄金VS海将軍激闘or黄金VS海将軍激闘の本前兆濃厚。
レバーON時のエフェクト法則
| エフェクト | 法則 |
| 青 | 基本パターン |
| 赤 | 当該ゲームでストックor黄金VS海将軍激闘or黄金VS海将軍激闘の本前兆濃厚 |
第1停止時の技法則
| パターン | 法則 |
| キック | 基本パターン |
| 廬山昇龍覇 | 当該ゲームでストック2個以上or黄金VS海将軍激闘or黄金VS海将軍激闘の本前兆濃厚 |
第3停止時の法則
| 敵パターン | 法則 |
| ブランク | 基本パターン |
| チャンス | ストックor黄金VS海将軍激闘の本前兆期待度アップ |
| 紫龍立ち去る | ストックor黄金VS海将軍激闘の本前兆濃厚 |
| 発展 | 連続演出発展 |
第3停止後→発展時の法則
| パターン | 法則 |
| 通常シャッター | 基本パターン |
| シャッター(赤) | ストックor黄金VS海将軍激闘の本前兆濃厚 |
星矢援護演出
基本法則
| パターン | 法則 |
| 瞬(カットインなし) | ハズレ・リプレイ・弱チェリー対応。対応役矛盾でストックor黄金VS海将軍激闘or黄金VS海将軍激闘の本前兆濃厚 |
| 氷河(カットインなし) | 押し順ベル・共通ベル対応。対応役矛盾でストックor黄金VS海将軍激闘or黄金VS海将軍激闘の本前兆濃厚 |
| 紫龍(カットインなし) | スイカ対応。対応役矛盾でストックor黄金VS海将軍激闘or黄金VS海将軍激闘の本前兆濃厚 |
| 一輝(カットインなし) | ストック3個以上or黄金VS海将軍激闘or黄金VS海将軍激闘の本前兆濃厚 |
| 瞬(カットインあり) | ストックor黄金VS海将軍激闘or黄金VS海将軍激闘の本前兆濃厚 |
| 氷河(カットインあり) | ストックor黄金VS海将軍激闘or黄金VS海将軍激闘の本前兆濃厚 |
| 紫龍(カットインあり) | ストックor黄金VS海将軍激闘or黄金VS海将軍激闘の本前兆濃厚 |
| 一輝(カットインあり) | ストック3個以上or黄金VS海将軍激闘(中位以上)or黄金VS海将軍激闘(中位以上)の本前兆濃厚 |
セリフ法則
| パターン | 法則 |
| 白セリフ | 基本パターン |
| 青セリフ | 本前兆期待度アップ |
| 赤セリフ | ストック3個以上or黄金VS海将軍激闘(中位以上)or黄金VS海将軍激闘(中位以上)の本前兆濃厚 |
小宇宙燃焼演出
基本法則
| パターン | 法則 |
| 青オーラ→第1停止時(弱) | 基本パターン |
| 青オーラ→第1停止時(中) | 当該ゲームでストック。黄金VS海将軍激闘告知or前兆中(ガセを含む) |
| 青オーラ→第1停止時(強) | 当該ゲームでストック2個以上。ストック3個以上or黄金VS海将軍激闘告知or黄金VS海将軍激闘の本前兆濃厚(中位以上) |
| 赤オーラ→第1停止時(弱) | レア小役以外ならストック。黄金VS海将軍激闘告知orストック5個以上or黄金VS海将軍激闘の本前兆濃厚(上位) |
| 赤オーラ→第1停止時(中) | 当該ゲームでストック3個以上or黄金VS海将軍激闘(中位以上)。ストック5個以上or黄金VS海将軍激闘の本前兆濃厚(上位) |
| 赤オーラ→第1停止時(強) | 当該ゲームでストック5個or黄金VS海将軍激闘(上位)。ストック5個以上or黄金VS海将軍激闘の本前兆濃厚(上位) |
| 青オーラ→第3停止時(弱) | 当該ゲームでストック。黄金VS海将軍激闘告知or前兆中(ガセを含む) |
| 青オーラ→第3停止時(中) | 当該ゲームでストック2個以上or黄金VS海将軍激闘告知or黄金VS海将軍激闘の本前兆濃厚 |
| 青オーラ→第3停止時(強) | 当該ゲームでストック3個以上or黄金VS海将軍激闘(中位以上)。ストック3個以上or黄金VS海将軍激闘の本前兆濃厚(中位以上) |
| 赤オーラ→第3停止時(弱) | 当該ゲームでストック3個以上or黄金VS海将軍激闘(中位以上)。ストック5個以上or黄金VS海将軍激闘の本前兆濃厚(上位) |
| 赤オーラ→第3停止時(中) | 当該ゲームでストック3個以上or黄金VS海将軍激闘(中位以上)。ストック5個以上or黄金VS海将軍激闘の本前兆濃厚(上位) |
| 赤オーラ→第3停止時(強) | 当該ゲームでストック5個以上or黄金VS海将軍激闘告知(上位) |
| 青オーラ→第1停止時(弱)→第3停止時(強) | 当該ゲームでストック5個以上or黄金VS海将軍激闘告知(上位) |
| 青オーラ→第1停止時(中)→第3停止時(強) | 当該ゲームでストック5個以上or黄金VS海将軍激闘告知(上位) |
| 赤オーラ→第1停止時(弱)→第3停止時(強) | 当該ゲームでストック5個以上or黄金VS海将軍激闘告知(上位) |
| 赤オーラ→第1停止時(中)→第3停止時(強) | 当該ゲームでストック5個以上or黄金VS海将軍激闘告知(上位) |
第3停止後発展の法則
| パターン | 法則 |
| 発展時シャッター通常 | 基本パターン |
| 発展時シャッター赤 | ストックor黄金VS海将軍激闘の本前兆濃厚 |
テティスを倒せ演出
| 1G目・成功期待度 | |
| 演出 | 期待度 |
| VS貴鬼 | 24.2% |
| VSシャイナ | 49.8% |
| 2G目・成功期待度 | |
| 演出 | 期待度 |
| 貴鬼(弱) | 21.7% |
| 貴鬼(強) | 95.3% |
| シャイナ(弱) | 93.5% |
| シャイナ(強) | 100% |
ATラウンド開始画面の法則
黄金聖闘士同行時以外
| 画面 | 法則 |
| ATタイトル | 1セット目に必ず出現 |
| 星矢 | 2・5セット目に出現すれば継続濃厚 |
| 瞬 | 3・6・12セット目に出現すれば継続濃厚 |
| 氷河 | 8・11セット目に出現すれば継続濃厚 |
| 紫龍 | 4・10セット目に出現すれば継続濃厚 |
| 美穂 | 当該セット含め、2セット継続濃厚(2・5セット目に出現すれば5セット継続濃厚) |
| ジュネ | 当該セット含め、2セット継続濃厚(3・6・12セット目に出現すれば5セット継続濃厚) |
| マーマ | 当該セット含め、2セット継続濃厚(8・11セット目に出現すれば5セット継続濃厚) |
| 春麗 | 当該セット含め、2セット継続濃厚(4・10セット目に出現すれば5セット継続濃厚) |
| シャイナ | 当該セット含め、3セット継続濃厚 |
| 青銅5戦士 | |
| メインブレドウィナと7つの柱 | |
| シャイナ&星矢 | |
| 氷河&アイザック&カミュ | |
| 傷ついた5戦士 | |
| カノン&一輝 | |
| 一輝 | 当該セット含め、3セット継続濃厚(6セット目に出現すれば海皇激闘濃厚) |
| エスメラルダ | |
| 沙織 | 当該セット含め、5セット継続濃厚 |
| 星矢アップ | |
| ジュリアンソロ幼少期 | |
| ポセイドン&サジタリアス星矢 | 海皇激闘濃厚 |
| ポセイドン覚醒 | 当該ゲームでポセインドンフリーズ濃厚 |
黄金聖闘士同行時
| 画面 | 法則 |
| 黄金聖闘士 | 当該セットの黄金VS海将軍or激闘継続濃厚 |
| 黄金聖闘士全員 | 当該セットと次セットの黄金VS海将軍or激闘継続濃厚 |
AT終了画面の法則
| パターン | 法則 |
| 瞬 | 奇数設定示唆 |
| 氷河 | 偶数設定示唆 |
| 紫龍 | 高設定示唆 |
| 星矢+沙織 | 高設定示唆 |
| シャイナ・貴鬼・テティス | 設定4以上確定 |
| ブロンズ5人+沙織 | 設定6確定 |
| 一輝 | 復活濃厚 |
| 沙織祈り | 復活+追撃発生濃厚 |
| アイオロス | 復活+次セット開始時にポセイドンフリーズ濃厚 |



