通常時・AT中共通で「高確・低確」の概念が存在。
AT当選率、上乗せ当選率などに影響。
通常時の場合、夕方ステージなら高確のチャンスとなる。

夕方ステージ
モード移行率
モード移行はガチャガチャンス以外のレア小役で昇格抽選を、ハズレ・ベル・1枚役で転落抽選を行う。
| 低確滞在時高確移行率 | ||||
| 設定 | 弱チェリー | 弱スイカ | 強チェリー/強スイカ/チャンス目 | 中段チェリー |
| 1 | 39.8% | 50.0% | 25.0% | 100% |
| 2 | 42.6% | 52.3% | 27.3% | |
| 3 | 44.9% | 55.1% | 30.1% | |
| 4 | 47.7% | 57.4% | 32.4% | |
| 5 | 50.0% | 60.2% | 35.2% | |
| 6 | 52.3% | 62.5% | 37.5% | |
| 低確→高確トータル | |
| 設定 | 移行率 |
| 1 | 1/82.3 |
| 2 | 1/77.4 |
| 3 | 1/73.0 |
| 4 | 1/69.1 |
| 5 | 1/65.5 |
| 6 | 1/62.6 |
通常時AT抽選
レア小役(ガチャガチャンス以外)によってATを抽選。
| 低確滞在時AT当選率 | |||
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー | 中段チェリー |
| 1 | 0.5% | 15.0% | 100% |
| 2 | 1.0% | 17.0% | |
| 3 | 1.5% | 19.0% | |
| 4 | 3.0% | 21.0% | |
| 5 | 4.5% | 23.0% | |
| 6 | 6.0% | 25.0% | |
| 設定 | 弱スイカ | 強スイカ | チャンス目 |
| 1 | 0.5% | 20.0% | 12.5% |
| 2 | 1.0% | 21.0% | |
| 3 | 1.5% | 22.0% | |
| 4 | 3.0% | 23.0% | 15.0% |
| 5 | 4.5% | 24.0% | |
| 6 | 6.0% | 25.0% | |
| 高確滞在時AT当選率 | |||
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー | 中段チェリー |
| 1 | 5.0% | 50.0% | 100% |
| 2 | 6.0% | ||
| 3 | 7.0% | ||
| 4 | 8.0% | ||
| 5 | 10.0% | ||
| 6 | 12.5% | ||
| 設定 | 弱スイカ | 強スイカ | チャンス目 |
| 1 | 10.0% | 62.5% | 25.0% |
| 2 | 12.0% | ||
| 3 | 14.0% | ||
| 4 | 16.0% | ||
| 5 | 18.0% | ||
| 6 | 20.0% | ||


