2020年月5導入、SANKYOのパチンコ「PA FEVERトータル・イクリプスLIGHTver.」のスペック・ボーダーなどの基本的な情報をまとめています。
コンテンツ
基本情報
基本情報 | |
導入日 | 2020年5月18日 |
メーカー | SANKYO |
スペックタイプ | 甘デジ |
連チャンタイプ | V確ループ |
設定 | 1~6の6段階 |
遊タイム | なし |
スペック
スペック詳細
スペック詳細 | ||
賞球数 | 3&1&4&7 | |
大当たり出玉(純増) | 右・Vアタッカー(10C×賞球7) | 約600個(10R) |
約480個(8R) | ||
約360個(6R) | ||
約300個(5R) | ||
約240個(4R) | ||
約120個(2R) | ||
確変 | 突入率 ヘソ入賞時4% 電チュー入賞時70% | |
電サポ | 50回or次回まで |
設定別大当たり確率
大当たり確率 | |||
設定 | 通常時 | 確変時 | 合成 |
1 | 1/99.9 | 1/59.6 | 約1/80.3 |
2 | 1/96.1 | 1/57.3 | 約1/76.9 |
3 | 1/93.6 | 1/55.8 | 約1/74.8 |
4 | 1/89.9 | 1/53.6 | 約1/71.6 |
5 | 1/87.5 | 1/52.2 | 約1/69.6 |
6 | 1/85.8 | 1/51.2 | 約1/68.0 |
設定別平均連チャン数と出玉
初回確変突入時 | ||
設定 | 平均連チャン数 | 平均出玉 |
1 | 6.51連 | 2537個 |
2 | 6.62連 | 2588個 |
3 | 6.70連 | 2625個 |
4 | 6.83連 | 2684個 |
5 | 6.92連 | 2725個 |
6 | 6.99連 | 2757個 |
設定別トータル確率(5R)
設定 | 確率 |
1 | 1/22.8 |
2 | 1/21.2 |
3 | 1/20.1 |
4 | 1/18.6 |
5 | 1/17.6 |
6 | 1/16.9 |
大当たり内訳
ヘソ入賞時
大当たり内訳 | |
5R確変(電サポ次回まで) | 4% |
5R通常(電サポ50回) | 96% |
電チュー入賞時
大当たり内訳 | |
10R確変(電サポ次回まで) | 32% |
8R確変(電サポ次回まで) | 11% |
6R確変(電サポ次回まで) | 10% |
4R確変(電サポ次回まで) | 9% |
2R確変(電サポ次回まで) | 8% |
10R通常(電サポ50回) | 8% |
8R通常(電サポ50回) | 7% |
6R通常(電サポ50回) | 7% |
4R通常(電サポ50回) | 8% |
ボーダーライン目安
4円パチンコ
4円パチンコ 等価交換 千円あたりのボーダー | |
設定 | 回転数 |
1 | 20.5 |
2 | 18.9 |
3 | 18.0 |
4 | 16.5 |
5 | 15.6 |
6 | 15.0 |
4円パチンコ 3.57円交換 千円あたりのボーダー | |
設定 | 回転数 |
1 | 21.0 |
2 | 19.5 |
3 | 18.5 |
4 | 17.0 |
5 | 16.1 |
6 | 15.4 |
4円パチンコ・ 3.33円交換 千円あたりのボーダー | |
設定 | 回転数 |
1 | 21.4 |
2 | 19.8 |
3 | 18.8 |
4 | 17.3 |
5 | 16.4 |
6 | 15.7 |
4円パチンコ 3.03円交換 千円あたりのボーダー | |
設定 | 回転数 |
1 | 21.9 |
2 | 20.3 |
3 | 19.2 |
4 | 17.7 |
5 | 16.7 |
6 | 16.1 |
4円パチンコ 2.50円交換 千円あたりのボーダー | |
設定 | 回転数 |
1 | 23.0 |
2 | 21.3 |
3 | 20.2 |
4 | 18.6 |
5 | 17.6 |
6 | 16.9 |
1円パチンコ
1円パチンコ 等価交換 200円あたりのボーダー | |
設定 | 回転数 |
1 | 16.4 |
2 | 15.1 |
3 | 14.4 |
4 | 13.2 |
5 | 12.5 |
6 | 12.0 |
1円パチンコ 0.93円交換 200円あたりのボーダー | |
設定 | 回転数 |
1 | 16.7 |
2 | 15.4 |
3 | 14.6 |
4 | 13.5 |
5 | 12.8 |
6 | 12.2 |
1円パチンコ 0.89円交換 200円あたりのボーダー | |
設定 | 回転数 |
1 | 16.8 |
2 | 15.6 |
3 | 14.8 |
4 | 13.6 |
5 | 12.9 |
6 | 12.4 |
1円パチンコ 0.76円交換 200円あたりのボーダー | |
設定 | 回転数 |
1 | 17.5 |
2 | 16.2 |
3 | 15.4 |
4 | 14.2 |
5 | 13.4 |
6 | 12.9 |
1円パチンコ 0.60円交換 200円あたりのボーダー | |
設定 | 回転数 |
1 | 18.7 |
2 | 17.3 |
3 | 16.4 |
4 | 15.1 |
5 | 14.3 |
6 | 13.7 |
公式サイト
https://fever.s-pwfl.com/special/pni/