藤商事の設定付きパチンコ「PA地獄少女 宵伽」の設定推測ポイントや設定示唆演出、設定別ボーダーラインをまとめました。攻略にお役立てくださると幸いです。
コンテンツ
ボーダーライン
| ボーダー算出条件 | |
| 実戦時間 | 6時間 |
| 大当り出玉 | 約750個(9R) 約320個(4R) |
| 電サポ中の削り | 1回転あたりマイナス0.3個 |
1円パチンコ
| 1円パチンコ・等価交換 200円あたりのボーダー | ||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 1 | 16.9 | 17.8 |
| 2 | 16.3 | 17.1 |
| 3 | 15.2 | 16 |
| 4 | 14 | 14.7 |
| 5 | 13.1 | 13.8 |
| 6 | 11 | 11.6 |
| 1円パチンコ 0.93円交換 200円あたりのボーダー | ||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 1 | 17.2 | 18.2 |
| 2 | 16.6 | 17.5 |
| 3 | 15.5 | 16.3 |
| 4 | 14.2 | 15 |
| 5 | 13.4 | 14.1 |
| 6 | 11.2 | 11.8 |
| 1円パチンコ 0.89円交換 200円あたりのボーダー | ||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 1 | 17.4 | 18.3 |
| 2 | 16.7 | 17.6 |
| 3 | 15.6 | 16.5 |
| 4 | 14.4 | 15.1 |
| 5 | 13.5 | 14.2 |
| 6 | 11.3 | 11.9 |
| 1円パチンコ 0.76円交換 200円あたりのボーダー | ||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 1 | 18.1 | 19.1 |
| 2 | 17.4 | 18.3 |
| 3 | 16.2 | 17.1 |
| 4 | 14.9 | 15.8 |
| 5 | 14 | 14.8 |
| 6 | 11.7 | 12.4 |
| 1円パチンコ 0.60円交換 200円あたりのボーダー | ||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 1 | 19.3 | 20.3 |
| 2 | 18.6 | 19.6 |
| 3 | 17.3 | 18.3 |
| 4 | 15.9 | 16.8 |
| 5 | 15 | 15.8 |
| 6 | 12.5 | 13.2 |
4円パチンコ
| 4円パチンコ・等価交換 千円あたりのボーダー | ||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 1 | 21.1 | 22.3 |
| 2 | 20.3 | 21.4 |
| 3 | 19 | 20 |
| 4 | 17.4 | 18.4 |
| 5 | 16.4 | 17.3 |
| 6 | 13.7 | 14.4 |
| 4円パチンコ・3.57円交換 千円あたりのボーダー | ||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 1 | 21.7 | 22.9 |
| 2 | 20.9 | 22 |
| 3 | 19.5 | 20.6 |
| 4 | 17.9 | 18.9 |
| 5 | 16.8 | 17.7 |
| 6 | 14.1 | 14.8 |
| 4円パチンコ・3.33円交換 千円あたりのボーダー | ||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 1 | 22.1 | 23.3 |
| 2 | 21.3 | 22.4 |
| 3 | 19.9 | 20.9 |
| 4 | 18.3 | 19.3 |
| 5 | 17.2 | 18.1 |
| 6 | 14.3 | 15.1 |
| 4円パチンコ・3.03円交換 千円あたりのボーダー | ||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 1 | 22.6 | 23.8 |
| 2 | 21.7 | 22.9 |
| 3 | 20.3 | 21.4 |
| 4 | 18.7 | 19.7 |
| 5 | 17.5 | 18.5 |
| 6 | 14.7 | 15.4 |
| 4円パチンコ・2.50円交換 千円あたりのボーダー | ||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 1 | 23.7 | 25 |
| 2 | 22.8 | 24.1 |
| 3 | 21.3 | 22.5 |
| 4 | 19.6 | 20.7 |
| 5 | 18.4 | 19.4 |
| 6 | 15.4 | 16.2 |
大当たり確率
| 設定 | 大当り確率 |
| 1 | 約1/99.9 |
| 2 | 約1/96.7 |
| 3 | 約1/91.3 |
| 4 | 約1/85.2 |
| 5 | 約1/80.9 |
| 6 | 約1/70.0 |
藁人形(筐体右のギミック)の引っ張りポイント
変動開始時に藁人形ギミックを引っ張るとポイントが表示される。
| 5pt設定別出現率 | |
| 設定 | 5pt出現率 |
| 1 | 1/6.7 |
| 2 | 1/6.5 |
| 3 | 1/6.3 |
| 4 | 1/6.1 |
| 5 | 1/5.9 |
| 6 | 1/5.6 |
きくりのおみくじ・あみだくじ
| 50pt・100pt設定別出現率 | ||
| 設定 | 50pt出現率 | 100pt出現率 |
| 1 | 1/77 | 1/1000 |
| 2 | 1/74 | 1/500 |
| 3 | 1/57 | 1/333 |
| 4 | 1/47 | 1/250 |
| 5 | 1/39 | 1/200 |
| 6 | 1/32 | 1/167 |
ノーマルリーチ時の図柄
| ノーマルショートハズレ図柄設定別出現率 | |||
| 設定 | 一図柄 | 二図柄 | 三図柄 |
| 1 | 1/47 | 1/47 | ― |
| 2 | 1/46 | 1/46 | ― |
| 3 | 1/47 | 1/47 | ― |
| 4 | 1/51 | 1/51 | ― |
| 5 | 1/51 | 1/51 | ― |
| 6 | 1/49 | 1/49 | ― |
| 設定 | 四図柄 | 五図柄 | 六図柄 |
| 1 | 1/2500 | 1/2500 | 1/2500 |
| 2 | 1/2500 | 1/2500 | 1/2500 |
| 3 | 1/2500 | 1/2500 | 1/2500 |
| 4 | 1/500 | 1/1000 | 1/1000 |
| 5 | 1/1000 | 1/500 | 1/1000 |
| 6 | 1/1000 | 1/1000 | 1/500 |
DANGER柄タイトル
リーチ中のDANGER柄タイトルが外れると設定4以上濃厚。
入賞音変化
大当り消化中、4ラウンドの5カウント目の入賞音が変化した場合、設定2以上濃厚。 4R大当り時、9R大当り時も有効。
| 入賞音変化設定別出現率(終日稼働した場合に1回以上出現する確率) | |
| 設定 | 出現率 |
| 1 | ― |
| 2 | 25% |
| 3 | 29% |
| 4 | 21% |
| 5 | 24% |
| 6 | 22% |
祝福あいボイス
確変突入画面で筐体右の藁人形ギミックを引っ張る→ボイス発生する場合あり。
| 祝福あいボイス設定別出現率(終日稼働した場合に1回以上出現する確率) | ||
| 設定 | 「上手に引けたわね」or「今日はすき焼きね」 | |
| 1 | ― | |
| 2 | 36% | |
| 3 | ― | |
| 4 | 26% | |
| 5 | ― | |
| 6 | 14% | |
| 設定 | 「私からのご褒美よ」 | 「キュキュキュキュイーン」 |
| 1 | ― | ― |
| 2 | ― | ― |
| 3 | 41% | ― |
| 4 | ― | 5% |
| 5 | 25% | 3% |
| 6 | ― | 2% |
何かしらのボイス発生で設定2以上が濃厚。「キュキュキュキュイーン」なら設定4以上濃厚。
大当り終了インターバル画面

設定2以上濃厚

設定4以上濃厚

設定5以上濃厚
| 大当り終了インターバル画面設定別出現率(終日稼働した場合に1回以上出現する確率) | |||
| 設定 | 設定2以上濃厚絵 | 設定4以上濃厚絵 | 設定5以上濃厚絵 |
| 1 | ― | ― | ― |
| 2 | 28% | ― | ― |
| 3 | 25% | ― | ― |
| 4 | 23% | 13% | ― |
| 5 | 25% | 8% | 8% |
| 6 | 21% | 3% | 4% |



