2019年2月導入、San Threeの設定付きパチンコ機「PAドラム海物語 IN 沖縄」のスペック・ボーダー情報をまとめました。
コンテンツ
スペック
スペック | ||
賞球数 | 4&2&3&10 | |
大当たり出玉 | 下アタッカー(10C×賞球10) | 約900個(10R) |
約540個(6R) | ||
約360個(4R) | ||
確変 | ST突入率100% | |
10回転まで継続 | ||
電サポ | 50or100回転 | |
タイプ | ST | 純正保8 |
設定別大当たり確率
設定 | 通常時 | 確変時 |
1 | 1/109.9 | 1/20.6 |
2 | 1/107.4 | 1/20.1 |
3 | 1/103.2 | 1/19.3 |
4 | 1/99.9 | 1/18.7 |
5 | 1/96.3 | 1/18.0 |
6 | 1/89.8 | 1/16.8 |
設定別初当たり時の平均連チャン数
設定 | 平均連チャン数 | 平均出玉 |
1 | 2.46連 | 1181個 |
2 | 2.52連 | 1207個 |
3 | 2.61連 | 1255個 |
4 | 2.70連 | 1296個 |
5 | 2.80連 | 1348個 |
6 | 3.02連 | 1455個 |
設定別トータル確率(6Rで計算)
設定 | 確率 |
1 | 1/44.7 |
2 | 1/42.7 |
3 | 1/39.5 |
4 | 1/37.0 |
5 | 1/34.4 |
6 | 1/29.7 |
大当たり内訳
ヘソ・電チュー共通
大当たり | 内訳 |
10R確変(電サポ100回) | 10% |
6R確変(電サポ50回) | 45% |
4R確変(電サポ50回) | 45% |
ボーダーライン
条件
ボーダー条件 | ||
大当たり出玉 | 下アタッカー(10C×賞球10) | 約900個(10R) |
約540個(6R) | ||
約360個(4R) | ||
電サポ | 1回転あたり-0.5個 |
4円パチンコ
4円パチンコ・等価交換 千円あたりのボーダー | ||
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 23.3 | 24.6 |
2 | 22.3 | 23.5 |
3 | 20.6 | 21.7 |
4 | 19.3 | 20.4 |
5 | 17.9 | 18.9 |
6 | 15.5 | 16.3 |
4円パチンコ・3.57円交換 千円あたりのボーダー | ||
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 24 | 25.3 |
2 | 22.9 | 24.2 |
3 | 21.2 | 22.3 |
4 | 19.9 | 20.9 |
5 | 18.4 | 19.4 |
6 | 15.9 | 16.8 |
4円パチンコ・3.33円交換 千円あたりのボーダー | ||
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 24.4 | 25.7 |
2 | 23.3 | 24.6 |
3 | 21.6 | 22.7 |
4 | 20.2 | 21.3 |
5 | 18.8 | 19.8 |
6 | 16.2 | 17.1 |
4円パチンコ・3.03円交換 千円あたりのボーダー | ||
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 25 | 26.3 |
2 | 23.8 | 25.1 |
3 | 22 | 23.2 |
4 | 20.7 | 21.8 |
5 | 19.2 | 20.2 |
6 | 16.6 | 17.5 |
4円パチンコ・2.50円交換 千円あたりのボーダー | ||
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 26.2 | 27.6 |
2 | 25.1 | 26.4 |
3 | 23.2 | 24.4 |
4 | 21.7 | 22.9 |
5 | 20.1 | 21.2 |
6 | 17.4 | 18.3 |
1円パチンコ
1円パチンコ・等価交換 200円あたりのボーダー | ||
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 18.7 | 19.7 |
2 | 17.8 | 18.8 |
3 | 16.5 | 17.4 |
4 | 15.5 | 16.3 |
5 | 14.3 | 15.1 |
6 | 12.4 | 13.1 |
1円パチンコ 0.93円交換 200円あたりのボーダー | ||
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 19 | 20 |
2 | 18.2 | 19.2 |
3 | 16.8 | 17.7 |
4 | 15.7 | 16.6 |
5 | 14.6 | 15.4 |
6 | 12.6 | 13.3 |
1円パチンコ 0.89円交換 200円あたりのボーダー | ||
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 19.2 | 20.2 |
2 | 18.3 | 19.3 |
3 | 17 | 17.9 |
4 | 15.9 | 16.8 |
5 | 14.7 | 15.5 |
6 | 12.7 | 13.4 |
1円パチンコ 0.76円交換 200円あたりのボーダー | ||
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 20 | 21.1 |
2 | 19.1 | 20.1 |
3 | 17.6 | 18.6 |
4 | 16.5 | 17.4 |
5 | 15.3 | 16.2 |
6 | 13.3 | 14 |
1円パチンコ 0.60円交換 200円あたりのボーダー | ||
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 21.3 | 22.4 |
2 | 20.3 | 21.5 |
3 | 18.8 | 19.8 |
4 | 17.6 | 18.6 |
5 | 16.4 | 17.2 |
6 | 14.1 | 14.9 |