2019年6月導入、三洋のパチンコ機「P咲-Saki- 阿知賀編 役満GOLDバージョン」のスペック・ボーダーラインの情報です。
コンテンツ
スペック
スペック詳細 | ||
賞球数 | 4&1&3&15 | |
大当たり出玉 | 右アタッカー(10C×賞球15) | 約1450個(10R) |
約870個(6R) | ||
約435個(3R) | ||
約50個(2R・短開放) | ||
確変 | 突入率80% | |
電サポ | 平均42回(ヘソ)or平均50回(電チュー)or次回当選まで | |
タイプ | 保8優先 |
設定別大当たり確率
大当たり確率 | ||
設定 | 通常時 | 確変時 |
1 | 1/319.6 | 1/49.9 |
2 | 1/312.0 | 1/48.7 |
3 | 1/299.2 | 1/46.7 |
4 | 1/287.4 | 1/44.9 |
5 | 1/275.3 | 1/43.0 |
6 | 1/249.1 | 1/38.9 |
設定 | 合成 |
1 | 約1/103.7 |
2 | 約1/101.4 |
3 | 約1/97.3 |
4 | 約1/93.4 |
5 | 約1/89.5 |
6 | 約1/80.9 |
設定別平均連チャン数と出玉
麻雀戦闘モード突入時の平均連チャン数 | ||
設定 | 平均連チャン数 | 平均出玉 |
1 | 6.85連 | 4424個 |
2 | 6.87連 | 4440個 |
3 | 6.91連 | 4470個 |
4 | 6.95連 | 4500個 |
5 | 7.00連 | 4534個 |
6 | 7.11連 | 4618個 |
設定別トータル確率
トータル確率(3Rで計算) | |
設定 | 確率 |
1 | 1/36.8 |
2 | 1/35.8 |
3 | 1/34.0 |
4 | 1/32.5 |
5 | 1/30.9 |
6 | 1/27.4 |
大当たり内訳
ヘソ入賞時
大当たり内訳 | |
10R確変(電サポ次回まで) | 1% |
3R確変(電サポ次回まで) | 79% |
3R通常(電サポ平均42回) | 20% |
電チュー入賞時
大当たり内訳 | |
10R確変(電サポ次回) | 17% |
6R確変(電サポ次回) | 22% |
3R確変(電サポ次回) | 21% |
2R確変(短開放・電サポ次回まで) | 20% |
10R通常(電サポ平均50回) | 3% |
6R通常(電サポ平均50回) | 8% |
3R通常(電サポ平均50回) | 9% |
ボーダーライン
条件
ボーダー条件 | ||
大当たり出玉 | 右アタッカー(10C×賞球11) | 1450個(10R) |
870個(6R) | ||
435個(3R) | ||
50個(2R・短開放) | ||
電サポ中 | 1回転あたり-0.2個 |
4円パチンコ
4円パチンコ・等価交換 千円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 21.5 | 22.7 |
2 | 20.9 | 22 |
3 | 19.9 | 21 |
4 | 19 | 20 |
5 | 18 | 19 |
6 | 16 | 16.8 |
4円パチンコ・3.57円交換 千円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 22.6 | 23.8 |
2 | 21.9 | 23.1 |
3 | 20.9 | 22 |
4 | 19.9 | 21 |
5 | 18.9 | 19.9 |
6 | 16.8 | 17.7 |
4円パチンコ・3.33円交換 千円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 23.2 | 24.4 |
2 | 22.5 | 23.7 |
3 | 21.5 | 22.6 |
4 | 20.5 | 21.5 |
5 | 19.4 | 20.5 |
6 | 17.2 | 18.1 |
4円パチンコ・3.03円交換 千円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 24.1 | 25.4 |
2 | 23.4 | 24.7 |
3 | 22.3 | 23.5 |
4 | 21.2 | 22.4 |
5 | 20.2 | 21.3 |
6 | 17.9 | 18.8 |
4円パチンコ・2.50円交換 千円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 26.2 | 27.6 |
2 | 25.5 | 26.9 |
3 | 24.3 | 25.6 |
4 | 23.1 | 24.4 |
5 | 22 | 23.2 |
6 | 19.5 | 20.5 |
1円パチンコ
1円パチンコ・等価交換 200円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 17.2 | 18.1 |
2 | 16.7 | 17.6 |
3 | 15.9 | 16.8 |
4 | 15.2 | 16 |
5 | 14.4 | 15.2 |
6 | 12.8 | 13.5 |
1円パチンコ 0.93円交換 200円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 17.8 | 18.7 |
2 | 17.3 | 18.2 |
3 | 16.5 | 17.3 |
4 | 15.7 | 16.5 |
5 | 14.9 | 15.7 |
6 | 13.2 | 13.9 |
1円パチンコ 0.89円交換 200円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 18 | 19 |
2 | 17.5 | 18.5 |
3 | 16.7 | 17.6 |
4 | 15.9 | 16.7 |
5 | 15.1 | 15.9 |
6 | 13.4 | 14.1 |
1円パチンコ 0.76円交換 200円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 19.3 | 20.3 |
2 | 18.7 | 19.7 |
3 | 17.8 | 18.8 |
4 | 17 | 17.9 |
5 | 16.2 | 17 |
6 | 14.3 | 15.1 |
1円パチンコ 0.60円交換 200円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 21.5 | 22.7 |
2 | 20.9 | 22 |
3 | 19.9 | 21 |
4 | 19 | 20 |
5 | 18 | 19 |
6 | 16 | 16.8 |