2019年3月導入、TAKAOのパチンコ機「Pクイーンズブレイド美闘士カーニバル ナナエルVer.」のスペック・ボーダーライン情報をまとめました。
本機はC・B・Aの3段階設定です。
コンテンツ
スペック
| スペック詳細 | ||
| 賞球数 | 4&1&6&13 | |
| 大当たり出玉 | 右アタッカー(8C×賞球13) | 約950個(10R) |
| 約380個(4R) | ||
| ST | 突入率 | ヘソ:60% 電チュー:80% |
| 60回転まで継続 | ||
| 電サポ | 20or60回 | |
設定別当選確率
| 大当たり確率 | ||
| 設定 | 通常時 | 確変時 |
| C | 1/127.2 | 1/49.8 |
| B | 1/106.0 | 1/41.5 |
| A | 1/99.1 | 1/38.8 |
設定別平均連チャン数と出玉
| 初回確変大当たり時の平均連チャン数 | ||
| 設定 | 平均連チャン数 | 平均出玉 |
| C | 2.73連 | 1265個 |
| B | 3.19連 | 1490個 |
| A | 3.40連 | 1589個 |
設定別トータル確率
| トータル確率(4Rで計算) | |
| 設定 | 確率 |
| C | 1/47.4 |
| B | 1/34.0 |
| A | 1/30.0 |
大当たり内訳
ヘソ入賞時
| 大当たり内訳 | |
| 10R確変(電サポ60回) | 10% |
| 4R確変(電サポ60回) | 50% |
| 4R通常(電サポ20回) | 40% |
電チュー入賞時
| 大当たり | 内訳 |
| 10R確変(電サポ60回) | 20% |
| 4R確変(電サポ60回) | 60% |
| 4R通常(電サポ20回) | 20% |
ボーダーライン
条件
| ボーダー条件 | ||
| 大当たり出玉 | 右アタッカー(8C×賞球13) | 950個(10R) |
| 380個(4R) | ||
| 電サポ中 | 1回転あたり-0.7個 | |
4円パチンコ
| 4円パチンコ・等価交換 千円あたりのボーダー | ||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| C | 32.8 | 34.6 |
| B | 23.5 | 24.7 |
| A | 20.6 | 21.8 |
| 4円パチンコ・3.57円交換 千円あたりのボーダー | ||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| C | 33.7 | 35.6 |
| B | 24.1 | 25.4 |
| A | 21.2 | 22.4 |
| 4円パチンコ・3.33円交換 千円あたりのボーダー | ||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| C | 34.4 | 36.3 |
| B | 24.6 | 25.9 |
| A | 21.6 | 22.8 |
| 4円パチンコ・3.03円交換 千円あたりのボーダー | ||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| C | 35.1 | 37.1 |
| B | 25.1 | 26.5 |
| A | 22.1 | 23.3 |
| 4円パチンコ・2.50円交換 千円あたりのボーダー | ||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| C | 36.9 | 38.9 |
| B | 26.4 | 27.8 |
| A | 23.2 | 24.5 |
1円パチンコ
| 1円パチンコ・等価交換 200円あたりのボーダー | ||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| C | 26.3 | 27.7 |
| B | 18.8 | 19.8 |
| A | 16.5 | 17.4 |
| 1円パチンコ 0.93円交換 200円あたりのボーダー | ||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| C | 26.8 | 28.2 |
| B | 19.1 | 20.2 |
| A | 16.8 | 17.8 |
| 1円パチンコ 0.89円交換 200円あたりのボーダー | ||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| C | 27 | 28.5 |
| B | 19.3 | 20.4 |
| A | 17 | 17.9 |
| 1円パチンコ 0.76円交換 200円あたりのボーダー | ||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| C | 28.1 | 29.7 |
| B | 20.1 | 21.2 |
| A | 17.7 | 18.6 |
| 1円パチンコ 0.60円交換 200円あたりのボーダー | ||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| C | 30 | 31.6 |
| B | 21.4 | 22.6 |
| A | 18.8 | 19.9 |



