2020年3月導入、Daiichiのパチンコ「P天昇!姫相撲」のスペック・ボーダーラインなどの基本的な情報をまとめました。
コンテンツ
基本情報
| 基本情報 | |
| 導入日 | 2020年3月2日 |
| メーカー | Daiichi |
| スペックタイプ | 不明 |
| 連チャンタイプ | 小当たりRUSH |
| 設定 | 非搭載 |
スペック
| スペック | ||
| 大当たり確率 | 天昇チャンス発生確率 | 約1/406 |
| 低確率 | 1/40.69 | |
| 高確率 | 1/32.0 | |
| 賞球数 | 3&1&4&2&15 | |
| 大当たり出玉 | 小当たりRUSHのみ | |
| 確変 | 突入率:60% 大横綱ロード継続率:約74%(超開眼チャンスの引き戻し含む) |
|
| 超開眼チャンス | 31回転(規定回数消化または師弟対決発生で終了) | |
| 小当たり確率 | 1/1.03 | |
大当たり内訳
初当たり時(天昇チャンス当選内訳)
| 大当たり内訳 | |
| 大横綱ロード(電サポ次回まで) | 97% |
| 激闘モード | 3% |
激闘モード移行時
| 大当たり内訳 | |
| 大横綱ロード(電サポ次回まで) | 60% |
| 超開眼チャンス(電サポ31回)(規定回数消化または師弟対決発生で終了) | 40% |
状態別大当たり内訳詳細
通常A滞在中
| 通常A時 | |
| 通常A(通常)へ | 39.0% |
| 通常B(確変)へ | 16.0% |
| ガセ前兆(確変)へ | 27.5% |
| 本前兆(確変)へ | 16.0% |
| 超開眼チャンス(通常)へ | 1.0% |
| 天昇チャンス(確変)へ | 0.5% |
通常B/ガセ前兆/本前兆滞在中
| 通常B/ガセ前兆/本前兆時 | |
| 通常A(通常)へ | 39.0% |
| 通常B(確変)へ | 29.0% |
| ガセ前兆(確変)へ | 22.0% |
| 本前兆(確変)へ | 4.0% |
| 超開眼チャンス(通常)へ | 1.0% |
| 天昇チャンス(確変)へ | 5.0% |
超開眼チャンス滞在中
| 超開眼チャンス時 | |
| 大横綱ロード(確変)へ | 60.0% |
| 通常A(通常)へ | 40.0% |
大横綱ロード滞在中
| 大横綱ロード時 | |
| 大横綱ロード(確変)へ | 60.0% |
| 通常A(通常)へ | 40.0% |
ボーダーライン
条件
| ボーダー条件 | |
| 大横綱ロード継続率 | 約74% |
| 天昇チャンス | 約1/406 |
| 電サポ中 | 増減なし |
4円パチンコ
※小当たりRUSH1回転の玉増え個数別
| 4円パチンコ 千円あたりのボーダー | |||
| 交換率 | +40個 | +45個 | +50個 |
| 2.50円 | 34 | 30.2 | 27.7 |
| 3.03円 | 31.2 | 27.7 | 25.4 |
| 3.33円 | 30 | 26.7 | 24.3 |
| 3.57円 | 29.3 | 26 | 23.5 |
| 等 価 | 27.9 | 24.8 | 22.3 |
1円パチンコ
※小当たりRUSH1回転の玉増え個数別
| 1円パチンコ 200円あたりのボーダー | |||
| 交換率 | +40個 | +45個 | +50個 |
| 0.60円 | 27.9 | 24.8 | 22.8 |
| 0.75円 | 25 | 22.2 | 20.3 |
| 0.89円 | 23.3 | 20.8 | 18.8 |
| 0.92円 | 23 | 20.5 | 18.5 |
| 等 価 | 22.3 | 19.8 | 17.9 |
PV
試打動画
公式サイト



