2019年8月導入、西陣のパチンコ機「P春一番~花札昇舞~ GLB(甘デジ)」のスペック・ボーダーラインなどの基本的な情報をまとめました。
コンテンツ
スペック
スペック詳細 | ||
賞球数 | 4&1&3&13 | |
大当たり出玉 | 右アタッカー(7C×賞球13) | 約840個(10R) |
約336個( 4R) | ||
確変 | 突入率 ヘソ:20% 電チュー:50% | |
電サポ | 30or60回転または次回まで | |
タイプ | 純正保8 | V確変 |
設定別大当たり確率
大当たり確率 | ||
設定 | 通常時 | 確変時 |
1 | 1/99.90 | 1/59.96 |
2 | 1/97.38 | 1/58.46 |
3 | 1/94.98 | 1/56.99 |
4 | 1/92.70 | 1/55.63 |
5 | 1/89.29 | 1/53.59 |
6 | 1/86.01 | 1/51.60 |
設定別平均連チャン数と出玉
初回確変大当たり時の平均連チャン数と出玉 | ||
設定 | 平均連チャン数 | 平均出玉 |
1 | 4.66連 | 2059個 |
2 | 4.72連 | 2084個 |
3 | 4.77連 | 2110個 |
4 | 4.83連 | 2136個 |
5 | 4.93連 | 2179個 |
6 | 5.03連 | 2224個 |
設定別トータル確率
トータル確率(4Rで計算) | |
設定 | 確率 |
1 | 1/32.1 |
2 | 1/30.8 |
3 | 1/29.5 |
4 | 1/28.3 |
5 | 1/26.5 |
6 | 1/24.8 |
大当たり内訳
ヘソ入賞時
大当たり内訳 | |
10R確変(電サポ次回まで) | 5% |
4R確変(電サポ次回まで) | 15% |
4R通常(電サポ60回) | 10% |
4R通常(電サポ30回) | 70% |
電チュー入賞時
大当たり内訳 | |
10R確変(電サポ次回まで) | 20% |
4R確変(電サポ次回まで) | 30% |
4R通常(電サポ60回) | 50% |
ボーダーライン
条件
ボーダー条件 | ||
大当たり出玉 | 右アタッカー(7C×賞球13) | 840個(10R) |
336個( 4R) | ||
電サポ中 | 増減なし |
4円パチンコ
4円パチンコ・等価交換 千円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 24 | 25.2 |
2 | 22.9 | 24.2 |
3 | 22 | 23.1 |
4 | 21.1 | 22.2 |
5 | 19.7 | 20.8 |
6 | 18.5 | 19.4 |
4円パチンコ・3.57円交換 千円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 24.6 | 25.9 |
2 | 23.6 | 24.8 |
3 | 22.6 | 23.8 |
4 | 21.7 | 22.8 |
5 | 20.3 | 21.4 |
6 | 19 | 20 |
4円パチンコ・3.33円交換 千円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 25.1 | 26.4 |
2 | 24 | 25.3 |
3 | 23 | 24.2 |
4 | 22.1 | 23.2 |
5 | 20.7 | 21.8 |
6 | 19.3 | 20.4 |
4円パチンコ・3.03円交換 千円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 25.6 | 27 |
2 | 24.6 | 25.8 |
3 | 23.5 | 24.8 |
4 | 22.6 | 23.7 |
5 | 21.1 | 22.2 |
6 | 19.8 | 20.8 |
4円パチンコ・2.50円交換 千円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 26.9 | 28.4 |
2 | 25.8 | 27.2 |
3 | 24.7 | 26 |
4 | 23.7 | 24.9 |
5 | 22.2 | 23.4 |
6 | 20.8 | 21.9 |
1円パチンコ
1円パチンコ・等価交換 200円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 19.2 | 20.2 |
2 | 18.4 | 19.3 |
3 | 17.6 | 18.5 |
4 | 16.9 | 17.8 |
5 | 15.8 | 16.6 |
6 | 14.8 | 15.6 |
1円パチンコ 0.93円交換 200円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 19.5 | 20.6 |
2 | 18.7 | 19.7 |
3 | 17.9 | 18.9 |
4 | 17.2 | 18.1 |
5 | 16.1 | 16.9 |
6 | 15.1 | 15.9 |
1円パチンコ 0.89円交換 200円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 19.7 | 20.8 |
2 | 18.9 | 19.9 |
3 | 18.1 | 19.1 |
4 | 17.4 | 18.3 |
5 | 16.3 | 17.1 |
6 | 15.2 | 16 |
1円パチンコ 0.76円交換 200円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 20.5 | 21.6 |
2 | 19.7 | 20.7 |
3 | 18.8 | 19.8 |
4 | 18.1 | 19 |
5 | 16.9 | 17.8 |
6 | 15.8 | 16.6 |
1円パチンコ 0.60円交換 200円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 21.9 | 23 |
2 | 21 | 22.1 |
3 | 20.1 | 21.1 |
4 | 19.3 | 20.3 |
5 | 18 | 19 |
6 | 16.9 | 17.7 |