2019年4月導入、ニューギンのパチンコ機「P EXゼウス」のスペック・ボーダーラインの情報をまとめました。
スペック
| スペック | ||
| 大当たり確率 | 1/31.98 | |
| 小当たり確率 | 約1/1 | |
| 賞球数 | 4&2&4&6&10 | |
| 大当たり出玉 | 右アタッカー(10C×賞球15) | 約4700個(10R×4セット) |
ボーダーライン
条件
| ボーダー条件 | ||
| 大当たり出玉 | 右アタッカー(10C×賞球15) | 4700個(10R×4セット) |
| 役モノ確率 | 1/13.93と仮定 | |
4円パチンコ
| 4円パチンコ 千円あたりのボーダー | ||
| 交換率 | 役モノ飛び込み数 | デジタル回転数 |
| 2.50円 | 28.9 | 2.08 |
| 3.03円 | 26.5 | 1.9 |
| 3.33円 | 25.6 | 1.83 |
| 3.57円 | 24.9 | 1.79 |
| 等 価 | 23.7 | 1.7 |
1円パチンコ
| 1円パチンコ 200円あたりのボーダー | ||
| 交換率 | 役モノ飛び込み数 | デジタル回転数 |
| 0.60円 | 23.6 | 1.7 |
| 0.75円 | 21.4 | 1.53 |
| 0.89円 | 19.9 | 1.42 |
| 0.92円 | 19.6 | 1.41 |
| 等 価 | 19 | 1.36 |




