2019年9月導入、ビスティのパチンコ機「Pヱヴァンゲリヲン13 Premium model」におけるスペック・ボーダーラインなどの基本的な情報をまとめました。
コンテンツ
スペック
スペック詳細 | ||
賞球数 | 4&1&2&8 | |
大当たり出玉 | 右アタッカー(10C×賞球8) | 665個(10R) |
200個(3R) | ||
確変 | トータルST突入率 約50.4~約55.3% | |
トータルST継続率 約86.0~約90.4% | ||
電サポ | 30or100回転 | |
タイプ | V-ST | 保8優先 |
設定別大当たり確率
大当たり確率 | ||
設定 | 通常時 | 確変時 |
1 | 1/99.9 | 1/52.4 |
2 | 1/96.8 | 1/50.8 |
3 | 1/94.2 | 1/49.4 |
4 | 1/91.5 | 1/48.0 |
5 | 1/89.0 | 1/46.7 |
6 | 1/83.7 | 1/43.9 |
設定別平均連チャン数と出玉
初回ST突入時の平均連チャン数と出玉 | ||
設定 | 平均連チャン数 | 平均出玉 |
1 | 6.85連 | 1786.4個 |
2 | 7.28連 | 1895.8個 |
3 | 7.71連 | 2006.0個 |
4 | 8.18連 | 2126.1個 |
5 | 8.68連 | 2253.6個 |
6 | 9.97連 | 2583.7個 |
設定別トータル確率
トータル確率(3Rで計算) | |
設定 | 確率 |
1 | 1/19.4 |
2 | 1/17.6 |
3 | 1/16.1 |
4 | 1/14.7 |
5 | 1/13.4 |
6 | 1/10.9 |
大当たり内訳
ヘソ入賞時
大当たり内訳 | |
10R確変(電サポ100回) | 2% |
3R確変(電サポ100回) | 8% |
3R通常(電サポ100回) | 40% |
3R通常(電サポ30回) | 50% |
電チュー入賞時
大当たり内訳 | |
10R確変(電サポ100回) | 12% |
3R確変(電サポ100回) | 88% |
ボーダーライン
条件
ボーダー条件 | ||
大当たり出玉 | 右アタッカー(10C×賞球8) | 665個(10R) |
200個(3R) | ||
電サポ中 | 増減なし |
4円パチンコ
4円パチンコ・等価交換 千円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 24.3 | 25.6 |
2 | 22.1 | 23.2 |
3 | 20.3 | 21.3 |
4 | 18.5 | 19.4 |
5 | 16.9 | 17.8 |
6 | 13.7 | 14.4 |
4円パチンコ・3.57円交換 千円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 25 | 26.3 |
2 | 22.7 | 23.9 |
3 | 20.8 | 21.9 |
4 | 19 | 20 |
5 | 17.3 | 18.3 |
6 | 14.1 | 14.8 |
4円パチンコ・3.33円交換 千円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 25.5 | 26.8 |
2 | 23.1 | 24.4 |
3 | 21.2 | 22.3 |
4 | 19.3 | 20.4 |
5 | 17.7 | 18.6 |
6 | 14.3 | 15.1 |
4円パチンコ・3.03円交換 千円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 26 | 27.4 |
2 | 23.6 | 24.9 |
3 | 21.7 | 22.8 |
4 | 19.8 | 20.8 |
5 | 18.1 | 19 |
6 | 14.6 | 15.4 |
4円パチンコ・2.50円交換 千円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 27.3 | 28.8 |
2 | 24.8 | 26.1 |
3 | 22.8 | 24 |
4 | 20.8 | 21.9 |
5 | 19 | 20 |
6 | 15.4 | 16.2 |
1円パチンコ
1円パチンコ・等価交換 200円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 19.5 | 20.5 |
2 | 17.7 | 18.6 |
3 | 16.2 | 17.1 |
4 | 14.8 | 15.6 |
5 | 13.5 | 14.2 |
6 | 10.9 | 11.5 |
1円パチンコ 0.93円交換 200円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 19.8 | 20.9 |
2 | 18 | 19 |
3 | 16.5 | 17.4 |
4 | 15.1 | 15.9 |
5 | 13.8 | 14.5 |
6 | 11.2 | 11.7 |
1円パチンコ 0.89円交換 200円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 20 | 21.1 |
2 | 18.2 | 19.1 |
3 | 16.7 | 17.6 |
4 | 15.2 | 16 |
5 | 13.9 | 14.6 |
6 | 11.3 | 11.9 |
1円パチンコ 0.76円交換 200円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 20.8 | 21.9 |
2 | 18.9 | 19.9 |
3 | 17.4 | 18.3 |
4 | 15.8 | 16.7 |
5 | 14.5 | 15.2 |
6 | 11.7 | 12.3 |
1円パチンコ 0.60円交換 200円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 22.2 | 23.4 |
2 | 20.2 | 21.2 |
3 | 18.5 | 19.5 |
4 | 16.9 | 17.8 |
5 | 15.4 | 16.2 |
6 | 12.5 | 13.1 |