2019年6月導入、Sammyのパチンコ機「デジハネPブラックラグーン3」におけるスペック・ボーダーラインなどの基本的な情報をまとめました。
コンテンツ
スペック
スペック詳細 | ||
賞球数 | 4&1&3&10 | |
大当たり出玉 | 右アタッカー(10C×賞球10) | 約940個(10R) |
約560個(6R) | ||
約370個(4R) | ||
約280個(3R) | ||
約60個(2R) | ||
確変 | 突入率60% | |
電サポ | 20回転or次回まで | |
タイプ | 保8優先 |
設定別大当たり確率
大当たり確率 | ||
設定 | 通常時 | 確変時 |
1 | 1/119.8 | 1/59.9 |
2 | 1/115.0 | 1/57.5 |
3 | 1/110.7 | 1/55.4 |
4 | 1/106.7 | 1/53.4 |
5 | 1/95.0 | 1/47.5 |
6 | 1/77.0 | 1/38.5 |
設定別平均連チャン数と出玉
初回確変大当たり時の平均連チャン数と出玉 | ||
設定 | 平均連チャン数 | 平均出玉 |
1 | 3.96連 | 1770個 |
2 | 2:3.98連 | 1780個 |
3 | 3:4.00連 | 1789個 |
4 | 4:4.02連 | 1798個 |
5 | 5:4.09連 | 1831個 |
6 | 6:4.25連 | 1902個 |
設定別トータル確率
トータル確率(4Rで計算) | |
設定 | 確率 |
1 | 1/34.3 |
2 | 1/32.7 |
3 | 1/31.2 |
4 | 1/29.9 |
5 | 1/26.0 |
6 | 1/20.0 |
大当たり内訳
ヘソ入賞時
大当たり内訳 | |
10R確変(電サポ次回まで) | 6.5% |
4R確変(電サポ次回まで) | 53.5% |
4R通常(電サポ20回) | 40.0% |
電チュー入賞時
大当たり内訳 | |
10R確変(電サポ次回まで) | 35.0% |
6R確変(電サポ次回まで) | 10.7% |
3R確変(電サポ次回まで) | 14.3% |
2R通常・短開放(電サポ20回) | 40.0% |
ボーダーライン
条件
ボーダー条件 | ||
大当たり出玉 | 右アタッカー(10C×賞球10) | 940個(10R) |
560個(6R) | ||
370個(4R) | ||
280個(3R) | ||
60個(2R) | ||
電サポ中 | 増減なし |
4円パチンコ
4円パチンコ・等価交換 千円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 23.2 | 24.4 |
2 | 22.1 | 23.3 |
3 | 21.1 | 22.3 |
4 | 20.2 | 21.3 |
5 | 17.6 | 18.5 |
6 | 13.6 | 14.3 |
4円パチンコ・3.57円交換 千円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 23.9 | 25.1 |
2 | 22.7 | 23.9 |
3 | 21.7 | 22.9 |
4 | 20.8 | 21.9 |
5 | 18.1 | 19 |
6 | 13.9 | 14.7 |
4円パチンコ・3.33円交換 千円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 24.3 | 25.6 |
2 | 23.2 | 24.4 |
3 | 22.1 | 23.3 |
4 | 21.2 | 22.3 |
5 | 18.4 | 19.4 |
6 | 14.2 | 14.9 |
4円パチンコ・3.03円交換 千円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 24.8 | 26.1 |
2 | 23.7 | 24.9 |
3 | 22.6 | 23.8 |
4 | 21.7 | 22.8 |
5 | 18.8 | 19.8 |
6 | 14.5 | 15.3 |
4円パチンコ・2.50円交換 千円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 26.1 | 27.5 |
2 | 24.9 | 26.2 |
3 | 23.8 | 25 |
4 | 22.8 | 24 |
5 | 19.8 | 20.8 |
6 | 15.2 | 16 |
1円パチンコ
1円パチンコ・等価交換 200円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 18.6 | 19.6 |
2 | 17.7 | 18.6 |
3 | 16.9 | 17.8 |
4 | 16.2 | 17.1 |
5 | 14.1 | 14.8 |
6 | 10.9 | 11.4 |
1円パチンコ 0.93円交換 200円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 18.9 | 19.9 |
2 | 18 | 19 |
3 | 17.2 | 18.2 |
4 | 16.5 | 17.4 |
5 | 14.4 | 15.1 |
6 | 11.1 | 11.6 |
1円パチンコ 0.89円交換 200円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 19.1 | 20.1 |
2 | 18.2 | 19.2 |
3 | 17.4 | 18.3 |
4 | 16.7 | 17.5 |
5 | 14.5 | 15.2 |
6 | 11.2 | 11.8 |
1円パチンコ 0.76円交換 200円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 19.9 | 20.9 |
2 | 18.9 | 19.9 |
3 | 18.1 | 19.1 |
4 | 17.3 | 18.2 |
5 | 15.1 | 15.9 |
6 | 11.6 | 12.2 |
1円パチンコ 0.60円交換 200円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 21.2 | 22.3 |
2 | 20.2 | 21.3 |
3 | 19.3 | 20.3 |
4 | 18.5 | 19.5 |
5 | 16.1 | 16.9 |
6 | 12.4 | 13 |