2020年1月導入、Sammyのパチンコ機「Pビッグドリーム2激神」の演出信頼度の情報をまとめました。
通常時 予告信頼度
チャンス目予告
パターン | 信頼度 |
赤1つ | 18.3% |
赤2つ | 18.3% |
赤3つ | 33.3% |
チャンス目例:145(ヒヨコ) 175(イナゴ) 223(フジサン) 385(ミヤコ) 543(コヨミ) 758(ナゴヤ)など。
Gインパクト
パターン | 信頼度 |
白 | 23.7% |
赤 | 55.3% |
保留変化予告
パターン | 信頼度 |
白炎 | 5.3% |
青炎 | 22.5% |
赤炎 | 69.6% |
ステージチェンジ(地上の楽園)
パターン | 信頼度 |
TOTAL | 30.8% |
煉獄ZONE(成功)
パターン | 信頼度 |
TOTAL | 76.5% |
テンパイラッシュ
パターン | 信頼度 |
TOTAL | 25.6% |
次回予告
パターン | 信頼度 |
ショート | 71.5% |
ロング | 当選濃厚 |
心音予告
パターン | 信頼度 |
TOTAL | 3.6% |
裁きの刻
パターン | 信頼度 |
TOTAL | 4.8% |
ゴッドタイマー
パターン | 信頼度 |
TOTAL | 38.0% |
ペテロの門
パターン | 信頼度 |
TOTAL | 62.7% |
天変地異予告
パターン | 信頼度 |
地震 | 3.2% |
落雷 | 3.2% |
竜巻 | 3.2% |
吹雪 | 5.2% |
火山爆発 | 26.1% |
隕石 | 54.1% |
天啓予告
パターン | 信頼度 |
熱 | 20.7% |
激熱 | 66.0% |
ブラックホール予告
パターン | 信頼度 |
弱 | 2.7% |
強 | 40.8% |
カウントダウン予告
パターン | 信頼度 |
白 | 2.6% |
赤 | 40.0% |
ゴッドハンド予告
パターン | 信頼度 |
赤少 | 2.6% |
赤多 | 34.8% |
ALL7 | 当選濃厚 |
タイトルロゴ点灯予告
パターン | 信頼度 |
点滅 | 4.1% |
流れる | 4.9% |
ランダム点滅 | 38.8% |
図柄アクション予告
パターン | 信頼度 |
拡大 | 5.1% |
逆回転 | 3.8% |
超拡大 | 45.9% |
宝箱予告
パターン | 信頼度 |
左-揺れ | 16.7% |
左-半開放 | 16.7% |
左→中-揺れ | 3.8% |
左→中-半開放 | 4.1% |
左→中→右-揺れ | 3.8% |
左→中→右-半開放 | 4.1% |
右→中→左-半開放 | 4.1% |
全箱同時-揺れ | 4.1% |
全箱同時-半開放 | 7.5% |
地震 | 45.7% |
ウェーブ | 31.8% |
左→中→右-全開放+宝石 | 当選濃厚 |
右→中→左-全開放+宝石 | |
全箱同時-全開放+宝石 |
お告げ予告
パターン | 信頼度 |
チャンスボタン | 65.5% |
大チャンスorキリンボタン | 当選濃厚 |
うおぉぉぉぉ | 3.0% |
闇に堕ちよ | 3.0% |
この光は… | 3.0% |
力を見せよ | 3.0% |
ゆくぞ | 3.0% |
鼓動を感じよ | 3.2% |
今こそ… | 3.2% |
さあ、ゆくのだ | 3.2% |
我を呼ぶのは… | 3.2% |
祈るがよい | 3.2% |
覚醒せよ | 3.5% |
冥府に堕ちよ | 3.5% |
業火に焼かれよ | 30.0% |
神の導きを | 66.0% |
BIG DREAM2 | 当選濃厚 |
聖櫃停止予告
パターン | 信頼度 |
通常 | 3.1% |
赤 | 44.4% |
変動音予告
パターン | 信頼度 |
ピキーン | 4.2% |
ハープ | 4.4% |
法螺貝 | 69.7% |
遅れピキーン | 24.8% |
運命 | 71.3% |
通常時 リーチ信頼度
各リーチTOTAL
パターン | 信頼度 |
ギルガメッシュチャンス | 15.7% |
ジャッジメント | 34.2% |
2択ジャッジメント | 52.0% |
3択ジャッジメント | 20.6% |
3択ジャッジメント(発展含む) | 28.6% |
3択→2択ジャッジメント | 52.0% |
FINALジャッジメント | 当選濃厚 (10R期待度75%) |
ギルガメッシュチャンス
パターン | 信頼度 |
白 | 13.0% |
赤 | 当選濃厚 |
宝箱チェック時のボイス
パターン | 信頼度 |
2択時・1回目に「これは…」 | 61.6% |
2択時・2回目に「これは…」 | 61.6% |
2択時・1回目に「ディスイズ…」 | 80.1% |
2択時・2回目に「ディスイズ…」 | 80.1% |
3択時・1回目に「これは…」 | 36.8% |
3択時・2回目に「これは…」 | 36.8% |
3択時・3回目に「これは…」 | 42.2% |
3択時・1回目に「ディスイズ…」 | 66.3% |
3択時・2回目に「ディスイズ…」 | 66.3% |
3択時・3回目に「ディスイズ…」 | 70.6% |
宝箱選択時のパターン(2択ジャッジ時)
パターン | 信頼度 |
左-振動 | 52.4% |
右-振動 | 54.0% |
左-強発光 | 62.8% |
右-強発光 | 85.4% |
左-チャンス音 | 54.0% |
右-チャンス音 | 62.8% |
右・赤発光 | 86.1% |
左・強チャンス音 | 84.6% |
宝箱選択時のパターン(3択ジャッジ時)
パターン | 信頼度 |
左-振動 | 30.8% |
中-振動 | 30.8% |
右-振動 | 31.3% |
左-強発光 | 39.7% |
中-強発光 | 67.8% |
右-強発光 | 30.8% |
左-チャンス音 | 31.3% |
中-チャンス音 | 39.7% |
右-チャンス音 | 67.8% |
左中-振動 | 69.0% |
右-赤発光 | 67.2% |
左-強チャンス音 | 67.2% |
左中右-振動 | 当選濃厚 |
宝箱チェック時のパターン
パターン | 信頼度 |
2択時・左中→中右→昇格(右無) | 当選濃厚 |
2択時・全部→全部→昇格(右無) | |
3択時・左→中→右 | 30.6% |
3択時・右→中→左 | 42.7% |
3択時・中→左→右 | 当選濃厚 |
3択時・左中→中右→右左 | 49.6% |
左→左→左 | 当選濃厚 |
右→右→右 | |
中→中→中 | |
全部→全部→全部 | |
左無→中無→右無 | |
右無→中無→左無 | |
中無→左無→右無 |
ジャッジメント中サウンド「運命」
パターン | 信頼度 |
TOTAL | 当選濃厚 |
GOLDEN GAME(右打ち)中 演出信頼度
宝箱連続予告
パターン | 信頼度 |
左中右 | 3.0% |
右中左 | 5.9% |
中ガタ | 11.1% |
全部 | 35.6% |
天変地異予告
パターン | 信頼度 |
吹雪 | 10.4% |
火山爆発 | 31.8% |
隕石 | 65.1% |
ボイス予告
パターン | 信頼度 |
祈るがよい | 6.6% |
運命を切り開け | 8.7% |
全てはここから始まる | 12.4% |
勝負はここからだ | 12.4% |
覚醒せよ | 51.7% |
今貴様は希望を掴んだ | 66.9% |
激熱 | 当選濃厚 |
BIG DREAM2 |
金図柄停止
パターン | 信頼度 |
TOTAL | 当選濃厚 |
ドライブチャンス
パターン | 信頼度 |
TOTAL | 当選濃厚 |
裏ボタン
ジャッジメント
ジャッジメント中の宝箱選択時、左右キー押下で確定音が発生すると10R確変濃厚!(10R確変当選時の50%で発生)
大当たり中
大当たり中に「右右左左上下上下PUSH」で楽曲解放。
右打ち(GOLDEN GAME)中
右打ち中はPUSHボタンを押しっぱなしで消化すると保留入賞時にバイブ発生の可能性あり(5回転以降)。発生で10R大当たり濃厚。バイブ発生がない保留で転落煽りが発生しても復活大当たりの可能性あり。