2019年導入。西陣のパチンコ機「Pベルサイユのばら 革命への序曲 MA(設定付き)」のスペック・ボーダーラインの情報をまとめました。
コンテンツ
スペック
| スペック | ||
| 賞球数 | 4&1&3&14 | |
| 大当たり出玉 | 右アタッカー(8C×賞球14) | 約940個(10R) |
| 約370個(4R) | ||
| 確変 | 突入率 | 50% |
| 電サポ | 60回or次回当選まで | |
| 小当たりRUSH | 次回当選まで | |
| タイプ | 小当たりRUSH | |
設定別当選確率
| 大当たり確率 | ||
| 設定 | 通常時 | 確変時 |
| 1 | 1/169.78 | 1/61.02 |
| 4 | 1/165.08 | 1/59.31 |
| 6 | 1/158.30 | 1/56.89 |
| 設定 | 大当たり合成確率 |
| 1 | 約1/115.4 |
| 4 | 約1/112.1 |
| 6 | 約1/107.6 |
設定別平均連チャン数と出玉
| 初回確変大当たり時の平均連チャン数 | ||
| 設定 | 平均連チャン数 | 平均出玉 |
| 1 | 3.85連 | 2677個 |
| 4 | 3.88連 | 2686個 |
| 6 | 3.93連 | 2702個 |
設定別トータル確率(4Rで計算)
| トータル確率 | |
| 設定 | 確率 |
| 1 | 1/32.5 |
| 4 | 1/31.4 |
| 6 | 1/29.7 |
大当たり内訳
ヘソ入賞時
| 大当たり内訳 | |
| 4R確変(小当たりRUSH) | 12% |
| 4R確変(電サポ次回まで) | 38% |
| 4R通常(電サポ60回) | 50% |
電チュー入賞時
| 大当たり内訳 | |
| 10R確変(小当たりRUSH) | 50% |
| 4R通常(電サポ60回) | 50% |
ボーダーライン
条件
| ボーダー条件 | ||
| 大当たり出玉 | 右アタッカー(8C×賞球14) | 940個(10R) |
| 370個(4R) | ||
| 電サポ | 1回転あたり-1.0個 | |
| 小当たりRUSH | 1回転あたり+5.5個 | |
4円パチンコ
| 4円パチンコ・等価交換 千円あたりのボーダー | ||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 1 | 22.9 | 24.1 |
| 4 | 22.1 | 23.3 |
| 6 | 20.9 | 22.1 |
| 4円パチンコ・3.57円交換 千円あたりのボーダー | ||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 1 | 23.7 | 25 |
| 4 | 22.9 | 24.1 |
| 6 | 21.7 | 22.9 |
| 4円パチンコ・3.33円交換 千円あたりのボーダー | ||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 1 | 24.2 | 25.6 |
| 4 | 23.4 | 24.7 |
| 6 | 22.2 | 23.4 |
| 4円パチンコ・3.03円交換 千円あたりのボーダー | ||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 1 | 25 | 26.3 |
| 4 | 24.1 | 25.4 |
| 6 | 22.9 | 24.1 |
| 4円パチンコ・2.50円交換 千円あたりのボーダー | ||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 1 | 26.7 | 28.2 |
| 4 | 25.8 | 27.2 |
| 6 | 24.4 | 25.8 |
1円パチンコ
| 1円パチンコ・等価交換 200円あたりのボーダー | ||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 1 | 18.3 | 19.3 |
| 4 | 17.7 | 18.6 |
| 6 | 16.7 | 17.7 |
| 1円パチンコ 0.93円交換 200円あたりのボーダー | ||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 1 | 18.7 | 19.8 |
| 4 | 18.1 | 19.1 |
| 6 | 17.2 | 18.1 |
| 1円パチンコ 0.89円交換 200円あたりのボーダー | ||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 1 | 19 | 20 |
| 4 | 18.3 | 19.3 |
| 6 | 17.3 | 18.3 |
| 1円パチンコ 0.76円交換 200円あたりのボーダー | ||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 1 | 20 | 21.1 |
| 4 | 19.3 | 20.4 |
| 6 | 18.3 | 19.3 |
| 1円パチンコ 0.60円交換 200円あたりのボーダー | ||
| 設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 1 | 21.8 | 23 |
| 4 | 21 | 22.2 |
| 6 | 19.9 | 21 |




