2019年6月導入、SanseiR&Dのパチンコ機「Pアマデジジューシーハニー2」におけるスペック・ボーダーラインなどの基本的な情報をまとめました。
設定付きのライトミドルで帰ってきた「ジューシーハニー2」。
14回のSTドンドンタイムと時短82回(1482でジューシーハニー)で出玉を増やす台です。
コンテンツ
スペック
スペック詳細 | ||
賞球数 | 4&1&3&14 | |
大当たり出玉 | 右アタッカー(9C×賞球14) | 約1150個(10R) |
約370個(3R) | ||
確変 | ST突入率100% | |
14回転まで継続 | ||
電サポ | 14or96回転 |
設定別大当たり確率
大当たり確率 | ||
設定 | 通常時 | 確変時 |
1 | 1/122.49 | 1/35.02 |
2 | 1/118.08 | 1/33.76 |
3 | 1/113.97 | 1/32.58 |
4 | 1/110.14 | 1/31.49 |
5 | 1/106.56 | 1/30.46 |
6 | 1/103.20 | 1/29.50 |
設定別平均連チャン数と出玉
大当たり時の平均連チャン数と出玉 | ||
設定 | 平均連チャン数 | 平均出玉 |
1 | 2.56連 | 1297.9個 |
2 | 2.66連 | 1356.1個 |
3 | 2.77連 | 1417.5個 |
4 | 2.89連 | 1481.0個 |
5 | 3.01連 | 1548.4個 |
6 | 3.13連 | 1618.5個 |
設定別トータル確率
トータル確率(3Rで計算) | |
設定 | 確率 |
1 | 1/33.1 |
2 | 1/30.6 |
3 | 1/28.2 |
4 | 1/26.1 |
5 | 1/24.2 |
6 | 1/22.4 |
大当たり内訳
ヘソ入賞時
大当たり内訳 | |
10R確変(ST14+時短82回) | 10% |
3R確変(ST14+時短82回) | 40% |
3R確変(ST14回) | 50% |
電チュー入賞時
大当たり内訳 | |
10R確変(ST14+時短82回) | 25% |
3R確変(ST14+時短82回) | 75% |
ボーダーライン
条件
ボーダー条件 | ||
大当たり出玉 | 右アタッカー(9C×賞球14) | 約1150個(10R) |
約370個(03R) | ||
電サポ中 | 増減なし |
4円パチンコ
4円パチンコ・等価交換 千円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 23.6 | 24.9 |
2 | 21.8 | 23 |
3 | 20.2 | 21.2 |
4 | 18.6 | 19.6 |
5 | 17.3 | 18.2 |
6 | 16 | 16.8 |
4円パチンコ・3.57円交換 千円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 24.3 | 25.6 |
2 | 22.4 | 23.6 |
3 | 20.7 | 21.8 |
4 | 19.2 | 20.2 |
5 | 17.7 | 18.7 |
6 | 16.4 | 17.3 |
4円パチンコ・3.33円交換 千円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 24.8 | 26.1 |
2 | 22.9 | 24.1 |
3 | 21.1 | 22.2 |
4 | 19.5 | 20.6 |
5 | 18.1 | 19 |
6 | 16.7 | 17.6 |
4円パチンコ・3.03円交換 千円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 24.8 | 26.1 |
2 | 22.9 | 24.1 |
3 | 21.1 | 22.2 |
4 | 19.5 | 20.6 |
5 | 18.1 | 19 |
6 | 16.7 | 17.6 |
4円パチンコ・2.50円交換 千円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 26.6 | 28 |
2 | 24.5 | 25.8 |
3 | 22.7 | 23.8 |
4 | 21 | 22.1 |
5 | 19.4 | 20.4 |
6 | 18 | 18.9 |
1円パチンコ
1円パチンコ・等価交換 200円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 18.9 | 19.9 |
2 | 17.5 | 18.4 |
3 | 16.1 | 17 |
4 | 14.9 | 15.7 |
5 | 13.8 | 14.5 |
6 | 12.8 | 13.5 |
1円パチンコ 0.93円交換 200円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 19.3 | 20.3 |
2 | 17.8 | 18.7 |
3 | 16.4 | 17.3 |
4 | 15.2 | 16 |
5 | 14.1 | 14.8 |
6 | 13 | 13.7 |
1円パチンコ 0.89円交換 200円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 19.5 | 20.5 |
2 | 18 | 18.9 |
3 | 16.6 | 17.5 |
4 | 15.3 | 16.2 |
5 | 14.2 | 15 |
6 | 13.2 | 13.9 |
1円パチンコ 0.76円交換 200円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 20.3 | 21.3 |
2 | 18.7 | 19.7 |
3 | 17.3 | 18.2 |
4 | 16 | 16.8 |
5 | 14.8 | 15.6 |
6 | 13.7 | 14.4 |
1円パチンコ 0.60円交換 200円あたりのボーダー | ||
設定 | 条件出玉 | 条件出玉より5%減 |
1 | 21.6 | 22.7 |
2 | 19.9 | 21 |
3 | 18.4 | 19.4 |
4 | 17 | 17.9 |
5 | 15.8 | 16.6 |
6 | 14.6 | 15.4 |