パチスロ沖ドキ!パラダイスの情報をまとめました。
コンテンツ
台概要
人気シリーズ「沖ドキ!」の新スペック。
25φと30φの2バージョンで発売。どちらも中身は同じ。
ボーナス獲得枚数が以前より減らされていますが初当たりが軽くなっています。
ボーナス後32Gがアツいのは相変わらずで、ループ率90%OVERの超ドキドキモードも継承。
今回の姉妹の2人そろってヒロインとなっており、ハナカナランプ点灯でBIG1G連と次回天国以上が確定します。
メーカー/導入日
メーカー | 導入日 |
ユニバーサルブロス(25φ)/アクロス(30φ) | 2016年6月27日 |
導入台数
導入予定台数 |
約10000台 |
タイプ
タイプ |
AT(純増約3.0枚/G) |
筐体
25φバージョン
30φバージョン
ボーナス確率
設定 | BIG | REG | ボーナス合成 |
1 | 1/799.1 | 1/149.7 | 1/126.1 |
2 | 1/551.6 | 1/143.4 | 1/113.8 |
3 | 1/625.4 | 1/141.6 | 1/115.5 |
4 | 1/451.6 | 1/134.6 | 1/103.7 |
5 | 1/491.7 | 1/133.6 | 1/105.1 |
6 | 1/355.9 | 1/118.3 | 1/88.8 |
ボーナス当選期待度 | |
小役 | 期待度 |
ハズレ・リプレイ・ベル | 低 |
角チェリー | ↓ |
スイカ | ↓ |
確定チェリー | 高 |
中段チェリー | |
リーチ目役 |
ボーナス
ボーナスの種類 | |
BIG | AT40G 約120枚 |
REG | AT10G 約30枚 |
リール
機械割
設定 | PAYOUT |
1 | 96.7% |
2 | 99.4% |
3 | 101.5% |
4 | 104.1% |
5 | 107.1% |
6 | 110.2% |
50枚あたりのゲーム数
設定 | ゲーム数 |
1 | 48.9G |
2 | 49.0G |
3 | 49.1G |
4 | 49.2G |
5 | 49.3G |
6 | 49.4G |
天井
滞在モードにより天井が異なる。
滞在モード | 天井 |
通常A | 700G |
通常B | 700G |
天国準備 | 700G |
引き戻し | 170G(下表参照) |
天国 | 32G |
ドキドキ | 32G |
超ドキドキ | 32G |
保障 | 32G |
引き戻しモードの天井ゲーム数(全設定共通) | |
天井 | 振り分け |
71~114G | 各0.78% |
115~170G | 各1.17% |
やめどき
32G以内にボーナス当選無しでやめ。
リセット
設定変更&電源OFF・ON時 | ||
設定変更 | 設定変更 | 電源OFF・ON |
天井 | リセット | 引き継ぐ |
内部モード | 再抽選 | 引き継ぐ |
設定変更時のモード移行率(全設定共通) | |
モード | 振り分け |
通常A | 50.00% |
通常B | 15.23% |
天国準備 | 1.17% |
引き戻し | 33.59% |
モード
モード概要 | |
モード | 概要 |
通常A | ボーナス当選時は基本的にREG |
通常B | 通常Aよりも天国準備移行率UP |
天国準備 | ボーナス当選時はBIG+次回天国以上 |
引き戻し | 自力当選率UP早い当たりに期待 |
天国 | 32G以内にボーナスが連チャン |
ドキドキ | 32G以内の連チャンが80%ループ以上 |
超ドキドキ | 32G以内の連チャンが90%ループ以上 |
保障 | ドキドキ以上から移行32G以内に連チャン |
通常時の打ち方
まずは左リール枠上~上段にBAR狙い
停止形1
成立役 |
中段チェリー |
この場合中・右リールフリー打ち(BARを狙えば右下がりに揃う)
停止形2
成立役 |
角チェリーor確定チェリー |
この場合中・右リールフリー打ち
3連チェリーor中段BAR揃い…確定チェリー
上記以外…角チェリー
停止形3
成立役 |
ハズレorリプレイor押し順ベルor共通ベルorリーチ目役 |
この場合中・右リールフリー打ち
上段ベル揃い…共通ベル
リプレイ&ベルのハサミダブルテンパイハズレ…リーチ目役
(押し順ベル取りこぼしの一部で1枚役が入賞)
停止形4
成立役 |
スイカorリーチ目役 |
この場合中・右リールにスイカ狙い(中リールBAR目安、右リールBAR枠下目安)
スイカ揃い…スイカ
スイカハズレ…リーチ目役
ボーナス当選時は必ずハイビスカスランプで告知され、リールが自動停止。停止パターンによってモードやBIG期待度を示唆。
ボーナス中の打ち方
予告音の有無で打ち分ける。
予告音無し時
押し順ナビ発生時→押し順ベル成立
→ナビに従う
押し順ベル非発生時→リプレイor共通ベル成立
→フリー打ち
予告音あり時
押し順ナビ発生時→押し順ベル成立
→ナビに従う
押し順ベル非発生時→レア小役成立
→通常時と同じように小役をフォロー
- 予告音あり時は、第3停止までボタン停止音が変化でハナカナランプが点灯しBIG1G連+次回天国モード以上が確定となる。
- 法則崩れで点灯するパターンも
通常時小役確率
小役 | 設定1~6 |
リプレイ | 1/5.05 |
角チェリー | 1/32.49 |
確定チェリー | 1/32768.00 |
中段チェリー | 1/32768.00 |
スイカ | 1/128.00 |
リーチ目役 | 1/16384.00 |
設定 | 押し順ベル(6択) |
1 | 各1/8.08 |
2 | 各1/8.09 |
3 | 各1/8.09 |
4 | 各1/8.09 |
5 | 各1/8.10 |
6 | 各1/8.10 |
設定 | 共通ベル |
1 | 1/47.73 |
2 | 1/46.91 |
3 | 1/46.12 |
4 | 1/45.35 |
5 | 1/44.61 |
6 | 1/43.90 |
遅れ・フリーズ
遅れ・フリーズの特徴
- 遅れ…ボーナス確定。リール回転より先に始動音が発生。
- 通常フリーズ…BIG+超ドキドキモード確定。通常点滅からフリーズする。
- 即フリーズ…BIG+超ドキドキモード確定。レバーON時にフリーズする
BIG当選→次ゲーム告知時 契機別 遅れ&フリーズ発生率(超ドキドキ滞在を除く) | ||||
演出 | 角チェリー・スイカ | 確定チェリー・リーチ目役 | 中段チェリー | 上記以外 |
なし | 85.94% | 84.38% | 25.00% | 50.00% |
遅れ | 12.50% | 12.50% | 25.00% | 49.61% |
通常フリーズ | 0.39% | 0.78% | 12.50% | ─ |
即フリーズ | 0.39% | 0.78% | 12.50% | ─ |
遅れ+通常フリーズ | 0.39% | 0.78% | 12.50% | ─ |
遅れ+即フリーズ | 0.39% | 0.78% | 12.50% | 0.39% |
BIG当選→即告知時 契機別 フリーズ発生率(超ドキドキ滞在を除く) | ||
演出 | レア小役 | 左記以外 |
なし | 100% | 99.61% |
即フリーズ | ─ | 0.39% |
BIG当選→次ゲーム告知時 契機別 遅れ発生率(超ドキドキ滞在時) | |
当選契機 | 発生率 |
リプレイ・ベル | 50.00% |
角チェリー・スイカ | 12.50% |
確定チェリー | 12.50% |
中段チェリー | 50.00% |
リーチ目役 | 12.50% |
※超ドキドキ滞在時は遅れのみ発生する可能性がある。フリーズは発生しない。
REG当選→次ゲーム告知時契機別の遅れ発生率 | |
当選契機 | 発生率 |
リプレイ・ベル | 100% |
角チェリー・スイカ | 6.25% |
当選契機役別BIG当選時のフリーズ発生率 | |
当選契機 | 発生率 |
通常当選 | 0.39% |
角チェリー | 1.56% |
確定チェリー | 3.13% |
中段チェリー | 50.00% |
スイカ | 1.56% |
リーチ目役 | 3.13% |
ボーナス当選期待度
通常A/通常B/天国準備滞在時 小役成立時のボーナス期待度 | ||||
設定 | 角チェリー | スイカ | 確定役 | 左記以外 |
1 | 2.00% | 5.00% | 100%(BIG確定) | 0.58% |
2 | 2.10% | 5.51% | 0.59% | |
3 | 2.20% | 6.00% | 0.60% | |
4 | 2.30% | 6.50% | 0.62% | |
5 | 2.40% | 7.00% | 0.63% | |
6 | 2.50% | 7.50% | 0.71% |
引き戻し滞在時小役成立時のボーナス期待度 | ||||
設定 | 角チェリー | スイカ | 確定役 | 左記以外 |
1 | 2.00% | 5.00% | 100%(BIG確定) | 1.37% |
2 | 2.10% | 5.51% | 1.41% | |
3 | 2.20% | 6.00% | 1.45% | |
4 | 2.30% | 6.50% | 1.49% | |
5 | 2.40% | 7.00% | 1.54% | |
6 | 2.50% | 7.50% | 1.66% |
上記以外滞在時小役成立時のボーナス期待度 | |
小役 | 設定1~6 |
角チェリー | 4.00% |
スイカ | 9.95% |
確定役 | 100%(BIG確定) |
上記以外 | 10.19% |
滞在モード別の実質ボーナス当選確率 | |||
設定 | 通常A・通常B・天国準備 | 引き戻し | 左記以外 |
1 | 1/149.85 | 1/69.85 | 1/9.99 |
2 | 1/145.77 | 1/67.92 | |
3 | 1/141.60 | 1/65.90 | |
4 | 1/137.67 | 1/63.88 | |
5 | 1/133.42 | 1/61.87 | |
6 | 1/119.87 | 1/57.45 |
BIG:REG比率
角チェリーで当選時のBR比率(全設定共通) | ||
滞在モード | BIG | REG |
通常A・通常B | ─ | 100% |
引き戻し | ||
天国準備 | 100% | ─ |
上記以外 | 75.0% | 25.0% |
スイカで当選時のBR比率(全設定共通) | ||
滞在モード | BIG | REG |
通常A・通常B | 25.0% | 75.0% |
引き戻し | ||
天国準備 | 100% | ─ |
上記以外 | 75.0% | 25.0% |
確定役で当選時のBR比率(全設定共通) | ||
滞在モード | BIG | REG |
通常A・通常B | 100% | ─ |
引き戻し | ||
天国準備 | 100% | ─ |
上記以外 | 100% | ─ |
上記以外で当選時のBR比率(全設定共通) | ||
滞在モード | BIG | REG |
通常A・通常B | ─ | 100% |
引き戻し | ||
天国準備 | 100% | ─ |
上記以外 | 75.0% | 25.0% |
モード移行率
通常AorB/天国準備/引き戻し滞在時
REG当選時
通常AorB/引き戻し滞在時のボーナスの基本はREG。
通常A/引き戻し滞在時 REG当選時のモード移行率 | |||
設定 | →通常A | →通常B | →天国準備 |
1 | 76.56% | 10.16% | 0.39% |
2 | 67.58% | 11.33% | 0.39% |
3 | 72.27% | 10.16% | 0.78% |
4 | 62.89% | 12.50% | 0.78% |
5 | 67.58% | 10.16% | 1.17% |
6 | 57.81% | 16.41% | 1.17% |
設定 | →天国 | →ドキドキ | |
1 | 12.50% | 0.39% | |
2 | 20.31% | 0.39% | |
3 | 16.41% | 0.39% | |
4 | 23.44% | 0.39% | |
5 | 20.31% | 0.78% | |
6 | 24.22% | 0.39% |
通常B滞在時REG当選時のモード移行率 | ||||
設定 | →通常B | →天国準備 | →天国 | →ドキドキ |
1 | 76.95% | 10.16% | 12.50% | 0.39% |
2 | 67.97% | 11.33% | 20.31% | 0.39% |
3 | 73.05% | 10.16% | 16.41% | 0.39% |
4 | 63.67% | 12.50% | 23.44% | 0.39% |
5 | 68.75% | 10.16% | 20.31% | 0.78% |
6 | 58.98% | 16.41% | 24.22% | 0.39% |
BIG当選時
通常AorB/天国準備/引き戻し滞在時のBIG当選(初当たりBIG)は、天国モード以上へ移行確定。
初当たりBIG当選パターン
- 確定役(確定チェリー/中段チェリー/リーチ目役)での当選
- スイカで当選時の1/4
- 天国準備滞在時の当選
※33G以降でBIGに当選した際は、上記のいずれかに該当することになる。
初当たりBIG当選時モード移行率(全設定共通) | |||
移行先 | 確定チェリー・リーチ目役 | 中段チェリー | 左記以外 |
天国 | 81.25% | 74.61% | 87.50% |
ドキドキ | 18.75% | 25.00% | 12.50% |
超ドキドキ | ─ | 0.39% | ─ |
天国滞在時
レア小役以外で当選時(BIG/REG共通)
レア小役以外で当選時天国からのモード移行率 | |||
設定 | 移行せず | →通常A | →通常B |
1 | 74.61% | 19.14% | 1.56% |
2 | 66.41% | 19.14% | 4.69% |
3 | 74.61% | 18.75% | 1.56% |
4 | 66.41% | 16.02% | 5.86% |
5 | 74.61% | 17.58% | 2.34% |
6 | 66.41% | 12.89% | 7.03% |
設定 | →天国準備 | →引き戻し | →ドキドキ |
1 | 0.39% | 3.91% | 0.39% |
2 | 0.78% | 8.59% | |
3 | 0.78% | 3.91% | |
4 | 1.17% | 10.16% | |
5 | 1.17% | 3.91% | |
6 | 2.34% | 10.94% |
レア小役で当選時(BIG/REG共通)
レア小役で当選時天国からのモード移行率(全設定共通) | |||
移行先 | 角チェリー・スイカ | 確定チェリー・リーチ目役 | 中段チェリー |
天国 | 87.11% | 81.25% | ─ |
ドキドキ | 12.50% | 18.75% | 75.00% |
超ドキドキ | 0.39% | ─ | 25.00% |
(超)ドキドキ滞在時
ドキドキ滞在時(BIG/REG共通)
ドキドキからのモード移行率(全設定共通) | ||||
移行先 | 角チェリー・スイカ | 確定チェリー・リーチ目役 | 中段チェリー | 左記以外 |
ドキドキ | 99.61% | 50.00% | ─ | 79.69% |
超ドキドキ | 0.39% | 50.00% | 100% | 0.39% |
保障 | ─ | ─ | ─ | 19.92% |
超ドキドキ滞在時(BIG/REG共通)
超ドキドキからのモード移行率(全設定共通) | ||
移行先 | レア小役 | 左記以外 |
超ドキドキ | 100% | 90.23% |
保障 | ─ | 9.77% |
保障滞在時
確定役以外でのボーナス当選時
保障滞在時ボーナス当選時のモード移行率 | |||
設定 | →通常A | →通常B | →天国準備 |
1 | 76.56% | 10.16% | 0.39% |
2 | 67.58% | 11.33% | 0.39% |
3 | 72.27% | 10.16% | 0.78% |
4 | 62.89% | 12.50% | 0.78% |
5 | 67.58% | 10.16% | 1.17% |
6 | 57.81% | 16.41% | 1.17% |
設定 | →天国 | →ドキドキ | |
1 | 12.50% | 0.39% | |
2 | 20.31% | 0.39% | |
3 | 16.41% | 0.39% | |
4 | 23.44% | 0.39% | |
5 | 20.31% | 0.78% | |
6 | 24.22% | 0.39% |
確定役でのBIG当選時
保障滞在時 確定役でBIG当選時のモード移行率(全設定共通) | ||
移行先 | 確定チェリー・リーチ目役 | 中段チェリー |
天国 | 81.25% | 74.61% |
ドキドキ | 12.50% | 25.00% |
超ドキドキ | ─ | 0.39% |
その他
設定変更時
設定変更時のモード移行率 | |
モード | 設定1~6 |
通常A | 50.00% |
通常B | 15.23% |
天国準備 | 1.17% |
引き戻し | 33.59% |
ロングフリーズ発生時
フリーズ発生時のモード移行率 | |
モード | 設定1~6 |
超ドキドキ | 100% |
ハイビスカス点滅パターン
ハイビスカス点滅パターンは全20種で、通常点滅以外の「特殊点滅」発生でBIG当選濃厚となる。
REG当選時に特殊点滅が発生した場合は、次回ドキドキモード以上が確定する。
全ハイビスカス点滅パターン | |
通常点滅 | 常時点灯 |
リール回転時 | 常時点灯 |
点滅 | →点滅 |
左右2回点滅 | 瞬き点滅 |
だんだん高速点滅 | 右から点滅 |
スロー点滅 | 高速点滅 |
同時点滅 | 通常点滅→同時点滅 |
右のみ点滅 | 左のみ点滅 |
337拍子 | 点滅+パネル消灯 |
点滅時ドキドキランプ点灯 | チャチャチャ |
カウントダウン | バージョンアップ |
- チャチャチャ…「チャチャチャ」のリズムに合わせて点滅。
- カウントダウン…レバーON時に押し順ナビのセグが3→2→1とカウントダウンし、その後通常点滅。
- バージョンアップ…前作の楽曲「私バージョンアップ!」のリズムに合わせて点滅→常時点灯。
点滅パターン振り分け
BIG当選時の点滅パターン振り分け(次回天国モード時) | |
パターン | 振り分け |
通常点滅 | 86.69% |
常時点灯 | 0.85% |
リール回転時点滅 | 0.85% |
常時点灯→点滅 | 0.85% |
左右2回点滅 | 0.85% |
瞬き点滅 | 0.85% |
だんだん高速点滅 | 0.85% |
右から点滅 | 0.85% |
高速点滅 | 0.85% |
スロー点滅 | 0.85% |
同時点滅 | 0.85% |
通常点滅→同時点滅 | 0.85% |
337拍子 | 0.85% |
チャチャチャ | 0.61% |
カウンドダウン | 0.61% |
バージョンアップ | 0.61% |
右のみ点滅 | 0.61% |
点滅+パネル消灯 | 0.61% |
左のみ点滅 | ─ |
点滅時ドキドキランプ点灯 | ─ |
BIG当選時の点滅パターン振り分け(次回ドキドキモード時) | |
パターン | 振り分け |
通常点滅 | 85.13% |
常時点灯 | 0.85% |
リール回転時点滅 | 0.85% |
常時点灯→点滅 | 0.85% |
左右2回点滅 | 0.85% |
瞬き点滅 | 0.85% |
だんだん高速点滅 | 0.85% |
右から点滅 | 0.85% |
高速点滅 | 0.85% |
スロー点滅 | 0.85% |
同時点滅 | 0.85% |
通常点滅→同時点滅 | 0.85% |
337拍子 | 0.85% |
チャチャチャ | 0.61% |
カウンドダウン | 0.61% |
バージョンアップ | 0.61% |
右のみ点滅 | 0.61% |
点滅+パネル消灯 | 0.61% |
左のみ点滅 | 1.56% |
点滅時ドキドキランプ点灯 | ─ |
BIG当選時の点滅パターン振り分け(次回超ドキドキモード時) | |
パターン | 振り分け |
通常点滅 | 84.22% |
常時点灯 | 0.85% |
リール回転時点滅 | 0.85% |
常時点灯→点滅 | 0.85% |
左右2回点滅 | 0.85% |
瞬き点滅 | 0.85% |
だんだん高速点滅 | 0.85% |
右から点滅 | 0.85% |
高速点滅 | 0.85% |
スロー点滅 | 0.85% |
同時点滅 | 0.85% |
通常点滅→同時点滅 | 0.85% |
337拍子 | 0.85% |
チャチャチャ | 0.61% |
カウンドダウン | 0.61% |
バージョンアップ | 0.61% |
右のみ点滅 | 0.61% |
点滅+パネル消灯 | 0.61% |
左のみ点滅 | 0.92% |
点滅時ドキドキランプ点灯 | 1.56% |
BIG当選時の点滅パターン振り分け(次回その他時) | |
パターン | 振り分け |
通常点滅 | 89.93% |
常時点灯 | 0.92% |
リール回転時点滅 | 0.92% |
常時点灯→点滅 | 0.92% |
左右2回点滅 | 0.92% |
瞬き点滅 | 0.92% |
だんだん高速点滅 | 0.92% |
右から点滅 | 0.92% |
高速点滅 | 0.92% |
スロー点滅 | 0.92% |
同時点滅 | 0.92% |
通常点滅→同時点滅 | 0.92% |
337拍子 | ─ |
チャチャチャ | ─ |
カウンドダウン | ─ |
バージョンアップ | ─ |
右のみ点滅 | ─ |
点滅+パネル消灯 | ─ |
左のみ点滅 | ─ |
点滅時ドキドキランプ点灯 | ─ |
REG当選時の点滅パターン振り分け(次回ドキドキモード時) | |
パターン | 振り分け |
通常点滅 | 94.53% |
常時点灯 | 0.39% |
リール回転時点滅 | 0.39% |
常時点灯→点滅 | 0.39% |
左右2回点滅 | 0.39% |
瞬き点滅 | 0.39% |
だんだん高速点滅 | 0.39% |
右から点滅 | 0.39% |
高速点滅 | 0.39% |
スロー点滅 | 0.39% |
同時点滅 | 0.39% |
通常点滅→同時点滅 | 0.39% |
337拍子 | ─ |
チャチャチャ | 0.39% |
カウンドダウン | 0.39% |
バージョンアップ | 0.39% |
右のみ点滅 | ─ |
点滅+パネル消灯 | ─ |
左のみ点滅 | ─ |
点滅時ドキドキランプ点灯 | ─ |
REG当選時の点滅パターン振り分け(次回超ドキドキモード時) | |
パターン | 振り分け |
通常点滅 | 94.43% |
常時点灯 | 0.34% |
リール回転時点滅 | 0.34% |
常時点灯→点滅 | 0.34% |
左右2回点滅 | 0.34% |
瞬き点滅 | 0.34% |
だんだん高速点滅 | 0.34% |
右から点滅 | 0.34% |
高速点滅 | 0.34% |
スロー点滅 | 0.34% |
同時点滅 | 0.34% |
通常点滅→同時点滅 | 0.34% |
337拍子 | 0.78% |
チャチャチャ | 0.34% |
カウンドダウン | 0.34% |
バージョンアップ | 0.34% |
右のみ点滅 | ─ |
点滅+パネル消灯 | ─ |
左のみ点滅 | ─ |
点滅時ドキドキランプ点灯 | ─ |
※REG当選→次回天国モード以下の場合は、100%通常点滅。
特殊点滅の基本法則
- 特殊点滅は基本的にBIG濃厚。
- 特殊点滅+REGで次回ドキドキモード以上確定
次回天国モード以上確定パターン
- 337拍子
- チャチャチャ
- カウントダウン
- バージョンアップ
- 右のみ点滅
- 通常点滅+パネル消灯
次回ドキドキモード以上確定パターン
- 特殊点滅+REG
- 左のみ点滅
次回超ドキドキモード確定パターン
- 点滅時ドキドキランプ点灯
- 337拍子+REG
ボーナス入賞アクション
法則
基本
- 基本パターン以外ならBIGor次回天国以上
- 中段or右下がり揃い以外なら次回天国以上
BIG+次回天国以上
- 順or逆停止-右上がり揃い
- 右ロング(右リールのみ回り続けて中段7揃いで停止)
- 左再始動(中段7・7・BAR停止後、左リールが再始動して右下がり7揃いで停止)
- 右戻り(中段7・7・BAR停止後、右リールが1コマ戻って中段7揃いで停止)
BIG+次回ドキドキ以上
- 順or逆停止-上段揃い
- 順or逆停止-下段揃い
- 中ズレ目(中リールで7絵柄ズレ目→全リール再始動して中段7揃い)
- 初代風(順停止で中段7揃いして、初代沖ドキ!風に波揺れ)
BIG+次回超ドキドキ
- 全回転(回転速度が通常よりも遅くなり、全リール同時停止)
REG+次回天国以上
- 順停止-右下がり揃い
- 逆停止-中段揃い
REG+次回ドキドキ以上
- 順停止-右上がり揃い
REG+次回超ドキドキ
- 順停止-下段揃い
BIG当選時の振り分け
BIG当選時の入賞アクション振り分け(次回天国モード時) | ||
停止パターン | 振り分け | |
順停止 | 中段 | 89.84% |
右下がり | 2.34% | |
右上がり | 0.78% | |
上段 | ─ | |
下段 | ─ | |
逆停止 | 中段 | 1.95% |
右下がり | 1.95% | |
右上がり | 0.78% | |
上段 | ─ | |
下段 | ─ | |
プレミアム | 右ロング | 0.78% |
左再始動 | 0.78% | |
右戻り | 0.78% | |
中ズレ目 | ─ | |
初代風 | ─ | |
全回転 | ─ |
BIG当選時の入賞アクション振り分け(次回ドキドキモード時) | ||
停止パターン | 振り分け | |
順停止 | 中段 | 86.33% |
右下がり | 2.34% | |
右上がり | 0.78% | |
上段 | 0.78% | |
下段 | 0.78% | |
逆停止 | 中段 | 1.95% |
右下がり | 1.95% | |
右上がり | 0.78% | |
上段 | 0.78% | |
下段 | 0.78% | |
プレミアム | 右ロング | 0.39% |
左再始動 | 0.39% | |
右戻り | 0.39% | |
中ズレ目 | 0.78% | |
初代風 | 0.78% | |
全回転 | ─ |
BIG当選時の入賞アクション振り分け(次回超ドキドキモード時) | ||
停止パターン | 振り分け | |
順停止 | 中段 | 84.38% |
右下がり | 2.34% | |
右上がり | 0.78% | |
上段 | 0.78% | |
下段 | 0.78% | |
逆停止 | 中段 | 1.95% |
右下がり | 1.95% | |
右上がり | 0.78% | |
上段 | 0.78% | |
下段 | 0.78% | |
プレミアム | 右ロング | 0.39% |
左再始動 | 0.39% | |
右戻り | 0.39% | |
中ズレ目 | 0.78% | |
初代風 | 0.78% | |
全回転 | 1.95% |
BIG当選時の入賞アクション振り分け(上記以外時) | ||
停止パターン | 振り分け | |
順停止 | 中段 | 92.58% |
右下がり | 2.73% | |
逆停止 | 中段 | 2.34% |
右下がり | 2.34% |
REG当選時の振り分け
REG当選時の入賞アクション振り分け(次回天国モード時) | ||
停止パターン | 振り分け | |
順停止 | 中段 | 95.31% |
右下がり | 2.34% | |
右上がり | ─ | |
下段 | ─ | |
逆停止 | 中段 | 2.34% |
REG当選時の入賞アクション振り分け(次回ドキドキモード時) | ||
停止パターン | 振り分け | |
順停止 | 中段 | 94.14% |
右下がり | 1.17% | |
右上がり | 1.95% | |
下段 | ─ | |
逆停止 | 中段 | 2.73% |
REG当選時の入賞アクション振り分け(次回超ドキドキモード時) | ||
停止パターン | 振り分け | |
順停止 | 中段 | 91.80% |
右下がり | 1.56% | |
右上がり | 1.95% | |
下段 | 1.95% | |
逆停止 | 中段 | 2.73% |
REG当選時の入賞アクション振り分け(上記以外時) | ||
停止パターン | 振り分け | |
順停止 | 中段 | 100% |
スペシャルテンパイ音
SPテンパイ音の種類・特徴 | |
SPテンパイ音 | 特徴 |
トゥルルルル | 次回天国以上 |
いい感じ! | |
キュイン! | |
あたいがふ~! | |
ドッキドキ! | 次回ドキドキ以上 |
イッツ ミラクル! | |
激アツ! | 次回超ドキドキ |
超ドキドキ! |
BIG当選時のテンパイ音振り分け(次回天国モード時) | |
テンパイ音 | 振り分け |
通常テンパイ音 | 90.00% |
トゥルルルル | 2.50% |
いい感じ! | 2.50% |
キュイン! | 2.50% |
あたいがふ~! | 2.50% |
ドッキドキ! | ─ |
イッツ ミラクル! | ─ |
激アツ! | ─ |
超ドキドキ! | ─ |
BIG当選時のテンパイ音振り分け(次回ドキドキモード時) | |
テンパイ音 | 振り分け |
通常テンパイ音 | 90.00% |
トゥルルルル | 1.67% |
いい感じ! | 1.67% |
キュイン! | 1.67% |
あたいがふ~! | 1.67% |
ドッキドキ! | 1.67% |
イッツ ミラクル! | 1.67% |
激アツ! | ─ |
超ドキドキ! | ─ |
BIG当選時のテンパイ音振り分け(次回超ドキドキモード時) | |
テンパイ音 | 振り分け |
通常テンパイ音 | 87.79% |
トゥルルルル | 1.53% |
いい感じ! | 1.53% |
キュイン! | 1.53% |
あたいがふ~! | 1.53% |
ドッキドキ! | 1.53% |
イッツ ミラクル! | 1.53% |
激アツ! | 1.53% |
超ドキドキ! | 1.53% |
上記以外のBIG/REG当選時テンパイ音振り分け | |
テンパイ音 | 振り分け |
通常テンパイ音 | 100% |
REG終了時のパネルフラッシュ
REG終了時に上部パネルがフラッシュすれば、次回通常A/保障/引き戻しを否定。
次回モード別 REG終了時のパネルフラッシュ発生率 | |
次回モード | 設定1~6 |
通常A | ─ |
通常B | 20.00% |
天国準備 | 33.33% |
引き戻し | ─ |
保障 | ─ |
天国 | 25.00% |
ドキドキ | 25.00% |
超ドキドキ | 25.00% |
設定推測ポイント
天国モード移行率&ループ率
天国モード移行率&ループ率 | ||
奇数 | 偶数 | |
天国突入時のループ率 | 約75% | 約66% |
通常A・Bからの天国移行率 | 低い | 高い |
天国抜け後の引き戻し移行率 | 約15% | 約30% |
共通ベル出現率
通常時とボーナス中を合わせてカウント。
設定 | 共通ベル |
1 | 1/47.73 |
2 | 1/46.91 |
3 | 1/46.12 |
4 | 1/45.35 |
5 | 1/44.61 |
6 | 1/43.90 |
通常A、B天国準備でのボーナス出現率
天国以上を否定する「33G以降のボーナス出現率」をカウント。
実質ボーナス出現率 | |
設定 | 通常A/B/天国準備 |
1 | 1/149.8 |
2 | 1/145.7 |
3 | 1/141.6 |
4 | 1/137.6 |
5 | 1/133.4 |
6 | 1/119.8 |