規定ゲーム数によるボーナス当選
規定ゲーム数消化でのボーナス当選は、毎ゲーム抽選と同様に滞在モードによって異なる。
高設定ほど早いゲーム数が選ばれやすい特徴がある。
通常A滞在時の規定ゲーム数振り分け | |||||
設定 | 128G | 129~256G | 257~384G | 385~512G | 513~640G |
1 | 6.25% | 0.10% | 1.56% | 0.10% | 1.56% |
2 | 7.03% | 2.34% | 2.34% | ||
3 | 7.81% | 3.13% | 3.13% | ||
4 | 8.59% | 0.20% | 3.91% | 0.20% | 3.91% |
5 | 9.38% | 0.39% | 4.69% | 0.39% | 4.69% |
6 | 10.16% | 0.39% | 10.16% | 0.39% | 10.16% |
設定 | 641~768G | 769~896G | 897~1024G | 1025~1152G | 1153~1280G |
1 | 0.10% | 7.81% | 0.10% | 7.81% | 74.59% |
2 | 8.59% | 8.59% | 70.68% | ||
3 | 9.38% | 9.38% | 66.77% | ||
4 | 0.20% | 10.16% | 0.20% | 10.16% | 62.50% |
5 | 0.39% | 10.94% | 0.39% | 10.94% | 57.81% |
6 | 0.39% | 12.50% | 0.39% | 12.50% | 42.97% |
設定 | 平均規定ゲーム数 | ||||
1 | 1082G | ||||
2 | 1057G | ||||
3 | 1033G | ||||
4 | 1006G | ||||
5 | 976G | ||||
6 | 876G |
通常B滞在時の規定ゲーム数振り分け | |||||
設定 | 128G | 129~256G | 257~384G | 385~512G | 513~640G |
1 | 1.56% | 8.59% | 0.39% | 1.56% | 0.39% |
2 | 9.38% | 2.34% | |||
3 | 10.16% | 3.13% | |||
4 | 10.94% | 0.59% | 3.91% | 0.59% | |
5 | 11.72% | 0.78% | 4.69% | 0.78% | |
6 | 12.50% | 0.78% | 12.50% | 0.78% | |
設定 | 641~768G | 769~896G | 897~1024G | 1025~1152G | 1153~1280G |
1 | 6.25% | 0.39% | 7.81% | 7.81% | 65.23% |
2 | 7.03% | 7.81% | 62.89% | ||
3 | 7.81% | 8.59% | 59.77% | ||
4 | 8.59% | 0.59% | 9.38% | 56.06% | |
5 | 9.38% | 0.78% | 10.16% | 52.34% | |
6 | 12.50% | 0.78% | 18.75% | 32.03% | |
設定 | 平均規定ゲーム数 | ||||
1 | 1030G | ||||
2 | 1012G | ||||
3 | 992G | ||||
4 | 968G | ||||
5 | 944G | ||||
6 | 838G |
天国準備滞在時の規定ゲーム数振り分け | |||||
設定 | 32G | 128G | 129~256G | 257~384G | 385~512G |
1~6 | 0.78% | 7.81% | 0.78% | 0.78% | 89.84% |
設定 | 平均規定ゲーム数 | ||||
1~6 | 417G |
引き戻し滞在時の規定ゲーム数振り分け | |||||
設定 | 32G | 128G | 129~256G | 257~384G | 平均規定ゲーム数 |
1~6 | 0.78% | 7.81% | 12.50% | 78.91% | 287G |
チャンス/天国/チバリヨ/超チバリヨ滞在時規定ゲーム数振り分け | |
設定 | 32G |
1~6 | 100% |