通常時の小役確率
| 小役 | 設定1~6 |
| リプレイ | 1/7.3 |
| 押し順ベル(こぼし) | 1/1.5 |
| 1枚役 | 1/5.5 |
| 弱チェリー | 1/128.0 |
| 強チェリー | 1/512.0 |
| 中段チェリー | 1/65536.0 |
| スイカ | 1/256.0 |
| リーチ目役 | 1/8192.0 |
小役の停止形
チェリー


弱チェリー(1枚)


強チェリー(1枚)

中段チェリー(1枚)
スイカ


スイカ(1枚)
リーチ目

リーチ目

| 小役 | 設定1~6 |
| リプレイ | 1/7.3 |
| 押し順ベル(こぼし) | 1/1.5 |
| 1枚役 | 1/5.5 |
| 弱チェリー | 1/128.0 |
| 強チェリー | 1/512.0 |
| 中段チェリー | 1/65536.0 |
| スイカ | 1/256.0 |
| リーチ目役 | 1/8192.0 |


弱チェリー(1枚)


強チェリー(1枚)

中段チェリー(1枚)


スイカ(1枚)

リーチ目