小役確率
| 小役 | 設定1~6 |
| リプレイ合成 | 1/6.3 |
| 押し順ベル合成 | 1/1.7 |
| 押し順3枚役合成 | 1/7.2 |
| 共通3枚役 | 1/13.1 |
| チェリー | 1/36.2 |
| スイカ | 1/141.9 |
| 南国チェリー | 1/32768.0 |
| 中段チェリー | 1/65536.0 |
| 南国目 | 1/32768.0 |
| フリーズリプレイ | 1/65536.0 |
※押し順ベル・押し順3枚役は6択。
小役の停止形
チェリー

チェリー(1枚)


南国チェリー(1枚)

中段チェリー(1枚)
スイカ

スイカ(3枚)
南国目


南国目

| 小役 | 設定1~6 |
| リプレイ合成 | 1/6.3 |
| 押し順ベル合成 | 1/1.7 |
| 押し順3枚役合成 | 1/7.2 |
| 共通3枚役 | 1/13.1 |
| チェリー | 1/36.2 |
| スイカ | 1/141.9 |
| 南国チェリー | 1/32768.0 |
| 中段チェリー | 1/65536.0 |
| 南国目 | 1/32768.0 |
| フリーズリプレイ | 1/65536.0 |
※押し順ベル・押し順3枚役は6択。

チェリー(1枚)


南国チェリー(1枚)

中段チェリー(1枚)

スイカ(3枚)


南国目