ボーナステンパイ音
ボーナステンパイ音は「通常テンパイ音」と「BIG確定テンパイ音」の2種の他、
パトランランナビをONにすれば、32G以内の連チャンや超蝶ときめきゾーンの示唆を行うテンパイ音が発生する。
| パトランランON時限定テンパイ音 | |
| テンパイ音 | 示唆 |
| 「おめでとう♪」 | BIG+32G以内の連チャン確定 |
| 「だ~い好きっ」 | BIG+32G以内の連チャン+超蝶ときめきゾーン確定 |
| パトランランナビON時BIG当選時のテンパイ音振り分け | |
| 次回天井32G以内時 | |
| テンパイ音 | 振り分け |
| 通常テンパイ音 | 87.50% |
| BIG確定テンパイ音 | 6.25% |
| おめでとう♪ | 6.25% |
| だ~い好きっ | ─ |
| 次回天井32G以内+超蝶ときめき時 | |
| テンパイ音 | 振り分け |
| 通常テンパイ音 | 87.50% |
| BIG確定テンパイ音 | 6.00% |
| おめでとう♪ | 3.50% |
| だ~い好きっ | 3.00% |
| 上記以外時(パトランランOFF時も同様) | |
| テンパイ音 | 振り分け |
| 通常テンパイ音 | 87.50% |
| BIG確定テンパイ音 | 12.50% |
| おめでとう♪ | ─ |
| だ~い好きっ | ─ |
※パトランランON・OFF問わず、REG当選時のテンパイ音は必ず通常テンパイ音。
ボーナス終了画面
ボーナス終了画面で飛翔モードや32G以内の連チャンを示唆している。
パトランランONの場合、連チャン確定ボイスが発生する可能性あり。
| ボーナス終了画面の示唆内容 | |
| パターン | 示唆内容 |
| 満月 | 基本となる通常パターン |
| 三日月 | 飛翔B以上確定 |
| 流れ星 | 飛翔B以上確定 |
| オリオン座 | 飛翔C確定 |
| 流星群 | 32G以内の連チャン確定 |
| 下パネルのハイビスカス点灯 | 32G以内の連チャン確定 |
| パトランランボイス「もう1回パト♪」 | 32G以内の連チャン確定 |
| ネッシー | 32G内連チャン+超蝶ときめき |
以下は1G連ストックなし時の数値。
| 初当たりREGのボーナス終了画面振り分け(次回天井32G以内時) | |
| パターン | 飛翔モードA滞在時 |
| 満月 | 97.50% |
| 三日月 | ─ |
| 流れ星 | ─ |
| オリオン座 | ─ |
| 流星群 | 0.83% |
| ハイビスカス点灯 | 0.83% |
| もう1回パト♪ | 0.83% |
| ネッシー | ─ |
| パターン | 飛翔モードB滞在時 |
| 満月 | 57.70% |
| 三日月 | 31.60% |
| 流れ星 | 8.40% |
| オリオン座 | ─ |
| 流星群 | 0.83% |
| ハイビスカス点灯 | 0.83% |
| もう1回パト♪ | 0.83% |
| ネッシー | ─ |
| パターン | 飛翔モードC滞在時 |
| 満月 | 27.50% |
| 三日月 | 22.50% |
| 流れ星 | 22.50% |
| オリオン座 | 25.00% |
| 流星群 | 0.83% |
| ハイビスカス点灯 | 0.83% |
| もう1回パト♪ | 0.83% |
| ネッシー | ─ |
| 初当たりREGのボーナス終了画面振り分け(次回天井33G以降時) | |
| パターン | 飛翔モードA滞在時 |
| 満月 | 100% |
| 三日月 | ─ |
| 流れ星 | ─ |
| オリオン座 | ─ |
| 流星群 | ─ |
| ハイビスカス点灯 | ─ |
| もう1回パト♪ | ─ |
| ネッシー | ─ |
| パターン | 飛翔モードB滞在時 |
| 満月 | 60.00% |
| 三日月 | 31.60% |
| 流れ星 | 8.40% |
| オリオン座 | ─ |
| 流星群 | ─ |
| ハイビスカス点灯 | ─ |
| もう1回パト♪ | ─ |
| ネッシー | ─ |
| パターン | 飛翔モードC滞在時 |
| 満月 | 30.00% |
| 三日月 | 22.50% |
| 流れ星 | 22.50% |
| オリオン座 | 25.00% |
| 流星群 | ─ |
| ハイビスカス点灯 | ─ |
| もう1回パト♪ | ─ |
| ネッシー | ─ |
| ときめき中ボーナスのボーナス終了画面振り分け(次回天井32G以内時) | |
| パターン | 蝶ときめき |
| 満月 | 20.00% |
| 三日月 | ─ |
| 流れ星 | ─ |
| オリオン座 | ─ |
| 流星群 | 26.67% |
| ハイビスカス点灯 | 26.67% |
| もう1回パト♪ | 26.67% |
| ネッシー | ─ |
| パターン | 超蝶ときめき |
| 満月 | 20.00% |
| 三日月 | ─ |
| 流れ星 | ─ |
| オリオン座 | ─ |
| 流星群 | 13.33% |
| ハイビスカス点灯 | 13.33% |
| もう1回パト♪ | 13.34% |
| ネッシー | 40.00% |
| ときめき中ボーナスのボーナス終了画面振り分け(次回天井33G以降時) | |
| パターン | 両ときめき共通 |
| 満月 | 100% |
| 三日月 | ─ |
| 流れ星 | ─ |
| オリオン座 | ─ |
| 流星群 | ─ |
| ハイビスカス点灯 | ─ |
| もう1回パト♪ | ─ |
| ネッシー | ─ |



