押し順ナビ発生抽選
状態AでオープニングZONEに突入した場合は押し順9枚役成立時のナビ発生率に大きな設定差が。
なお、状態はシナリオZONE終了時から引き継ぎ、オープニングZONE滞在間は移行しない。
状態別押し順ナビ発生率 | |||
設定 | 状態A | 状態B | 状態C |
1 | 2.00% | 6.30% | 18.80% |
2 | 3.10% | ||
3 | 2.30% | ||
4 | 3.50% | ||
5 | 3.10% | ||
6 | 3.90% |
実質押し順ナビ発生率 | |||
設定 | 状態A | 状態B | 状態C |
1 | 1/213.3 | 1/66.7 | 1/22.2 |
2 | 1/133.5 | 1/66.8 | 1/22.3 |
3 | 1/178.3 | 1/66.9 | 1/22.3 |
4 | 1/119.0 | 1/67.0 | 1/22.3 |
5 | 1/134.1 | 1/67.1 | 1/22.4 |
6 | 1/107.5 | 1/67.2 | 1/22.4 |
シナリオポイント抽選
ベル系以外の小役成立時にポイント抽選を行う。
シナリオポイント獲得期待度 | |
小役 | 当選率 |
弱レア小役 | 25.80% |
強レア小役 | 100% |
その他 | 4.70% |
シナリオポイント当選時振り分け | |
pt | 弱レア小役 |
+1pt | 97.00% |
+3pt | 1.50% |
+5pt | 1.50% |
pt | 強レア小役 |
+15pt | 100% |
pt | その他 |
+1pt | 83.30% |
+3pt | 8.30% |
+5pt | 8.30% |