パチスロめぞん一刻桜の下での設定推測ポイントをまとめました。
確定パターン
REG後ボイス
- 「三鷹さん」発生で設定3以上確定
- 「四谷さん」発生で設定4以上確定
- 「五代さん」発生で設定5以上確定
- 「あなたに会えて本当に良かった」発生で設定6確定
赤7BIG時
- SPエピソード2連続発生で設定6確定
ボーナス出現率
設定 | 赤BIG | 青BIG | BIG合成 |
1 | 1/689.9 | 1/689.9 | 1/344.9 |
2 | 1/606.8 | 1/753.3 | 1/336.1 |
3 | 1/819.2 | 1/541.6 | 1/326.0 |
4 | 1/541.6 | 1/771.0 | 1/318.1 |
5 | 1/744.7 | 1/492.8 | 1/296.5 |
6 | 1/434.0 | 1/736.4 | 1/273.1 |
設定 | REG |
1 | 1/532.8 |
2 | 1/512.0 |
3 | 1/496.5 |
4 | 1/481.9 |
5 | 1/445.8 |
6 | 1/409.6 |
設定 | ボーナス合成 |
1 | 1/209.4 |
2 | 1/202.9 |
3 | 1/196.8 |
4 | 1/191.6 |
5 | 1/178.1 |
6 | 1/163.8 |
通常時小役確率
設定 | オレンジ | 角チェリー | スイカ |
1 | 1/7.9 | 1/41.5 | 1/98.4 |
2 | 1/7.8 | 1/40.7 | 1/96.4 |
3 | 1/7.7 | 1/39.9 | 1/93.8 |
4 | 1/7.6 | 1/39.1 | 1/90.9 |
5 | 1/7.4 | 1/38.3 | 1/87.8 |
6 | 1/7.3 | 1/37.5 | 1/83.1 |
設定 | リーチ目役A | リーチ目役B | ハートリプレイ |
1 | 1/1724.6 | 1/744.7 | 1/8192.0 |
2 | 1/1638.4 | 1/720.2 | 1/7281.8 |
3 | 1/1560.4 | 1/704.7 | 1/6553.6 |
4 | 1/1489.5 | 1/689.9 | 1/5957.8 |
5 | 1/1310.7 | 1/636.3 | 1/5041.2 |
6 | 1/1129.9 | 1/585.1 | 1/4096.0 |
BIG中小役確率
中段オレンジに設定差あり。
逆押しした場合は見分けがつかないので、順押しで消化したゲーム数を分母にする。
設定 | 斜めオレンジ | 中段オレンジ |
1 | 1/1.07 | 1/16.00 |
2 | 1/1.07 | 1/15.67 |
3 | 1/1.07 | 1/15.33 |
4 | 1/1.07 | 1/15.00 |
5 | 1/1.08 | 1/14.00 |
6 | 1/1.09 | 1/12.00 |
REG後のセリフ
特定箇所をビタ押しし5回以上成功すると設定示唆セリフが出現。
10回以上成功すればさらに出現しやすくなる。失敗しても損失は無いので、1度逆押しを成功させた後はチャレンジ推奨。
セリフ | 内容 |
通常 | がんばってくださいね♪ |
成功 | やりましたねっ♪ |
あら? | あら? この感じは… |
調子 | 調子いいですねっ♪ |
三鷹 | どうも、三鷹さん |
四谷 | 四谷さんこんな所にっ!! |
五代 | 五代さんなりに… |
6確 | あなたに会えて、本当に良かった |
ビタ押し5~9回成功時 | ||||||
セリフ | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
通常 | 97.50% | 97.50% | 94.00% | 93.75% | 93.25% | 92.00% |
成功 | - | - | - | - | - | - |
あら? | 2.38% | 2.25% | 3.75% | 3.75% | 3.00% | 3.00% |
調子 | 0.12% | 0.25% | 1.25% | 1.25% | 2.00% | 2.00% |
三鷹 | - | - | 1.00% | 0.31% | 0.25% | 0.50% |
四谷 | - | - | - | 0.94% | 0.50% | 0.50% |
五代 | - | - | - | - | 1.00% | 1.00% |
6確 | - | - | - | - | - | 1.00% |
ビタ押し10・11回成功時 | ||||||
セリフ | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
通常 | - | - | - | - | - | - |
成功 | 95.00% | 95.00% | 88.00% | 87.50% | 86.50% | 84.00% |
あら? | 4.75% | 4.50% | 7.50% | 7.50% | 6.00% | 6.00% |
調子 | 0.25% | 0.50% | 2.50% | 2.50% | 4.00% | 4.00% |
三鷹 | - | - | 2.00% | 0.62% | 0.49% | 1.00% |
四谷 | - | - | - | 1.88% | 1.00% | 1.00% |
五代 | - | - | - | - | 2.01% | 2.00% |
6確 | - | - | - | - | - | 2.00% |
赤7BIG時のSPエピソード
設定5・6のみSPエピソードが発生しやすくなっている。
さらに2連続すれば設定6確定。
設定変更時 | ||
設定 | 通常 | SP |
1~4 | 90.00% | 10.00% |
5・6 | 75.00% | 25.00% |
通常エピソード後 | ||
設定 | 通常 | SP |
1~4 | 99.50% | 97.50% |
5・6 | 0.50% | 2.50% |
SPエピソード後 | ||
設定 | 通常 | SP |
1~5 | 100% | 0% |
6 | 87.50% | 12.50% |