コクッチーブラックのシミュレート情報をまとめました。
チェリー&ベル完全取得時
条件:ボーナスは告知後の次ゲームで入賞、小役取得率はチェリー&ベルが100%、ダックが0%
チェリー&ベル完全取得時 | |||
設定 | 平均投資 | 平均差枚 | PAYOUT |
1 | 34825円 | -855枚 | 95.93% |
2 | 28609円 | -329枚 | 98.43% |
3 | 24027円 | +142枚 | 100.67% |
4 | 18158円 | +878枚 | 104.18% |
5 | 14482円 | +1499枚 | 107.14% |
6 | 11256円 | +2174枚 | 110.35% |
等価
等価 | ||
設定 | 期待収支 | 勝率 |
1 | -17078円 | 28.56% |
2 | -6577円 | 40.65% |
3 | +2829円 | 52.36% |
4 | +17536円 | 69.50% |
5 | +29961円 | 80.93% |
6 | +43449円 | 89.95% |
5.6枚
5.6枚 | ||
設定 | 期待収支 | 勝率 |
1 | -18972円 | 26.15% |
2 | -8933円 | 37.94% |
3 | -46円 | 49.57% |
4 | +13709円 | 66.93% |
5 | +25193円 | 79.01% |
6 | +37579円 | 88.73% |
6.0枚
6.0枚 | ||
設定 | 期待収支 | 勝率 |
1 | -20028円 | 24.81% |
2 | -10243円 | 36.28% |
3 | -1643円 | 47.81% |
4 | +11588円 | 65.38% |
5 | +22552円 | 77.78% |
6 | +34326円 | 87.95% |
チェリーのみ完全取得時
条件:ボーナスは告知後の次ゲームで入賞、小役取得率はチェリーが100%、ダック&ベルが0%
チェリーのみ完全取得時 | |||
設定 | 平均投資 | 平均差枚 | PAYOUT |
1 | 35639円 | -920枚 | 95.62% |
2 | 29415円 | -395枚 | 98.12% |
3 | 24728円 | +73枚 | 100.35% |
4 | 18651円 | +810枚 | 103.86% |
5 | 14925円 | +1429枚 | 106.81% |
6 | 11609円 | +2104枚 | 110.02% |