コンテンツ
期待収支・勝率
等価
設定 | 期待収支 | 勝率 |
1 | -12204円 | 36.14% |
2 | – 7503円 | 38.12% |
3 | + 9914円 | 49.05% |
4 | +30978円 | 63.12% |
5 | +57082円 | 73.83% |
6 | +90327円 | 90.56% |
6.0枚
設定 | 期待収支 | 勝率 |
1 | -18719円 | 33.33% |
2 | -13960円 | 35.34% |
3 | + 1514円 | 45.75% |
4 | +21099円 | 59.82% |
5 | +43211円 | 71.03% |
6 | +72880円 | 89.10% |
7.0枚
設定 | 期待収支 | 勝率 |
1 | -23351円 | 30.96% |
2 | -18616円 | 32.91% |
3 | – 4548円 | 43.01% |
4 | +13983円 | 56.99% |
5 | +33400円 | 68.56% |
6 | +60479円 | 87.61% |
大勝・大敗の可能性
プラス○千枚以上発生割合
設定 | +2000枚 | +3000枚 | +5000枚 | +7000枚 |
1 | 19.97% | 14.40% | 7.52% | 3.63% |
2 | 20.68% | 14.97% | 7.50% | 3.52% |
3 | 29.46% | 22.02% | 11.78% | 5.91% |
4 | 38.91% | 29.22% | 15.67% | 7.62% |
5 | 53.40% | 43.59% | 27.11% | 15.54% |
6 | 73.49% | 62.54% | 40.80% | 23.48% |
マイナス○千枚以上発生割合
設定 | -1000枚 | -2000枚 | -3000枚 | -5000枚 |
1 | 52.69% | 40.11% | 26.85% | 6.39% |
2 | 49.32% | 35.59% | 22.02% | 4.27% |
3 | 39.00% | 26.90% | 16.08% | 2.96% |
4 | 24.29% | 13.76% | 6.28% | 0.60% |
5 | 17.14% | 9.83% | 4.66% | 0.53% |
6 | 4.33% | 1.62% | 0.50% | 0.02% |
万枚達成率
設定 | 達成率 |
1 | 1.15% |
2 | 1.09% |
3 | 1.92% |
4 | 2.33% |
5 | 5.70% |
6 | 8.16% |
投資金額分布
設定 | 1万以内 | 1.1~2万 | 2.1~3万 |
1 | 13.46% | 9.07% | 9.59% |
2 | 14.75% | 10.35% | 10.82% |
3 | 19.77% | 12.10% | 11.56% |
4 | 28.86% | 16.88% | 14.59% |
5 | 35.55% | 16.96% | 13.47% |
6 | 54.36% | 20.70% | 11.72% |
設定 | 3.1~4万 | 4.1~5万 | 5.1万以上 |
1 | 9.95% | 9.99% | 47.94% |
2 | 10.96% | 10.75% | 42.36% |
3 | 11.18% | 10.42% | 34.97% |
4 | 11.75% | 9.15% | 18.78% |
5 | 10.55% | 7.73% | 15.74% |
6 | 6.36% | 3.41% | 3.45% |
ATの性能
ATの基本性能
設定 | AT初当たり | 平均獲得 |
1 | 1/454.70 | 575枚 |
2 | 1/390.60 | 517枚 |
3 | 1/415.46 | 615枚 |
4 | 1/317.10 | 548枚 |
5 | 1/354.65 | 718枚 |
6 | 1/255.22 | 644枚 |
AT突入までのBC回数分布
BC | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
1回 | 34.56% | 38.90% | 37.73% | 45.68% | 42.09% | 51.70% |
2回 | 17.42% | 19.64% | 18.21% | 20.72% | 19.10% | 21.24% |
3回 | 13.81% | 14.35% | 13.82% | 13.75% | 13.68% | 12.46% |
4回 | 9.12% | 8.81% | 8.82% | 7.49% | 8.22% | 6.35% |
5回 | 8.48% | 7.50% | 7.74% | 5.85% | 6.79% | 4.36% |
6回 | 5.25% | 4.20% | 4.65% | 2.91% | 3.83% | 1.95% |
7回 | 4.43% | 3.18% | 3.73% | 1.94% | 2.81% | 1.13% |
8回 | 2.78% | 1.70% | 2.20% | 0.89% | 1.53% | 0.47% |
9回 | 1.95% | 0.96% | 1.49% | 0.44% | 0.97% | 0.21% |
10回 | 1.72% | 0.65% | 1.19% | 0.25% | 0.67% | 0.10% |
11回 | 0.48% | 0.13% | 0.42% | 0.08% | 0.30% | 0.03% |
平均 | 3.14回 | 2.72回 | 2.91回 | 2.33回 | 2.62回 | 2.05回 |
1日あたりのAT突入回数
設定 | AT突入平均 |
1 | 11.28回 |
2 | 12.99回 |
3 | 11.76回 |
4 | 14.63回 |
5 | 12.26回 |
6 | 15.51回 |
ATループ率分布
ループ率 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
25% | ─ | 84.76% | ─ | 79.51% | ─ | 71.39% |
33% | 84.02% | ─ | 81.05% | ─ | 73.22% | ─ |
50% | 9.72% | 11.22% | 11.74% | 15.38% | 15.14% | 18.90% |
66% | 4.45% | 2.97% | 4.95% | 3.90% | 7.97% | 7.61% |
80% | 1.80% | 1.05% | 2.26% | 1.21% | 3.67% | 2.10% |
AT平均継続
設定 | AT平均継続 |
1 | 208.30G |
2 | 187.73G |
3 | 223.47G |
4 | 199.23G |
5 | 261.99G |
6 | 235.46G |