祝言モード
祝言モードとは、絆高確「絆」がBC当選し続ける限り終わらなくなる本機屈指の連チャンモード。
主な当選契機はプレミアムBC。
それ以外だと
BC当選時、ストック上乗せ時、追想の刻開始時に抽選を行っている。
祝言モードは祝言ストックで管理されており、追想の刻開始時に1個消費。
祝言モード中(見た目は絆モード)にBC当選すれば必ず祝言ストックを1個以上獲得。
追想開始時の祝言ストック
追想中のBC当選時 | |
ストック | 全絆テーブル共通 |
祝言×1 | 0.02% |
祝言×2 | 0.01% |
追想中のBC当選時以外 | |||
ストック | 絆テーブル8 | 絆テーブル9 | 他の絆テーブル |
祝言×1 | 95.00% | 9.50% | 0.02% |
祝言×2 | 5.00% | 0.50% | 0.01% |
絆高確抽選の流れ
①AT当選時にエピソードシナリオを決定
シナリオは追想の刻の話数毎に「どの絆テーブルが来るか」のマップ。
↓
②シナリオに応じて絆テーブルを振り分け
絆テーブルは絆高確当選率に影響。
↓
③絆テーブルに応じて絆高確を抽選
絆高確が確定するテーブルも存在。
エピソードシナリオ抽選
AT当選時は絆テーブルのマップ決定するエピソードシナリオの抽選を行う。
エンディング中にAT当選した場合も再抽選。
エピソードシナリオ抽選 | |||||
EPシナリオ | 設定13 | 設定2 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
1 | 13.33% | 17.14% | 15.77% | 6.16% | 7.07% |
2 | 18.31% | 21.36% | 22.89% | 16.78% | 15.26% |
3 | 6.10% | 3.05% | 4.58% | 9.16% | 7.63% |
4 | 1.22% | 1.22% | 1.22% | 1.53% | 1.83% |
5 | 0.31% | 0.15% | 0.15% | 0.76% | 0.46% |
6 | 3.05% | 2.44% | 3.05% | 4.58% | 4.58% |
7 | 各0.61% | 各0.61% | 各0.61% | 各0.31% | 各0.31% |
8 | |||||
9 | 各0.46% | 各0.46% | 各0.46% | 各0.46% | |
10 | |||||
11 | 各0.31% | 各0.15% | 各0.31% | ||
12 | |||||
13 | 各0.15% | 各0.15% | 各0.31% | 各0.31% | |
14 | |||||
15 | 1.22% | 0.92% | 0.92% | 各1.22% | 1.53% |
16 | 0.61% | 0.31% | 0.46% | 0.92% | |
17 | 1.22% | 0.92% | 0.92% | 1.53% | |
18 | 各0.61% | 0.31% | 0.46% | 0.92% | |
19 | 0.46% | 0.61% | 各0.92% | 0.92% | |
20 | 0.31% | 0.15% | 0.31% | 0.61% | |
21 | 1.22% | 0.92% | 0.92% | 各1.22% | 1.53% |
22 | 0.61% | 0.31% | 0.46% | 0.92% | |
23 | 1.22% | 0.92% | 0.92% | 1.53% | |
24 | 0.61% | 0.31% | 0.46% | 0.92% | |
25 | 1.22% | 0.92% | 0.92% | 1.53% | |
26 | 0.61% | 0.31% | 0.46% | 0.92% | |
27 | 2.14% | 3.05% | 2.29% | 1.07% | 1.22% |
28 | 1.53% | 1.53% | 1.53% | 1.53% | 1.53% |
29 | 0.92% | 0.61% | 0.76% | 1.98% | 1.83% |
30 | 2.14% | 3.05% | 2.29% | 1.07% | 1.22% |
31 | 1.53% | 1.53% | 1.53% | 1.53% | 1.53% |
32 | 0.92% | 0.61% | 0.76% | 1.98% | 1.83% |
33 | 2.14% | 3.05% | 2.29% | 1.07% | 1.22% |
34 | 1.53% | 1.53% | 1.53% | 1.53% | 1.53% |
35 | 0.92% | 0.61% | 0.76% | 1.98% | 1.83% |
36 | 2.14% | 3.05% | 2.29% | 1.07% | 1.22% |
37 | 1.53% | 1.53% | 1.53% | 1.53% | 1.53% |
38 | 0.92% | 0.61% | 0.76% | 1.98% | 1.83% |
39 | 2.14% | 3.05% | 2.29% | 1.07% | 1.22% |
40 | 1.53% | 1.53% | 1.53% | 1.53% | 1.53% |
41 | 各0.92% | 0.61% | 0.76% | 1.98% | 1.83% |
42 | 0.61% | 0.76% | 1.98% | 1.83% | |
43 | 1.53% | 1.53% | 1.53% | 1.53% | 1.53% |
44 | 0.92% | 0.61% | 0.76% | 1.98% | 1.83% |
45 | 2.14% | 3.05% | 2.29% | 1.07% | 1.22% |
46 | 1.53% | 1.53% | 1.53% | 1.53% | 1.53% |
47 | 0.92% | 0.61% | 0.76% | 1.98% | 1.83% |
48 | 各4.58% | 各3.66% | 各3.66% | 各3.66% | 各4.58% |
49 | |||||
50 |
絆テーブル振り分け
絆テーブルとは絆高確当選率に影響するテーブルで、17種類存在する。
どの絆テーブルが選ばれるかはAT開始時に決定したエピソードシナリオが管理しており、
追想の刻の話数に応じて、絆テーブルが変化する。
絆テーブルの特徴
・絆1…ほぼ絆高確なし
・絆2~9…絆高確確定
・絆10~14…50%以上で絆高確
・絆15~17…絆高確確定
シナリオ別・絆テーブル振り分け
横がシナリオ、縦が話数、中が絆テーブル
EPシナリオ別の絆テーブル振り分け | |||||||||||||
話数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
初回 | 11 | 11 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
1 | 11 | 10 | 15 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 10 | 11 | 10 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 |
4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 10 | 15 | 11 | 10 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 10 |
7 | 1 | 11 | 10 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 2 | 2 | 5 | 9 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 10 | 15 | 11 | 10 | 2 | 15 | 15 | 15 | 8 | 10 | 10 | 10 |
13 | 3 | 3 | 6 | 9 | 9 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
14 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 11 | 10 | 11 | 10 | 1 | 15 | 15 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 |
16 | 15 | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
17 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | 1 | 11 | 10 | 11 | 10 | 4 | 15 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
19 | 4 | 4 | 7 | 9 | 9 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
20 | 1 | 10 | 15 | 11 | 11 | 4 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
21 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
22 | 1 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
23 | 8 | 9 | 15 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
24 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
話数 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
初回 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | |
1 | 10 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 2 | 13 | 3 | 14 | |
2 | 11 | 15 | 15 | 1 | 1 | 15 | 16 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 1 | 15 | 16 | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 | 12 | 1 | 13 | 1 | |
5 | 1 | 1 | 1 | 15 | 16 | 15 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6 | 10 | 15 | 16 | 1 | 1 | 15 | 17 | 12 | 2 | 13 | 3 | 14 | |
7 | 1 | 1 | 1 | 15 | 16 | 15 | 15 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | |
8 | 2 | 15 | 16 | 2 | 2 | 15 | 16 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | |
9 | 1 | 1 | 1 | 15 | 16 | 15 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
10 | 1 | 15 | 16 | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 | 12 | 1 | 13 | 1 | |
11 | 1 | 1 | 1 | 15 | 16 | 15 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12 | 10 | 15 | 16 | 1 | 1 | 15 | 17 | 12 | 2 | 13 | 3 | 14 | |
13 | 3 | 3 | 3 | 15 | 16 | 15 | 15 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | |
14 | 1 | 15 | 16 | 1 | 1 | 15 | 16 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | |
15 | 11 | 1 | 1 | 15 | 16 | 15 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
16 | 9 | 15 | 16 | 1 | 1 | 15 | 15 | 5 | 17 | 6 | 17 | 7 | |
17 | 1 | 1 | 1 | 15 | 16 | 15 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
18 | 11 | 15 | 16 | 1 | 1 | 15 | 17 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | |
19 | 4 | 4 | 4 | 15 | 16 | 15 | 15 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | |
20 | 10 | 15 | 16 | 1 | 1 | 15 | 16 | 12 | 2 | 13 | 3 | 14 | |
21 | 1 | 1 | 1 | 15 | 16 | 15 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
22 | 11 | 15 | 16 | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 | 12 | 1 | 13 | 1 | |
23 | 10 | 10 | 1 | 9 | 16 | 9 | 16 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | |
24 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
話数 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
初回 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
1 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
7 | 14 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 |
8 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 8 | 1 | 16 | 1 |
10 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 16 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 |
12 | 4 | 1 | 15 | 15 | 1 | 10 | 10 | 1 | 8 | 10 | 16 | 1 | 16 |
13 | 7 | 3 | 6 | 6 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 1 |
14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 16 |
15 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | 11 | 11 | 1 | 16 | 1 |
16 | 17 | 9 | 9 | 15 | 9 | 9 | 15 | 15 | 9 | 9 | 16 | 1 | 16 |
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 |
18 | 14 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 8 | 11 | 1 | 16 | 1 | 1 |
19 | 7 | 7 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 |
20 | 4 | 15 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 |
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
22 | 14 | 10 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 |
23 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
24 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
話数 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
初回 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | |
1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 1 | 1 | 15 | 12 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6 | 1 | 1 | 17 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | |
7 | 1 | 15 | 15 | 12 | 1 | 13 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 10 | |
8 | 2 | 16 | 16 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 5 | |
9 | 1 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
10 | 15 | 15 | 15 | 12 | 13 | 13 | 1 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | |
11 | 16 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12 | 17 | 17 | 17 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 15 | 1 | |
13 | 15 | 15 | 15 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 3 | 6 | 3 | |
14 | 16 | 16 | 16 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | |
15 | 17 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | |
16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 | 17 | 17 | 15 | 15 | 9 | 15 | |
17 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
18 | 17 | 17 | 1 | 1 | 13 | 1 | 14 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | |
19 | 15 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | |
20 | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | |
21 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 14 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | |
23 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
24 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
絆テーブル別・絆高確抽選
絆高確は絆テーブルによって抽選を行う。
継続時の状況(初回時、通常継続時、追想中BC当選時、争忍中BC当選時)や前回絆高確の有無によっても当選率が異なる。
追想中BC当選時や前回絆高確あり時は、絆高確当選率が優遇。
初回時・通常継続時 | |||
絆高確 | 絆1 | 絆2 | 絆3 |
なし | 97.95% | ─ | ─ |
縁 | 0.26% | 90.37% | ─ |
恋 | 0.26% | ─ | 90.37% |
想 | 0.26% | ─ | ─ |
縁+恋 | 0.26% | 3.52% | 3.52% |
縁+想 | 0.26% | 3.52% | ─ |
恋+想 | 0.26% | ─ | 3.52% |
縁恋想 | 0.26% | 2.34% | 2.34% |
絆 | 0.26% | 0.26% | 0.26% |
絆高確 | 絆4 | 絆5 | 絆6 |
想 | 90.37% | ─ | ─ |
縁+恋 | ─ | 45.18% | 45.18% |
縁+想 | 3.52% | 45.18% | ─ |
恋+想 | 3.52% | ─ | 45.18% |
縁恋想 | 2.34% | 9.38% | 9.38% |
絆 | 0.26% | 0.26% | 0.26% |
絆高確 | 絆7 | 絆8 | 絆9 |
縁+想 | 45.18% | ─ | ─ |
恋+想 | 45.18% | ─ | ─ |
縁恋想 | 9.38% | ─ | ─ |
絆 | 0.26% | 100% | 100% |
絆高確 | 絆10 | 絆11 | 絆12 |
なし | 49.88% | 74.81% | 49.87% |
縁 | 15.06% | 7.53% | 45.18% |
恋 | 15.06% | 7.53% | ─ |
想 | 15.06% | 7.53% | ─ |
縁+恋 | 1.17% | 0.59% | 1.76% |
縁+想 | 1.17% | 0.59% | 1.76% |
恋+想 | 1.17% | 0.59% | ─ |
縁恋想 | 1.17% | 0.59% | 1.17% |
絆 | 0.26% | 0.26% | 0.26% |
絆高確 | 絆13 | 絆14 | 絆15 |
なし | 49.87% | 49.87% | ─ |
縁 | ─ | ─ | 30.12% |
恋 | 45.18% | ─ | 30.12% |
想 | ─ | 45.18% | 30.12% |
縁+恋 | 1.76% | ─ | 2.34% |
縁+想 | ─ | 1.76% | 2.34% |
恋+想 | 1.76% | 1.76% | 2.34% |
縁恋想 | 1.17% | 1.17% | 2.34% |
絆 | 0.26% | 0.26% | 0.26% |
絆高確 | 絆16 | 絆17 | |
縁+恋 | 30.12% | ─ | |
縁+想 | 30.12% | ─ | |
恋+想 | 30.12% | ─ | |
縁恋想 | 9.37% | 99.74% | |
絆 | 0.26% | 0.26% |
前回絆高確なしの追想中BC当選時 | |
絆高確 | 絆1・絆11 |
なし | 49.88% |
縁 | 15.06% |
恋 | 15.06% |
想 | 15.06% |
縁+恋 | 1.17% |
縁+想 | 1.17% |
恋+想 | 1.17% |
縁恋想 | 1.17% |
絆 | 0.26% |
※他の絆テーブルは初回AT時と同様の振り分け
前回絆高確ありの追想中BC当選時 ※全絆テーブル共通 |
||
絆高確 | 前回 縁 | 前回 恋 |
縁 | 50.00% | ─ |
恋 | ─ | 50.00% |
縁+恋 | 20.71% | 20.71% |
縁+想 | 20.71% | ─ |
恋+想 | ─ | 20.71% |
縁恋想 | 8.33% | 8.33% |
絆 | 0.26% | 0.26% |
絆高確 | 前回 想 | 前回 縁+恋 |
想 | 50.00% | ─ |
縁+恋 | ─ | 50.00% |
縁+想 | 20.71% | ─ |
恋+想 | 20.71% | ─ |
縁恋想 | 8.33% | 49.74% |
絆 | 0.26% | 0.26% |
絆高確 | 前回 縁+想 | 前回 恋+想 |
縁+想 | 50.00% | ─ |
恋+想 | ─ | 50.00% |
縁恋想 | 49.74% | 49.74% |
絆 | 0.26% | 0.26% |
絆高確 | 前回 縁恋想 | 前回 絆 |
縁恋想 | 99.74% | ─ |
絆 | 0.26% | 100% |
絆高確なし時の争忍中BC当選時 | |||
絆高確 | 絆1 | 絆2 | 絆3 |
なし | 97.95% | ─ | ─ |
縁 | 0.26% | 90.37% | ─ |
恋 | 0.26% | ─ | 90.37% |
想 | 0.26% | ─ | ─ |
縁+恋 | 0.26% | 3.52% | 3.52% |
縁+想 | 0.26% | 3.52% | ─ |
恋+想 | 0.26% | ─ | 3.52% |
縁恋想 | 0.26% | 2.34% | 2.34% |
絆 | 0.26% | 0.26% | 0.26% |
絆高確 | 絆4 | 絆5 | 絆6 |
想 | 90.37% | ─ | ─ |
縁+恋 | ─ | 45.18% | 45.18% |
縁+想 | 3.52% | 45.18% | ─ |
恋+想 | 3.52% | ─ | 45.18% |
縁恋想 | 2.34% | 9.38% | 9.38% |
絆 | 0.26% | 0.26% | 0.26% |
絆高確 | 絆7 | 絆8 | 絆9 |
縁+想 | 45.18% | ─ | ─ |
恋+想 | 45.18% | ─ | ─ |
縁恋想 | 9.38% | ─ | ─ |
絆 | 0.26% | 100% | 100% |
絆高確 | 絆10 | 絆11 | 絆12 |
なし | 49.88% | 74.81% | 49.87% |
縁 | 15.06% | 7.53% | 45.18% |
恋 | 15.06% | 7.53% | ─ |
想 | 15.06% | 7.53% | ─ |
縁+恋 | 1.17% | 0.59% | 1.76% |
縁+想 | 1.17% | 0.59% | 1.76% |
恋+想 | 1.17% | 0.59% | ─ |
縁恋想 | 1.17% | 0.59% | 1.17% |
絆 | 0.26% | 0.26% | 0.26% |
絆高確 | 絆13 | 絆14 | 絆15 |
なし | 49.87% | 49.87% | ─ |
縁 | ─ | ─ | 30.12% |
恋 | 45.18% | ─ | 30.12% |
想 | ─ | 45.18% | 30.12% |
縁+恋 | 1.76% | ─ | 2.34% |
縁+想 | ─ | 1.76% | 2.34% |
恋+想 | 1.76% | 1.76% | 2.34% |
縁恋想 | 1.17% | 1.17% | 2.34% |
絆 | 0.26% | 0.26% | 0.26% |
絆高確 | 絆16 | 絆17 | |
縁+恋 | 30.12% | ─ | |
縁+想 | 30.12% | ─ | |
恋+想 | 30.12% | ─ | |
縁恋想 | 9.37% | 99.74% | |
絆 | 0.26% | 0.26% |
絆高確あり(絆モード以外)時の争忍中BC当選時 | |||
絆高確 | 絆1 | 絆2 | 絆3 |
なし | 49.88% | ─ | ─ |
縁 | 15.06% | 50.00% | ─ |
恋 | 15.06% | ─ | 50.00% |
想 | 15.06% | ─ | ─ |
縁+恋 | 1.17% | 20.71% | 20.71% |
縁+想 | 1.17% | 20.71% | ─ |
恋+想 | 1.17% | ─ | 20.71% |
縁恋想 | 1.17% | 8.33% | 8.33% |
絆 | 0.26% | 0.26% | 0.26% |
絆高確 | 絆4 | 絆5 | 絆6 |
想 | 50.00% | ─ | ─ |
縁+恋 | ─ | 37.37% | 37.37% |
縁+想 | 20.71% | 37.37% | ─ |
恋+想 | 20.71% | ─ | 37.37% |
縁恋想 | 8.33% | 25.00% | 25.00% |
絆 | 0.26% | 0.26% | 0.26% |
絆高確 | 絆7 | 絆8 | 絆9 |
縁+想 | 37.37% | ─ | ─ |
恋+想 | 37.37% | ─ | ─ |
縁恋想 | 25.00% | ─ | ─ |
絆 | 0.26% | 100% | 100% |
絆高確 | 絆10 | 絆11 | 絆12 |
なし | 49.87% | 49.88% | 49.87% |
縁 | 8.33% | 15.06% | 24.99% |
恋 | 8.33% | 15.06% | ─ |
想 | 8.33% | 15.06% | ─ |
縁+恋 | 6.90% | 1.17% | 10.35% |
縁+想 | 6.90% | 1.17% | 10.35% |
恋+想 | 6.90% | 1.17% | ─ |
縁恋想 | 4.17% | 1.17% | 4.17% |
絆 | 0.26% | 0.26% | 0.26% |
絆高確 | 絆13 | 絆14 | 絆15 |
なし | 49.87% | 49.87% | ─ |
縁 | ─ | ─ | 16.67% |
恋 | 24.99% | ─ | 16.67% |
想 | ─ | 24.99% | 16.67% |
縁+恋 | 10.35% | ─ | 13.80% |
縁+想 | ─ | 10.35% | 13.80% |
恋+想 | 10.35% | 10.35% | 13.80% |
縁恋想 | 4.17% | 4.17% | 8.33% |
絆 | 0.26% | 0.26% | 0.26% |
絆高確 | 絆16 | 絆17 | |
縁+恋 | 24.91% | ─ | |
縁+想 | 24.91% | ─ | |
恋+想 | 24.91% | ─ | |
縁恋想 | 25.00% | 99.74% | |
絆 | 0.26% | 0.26% |
絆モード時の争忍中BC当選時 | |||
絆高確 | 絆1 | 絆2 | 絆3 |
縁 | 16.67% | 25.00% | ─ |
恋 | 16.67% | ─ | 25.00% |
想 | 16.67% | ─ | ─ |
縁+恋 | 8.33% | 23.44% | 23.44% |
縁+想 | 8.33% | 23.44% | ─ |
恋+想 | 8.33% | ─ | 23.44% |
縁恋想 | 12.50% | 15.63% | 15.63% |
絆 | 12.50% | 12.50% | 12.50% |
絆高確 | 絆4 | 絆5 | 絆6 |
想 | 25.00% | ─ | ─ |
縁+恋 | ─ | 28.13% | 28.13% |
縁+想 | 23.44% | 28.13% | ─ |
恋+想 | 23.44% | ─ | 28.13% |
縁恋想 | 15.63% | 31.25% | 31.25% |
絆 | 12.50% | 12.50% | 12.50% |
絆高確 | 絆7 | 絆8 | 絆9 |
縁+想 | 28.13% | ─ | ─ |
恋+想 | 28.13% | ─ | ─ |
縁恋想 | 31.25% | ─ | ─ |
絆 | 12.50% | 100% | 100% |
絆高確 | 絆10 | 絆11 | 絆12 |
縁 | 12.50% | 16.67% | 37.50% |
恋 | 12.50% | 16.67% | ─ |
想 | 12.50% | 16.67% | ─ |
縁+恋 | 12.50% | 8.33% | 18.75% |
縁+想 | 12.50% | 8.33% | 18.75% |
恋+想 | 12.50% | 8.33% | ─ |
縁恋想 | 12.50% | 12.50% | 12.50% |
絆 | 12.50% | 12.50% | 12.50% |
絆高確 | 絆13 | 絆14 | 絆15 |
縁 | ─ | ─ | 8.33% |
恋 | 37.50% | ─ | 8.33% |
想 | ─ | 37.50% | 8.33% |
縁+恋 | 18.75% | ─ | 15.63% |
縁+想 | ─ | 18.75% | 15.63% |
恋+想 | 18.75% | 18.75% | 15.63% |
縁恋想 | 12.50% | 12.50% | 15.63% |
絆 | 12.50% | 12.50% | 12.50% |
絆高確 | 絆16 | 絆17 | |
縁+恋 | 18.75% | ─ | |
縁+想 | 18.75% | ─ | |
恋+想 | 18.75% | ─ | |
縁恋想 | 31.25% | 87.50% | |
絆 | 12.50% | 12.50% |