通常時BC当選時のAT抽選
AT当選率は偶数設定かつ高設定ほど優遇。
| モードA滞在時 | |||
| 設定 | 通常 | 高確 | 超高確 |
| 1 | 1.04% | 6.25% | 8.33% |
| 2 | 2.50% | 10.00% | 12.50% |
| 3 | 1.39% | 8.33% | 10.00% |
| 4 | 3.13% | 12.50% | 15.00% |
| 5 | 1.39% | 8.33% | 10.00% |
| 6 | 4.17% | 13.33% | 16.67% |
| モードB滞在時 | |||
| 設定 | 通常 | 高確 | 超高確 |
| 1 | 2.08% | 12.50% | 16.67% |
| 2 | 5.00% | 22.22% | 28.57% |
| 3 | 2.78% | 16.67% | 20.00% |
| 4 | 6.25% | 25.00% | 30.00% |
| 5 | 2.78% | 16.67% | 20.00% |
| 6 | 8.33% | 26.67% | 33.33% |
| モードC滞在時 | |||
| 設定 | 通常 | 高確 | 超高確 |
| 1 | 4.17% | 33.33% | 40.00% |
| 2 | 10.00% | 44.45% | 57.14% |
| 3 | 5.55% | 33.33% | 40.00% |
| 4 | 12.50% | 50.00% | 60.00% |
| 5 | 5.55% | 33.33% | 40.00% |
| 6 | 16.67% | 53.33% | 66.67% |
| モードD滞在時 | |||
| 設定 | 通常 | 高確 | 超高確 |
| 1~6 | 100% | ||
| モードE滞在時 | |||
| 設定 | 通常 | 高確 | 超高確 |
| 1~6 | 100% | ||
AT当選時のループ率振り分け
| AT当選時のループ率振り分け | |||
| ループ率 | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
| 25%ループ | ─ | 90.36% | ─ |
| 33%ループ | 91.18% | ─ | 89.06% |
| 50%ループ | 5.00% | 7.69% | 6.25% |
| 66%ループ | 2.78% | 1.56% | 3.13% |
| 80%ループ | 1.04% | 0.39% | 1.56% |
| ループ率 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 25%ループ | 85.96% | ─ | 77.90% |
| 33%ループ | ─ | 82.29% | ─ |
| 50%ループ | 11.11% | 8.33% | 14.29% |
| 66%ループ | 2.34% | 6.25% | 6.25% |
| 80%ループ | 0.59% | 3.13% | 1.56% |
厳密には滞在状態によってもループ率振り分けが異なるが、ほぼ上表の数値と同じ。
| モードEで当選時ATループ率振り分け | |
| ループ率 | 設定1~6 |
| 50%ループ | 75.00% |
| 66%ループ | 20.00% |
| 80%ループ | 5.00% |
AT中の高確(HIGH状態)移行率
| AT中の高確移行率(全設定共通) | |||||
| 高確G数 | リプレイ/チャンスリプレイ/押し順ベル | 共通ベル | 弱チェリー | 強チェリー | チャンス目 |
| 10G | ─ | ─ | 1.56% | 12.50% | 25.00% |
| 20G | ─ | 1.17% | 0.39% | 3.13% | 6.25% |
| 30G | ─ | 0.29% | 0.10% | 0.78% | 1.56% |
| 50G | ─ | 0.07% | 0.02% | 0.20% | 0.39% |
| 100G | ─ | 0.02% | ─ | 0.05% | 0.10% |
| 無限 | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
| トータル | 0.02% | 1.57% | 2.09% | 16.67% | 33.32% |




