超高確に移行した場合はモードB以上が確定します!即ちAT・BC後に弾正屋敷に移行した場合はモードB以上です!
設定差はありません。
BC・AT終了時の高確移行
上位モードほど高確率スタートの期待度アップ。
| モードA移行時(全設定共通) | |
| 高確G数 | 移行率 |
| 高確25G | 25.00% |
| 高確45G | 2.50% |
| トータル | 27.50% |
| モードB移行時(全設定共通) | |
| 高確G数 | 移行率 |
| 高確25G | 28.13% |
| 高確45G | 2.81% |
| 超高確15G | 0.20% |
| 超高確25G | 0.10% |
| 超高確35G | 0.05% |
| 超高確45G | 0.02% |
| トータル | 32.30% |
| モードC移行時(全設定共通) | |
| 高確G数 | 移行率 |
| 高確25G | 31.25% |
| 高確45G | 3.13% |
| 超高確15G | 0.78% |
| 超高確25G | 0.39% |
| 超高確35G | 0.20% |
| 超高確45G | 0.10% |
| トータル | 35.84% |
| モードD移行時(全設定共通) | |
| 高確G数 | 移行率 |
| 高確15G | 3.13% |
| 高確25G | 25.00% |
| 高確35G | 1.56% |
| 高確45G | 3.13% |
| 高確55G | 1.56% |
| 高確無限 | 0.39% |
| 超高確15G | 0.78% |
| 超高確25G | 0.78% |
| 超高確35G | 0.78% |
| 超高確45G | 0.78% |
| 超高確無限 | 0.78% |
| トータル | 38.67% |
| モードE移行時(全設定共通) | |
| 高確G数 | 移行率 |
| 高確15G | 3.13% |
| 高確25G | 25.00% |
| 高確35G | 3.13% |
| 高確45G | 1.56% |
| 高確55G | 0.39% |
| 高確無限 | 1.56% |
| 超高確15G | 0.78% |
| 超高確25G | 0.78% |
| 超高確35G | 0.78% |
| 超高確45G | 0.78% |
| 超高確無限 | 0.78% |
| トータル | 38.67% |




