2020年3月導入、セブンリーグのパチスロ機「ケロット4」の設定示唆演出・設定推測・設定差の情報をまとめています。
コンテンツ
ロングフリーズ
演出 | 示唆 |
ロングフリーズ | 設定4以上確定 |
ロングフリーズ発生で設定4以上確定かつ高設定ほど出現率が高い。
単独白7同色BIG時にロングフリーズが発生する。
BIG中の小役
パターン | 示唆 |
BIG中特殊14枚役成立 | 設定4以上確定 |
BIGボーナス中、特殊14枚役(バラケ目)成立で設定4以上確定。発生時は消灯する。
出現率はこちら。
設定 | 特殊14枚役(バラケ目) |
1 | ー |
2 | ー |
3 | ー |
4 | 1/4096.0 |
5 | 1/2048.0 |
6 | 1/1024.0 |
BIG終了画面
枠 | 示唆 |
青 | 示唆なし |
赤 | 高設定ほど出現率が高い |
銀 | 設定2以上確定 |
金 | 設定4以上確定 |
金+虹河ラキ(海賊) | 設定4以上確定 |
金+山佐キャラ | 設定5以上確定 |
金+虹河ラキ(虹) | 設定5以上確定 |
BIG終了時はCHANCEボタンをプッシュ!出た画面によって設定を示唆。
REG中のカットイン
枠 | 示唆 |
青 | 示唆なし |
赤 | 高設定ほど出現率が高い |
銀 | 設定2以上確定 |
金 | 設定4以上確定 |
金+山佐キャラ | 設定5以上確定 |
REGボーナス(フタバボーナスもREG)の3G目、6G目はカットイン発生濃厚なので色やキャラに注目。
カットインが5G目に発生すると青枠でも設定2以上濃厚。
出現率はこちら。
設定 | 青 | 赤 | 銀 | 金 | 金+山佐キャラ |
1 | 96.9% | 3.1% | ー | ー | ー |
2 | 93.1% | 5.4% | 1.5% | ー | ー |
3 | 93.1% | 5.4% | 1.5% | ー | ー |
4 | 91.6% | 6.2% | 1.5% | 0.7% | ー |
5 | 90.9% | 6.2% | 1.5% | 0.7% | 0.7% |
6 | 90.9% | 6.2% | 1.5% | 0.7% | 0.7% |
フタバボーナス
パターン | 示唆 |
フタバボーナス | 高設定ほど出現率が高い |
高設定ほどREG開始画面が「FUTABA BONUS」になりやすい模様。
朝イチ一回目のREG
演出 | 示唆 |
朝イチ1回目のREG終了後に下パネル点滅 | 設定変更濃厚 |
当日1回目のREGボーナス終了後、下パネル点滅発生で設定変更濃厚!
ボーナス確率
設定 | BIG | REG | 合成 |
1 | 1/206.7 | 1/897.7 | 1/168 |
2 | 1/202.2 | 1/840.2 | 1/163 |
3 | 1/195 | 1/799.2 | 1/156.7 |
4 | 1/189.4 | 1/697.1 | 1/148.9 |
5 | 1/184 | 1/648.8 | 1/143.4 |
6 | 1/175.2 | 1/585.1 | 1/134.8 |
単純に高設定ほどボーナスが軽い。
種類別の詳しい確率はこちら。
設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG |
1 | 1/606.8 | 1/923 |
2 | 1/873.8 | 1/601.2 |
3 | 1/574.9 | 1/897.8 |
4 | 1/840.2 | 1/565 |
5 | 1/541.6 | 1/851.1 |
6 | 1/771 | 1/524.3 |
設定 | 赤異色BIG | 白異色BIG |
1 | 1/799.2 | 1/1170.3 |
2 | 1/1170.3 | 1/780.2 |
3 | 1/753.3 | 1/1057 |
4 | 1/1040.3 | 1/736.4 |
5 | 1/704.7 | 1/1008.2 |
6 | 1/978.1 | 1/675.6 |
設定 | 赤REG | 白REG |
1 | 1/1489.5 | 1/2259.9 |
2 | 1/2114.1 | 1/1394.4 |
3 | 1/1310.7 | 1/2048 |
4 | 1/1872.5 | 1/1110.8 |
5 | 1/1092.3 | 1/1598.4 |
6 | 1/1524.1 | 1/949.8 |
単独ボーナス確率
設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG |
1 | 1/65536 | ― |
2 | 1/32768 | ― |
3 | 1/21845.3 | ― |
4 | 1/65536 | |
5 | 1/32768 | |
6 | 1/16384 | 1/16384 |
設定 | 赤異色BIG | 白異色BIG |
1 | 1/65536 | 1/65536 |
2 | 1/32768 | |
3 | 1/32768 | 1/65536 |
4 | 1/32768 | |
5 | 1/21845.3 | 1/65536 |
6 | 1/16384 | 1/16384 |
設定 | 赤REG | 白REG |
1 | 1/65536 | 1/65536 |
2 | ||
3 | 1/32768 | |
4 | 1/21845.3 | |
5 | 1/32768 | |
6 | 1/21845.3 | 1/16384 |
設定 | 単独ボーナス合成 |
1 | 1/13107.2 |
2 | 1/9362.3 |
3 | 1/7281.8 |
4 | 1/5461.3 |
5 | 1/4681.1 |
6 | 1/2849.4 |
単独白同色BIGはロングフリーズで設定4以上確定。
〇〇+ボーナス確率(ボーナス当選契機)
色 | 法則 |
白 | 単独 |
青 | リプレイ |
黄 | ベル |
赤 | チェリー |
オレンジ | オレンジ |
紫 | 確定役 |
ボーナス当選契機は、ボーナス入賞時の液晶上部のランプ色で判別可能。
リプレイ+ボーナス確率
設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG |
1 | 1/2520.6 | 1/6553.6 |
2 | 1/8192 | 1/2427.3 |
3 | 1/2520.6 | 1/6553.6 |
4 | 1/8192 | 1/2340.6 |
5 | 1/2427.3 | 1/6553.6 |
6 | 1/8192 | 1/2259.9 |
設定 | 赤異色BIG | 白異色BIG |
1 | 1/1927.5 | 1/3276.8 |
2 | 1/2978.9 | 1/2340.6 |
3 | 1/1927.5 | 1/3276.8 |
4 | 1/2978.9 | 1/2259.9 |
5 | 1/1872.5 | 1/3276.8 |
6 | 1/2978.9 | 1/2259.9 |
設定 | 赤REG | 白REG |
1 | 1/3449.3 | 1/5461.3 |
2 | 1/3120.8 | 1/4681.1 |
3 | 1/2978.9 | 1/5461.3 |
4 | 1/3120.8 | 1/3855.1 |
5 | 1/2340.6 | 1/5461.3 |
6 | 1/3120.8 | 1/3120.8 |
設定 | リプレイ+ボーナス合成 |
1 | 1/541.6 |
2 | 1/546.1 |
3 | 1/528.5 |
4 | 1/524.3 |
5 | 1/496.5 |
6 | 1/504.1 |
ベル+ボーナス確率
設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG |
1 | 1/65536 | 1/65536 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
設定 | 赤異色BIG | 白異色BIG |
1 | 1/65536 | 1/65536 |
2 | 1/32768 | |
3 | 1/21845.3 | |
4 | ||
5 | ||
6 | 1/16384 |
設定 | ベル+ボーナス合成 |
1 | 1/16384 |
2 | 1/13107.2 |
3 | 1/10922.7 |
4 | |
5 | |
6 | 1/9362.3 |
チェリー+ボーナス確率
設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG |
1 | 1/5957.8 | 1/8192 |
2 | 1/8192 | 1/5461.3 |
3 | 1/5461.3 | 1/8192 |
4 | 1/8192 | 1/5461.3 |
5 | 1/4681.1 | 1/8192 |
6 | 1/8192 | 1/5461.3 |
設定 | 赤異色BIG | 白異色BIG |
1 | 1/32768 | 1/16384 |
2 | ||
3 | ||
4 | 1/13107.2 | |
5 | ||
6 | 1/8192 |
設定 | チェリー+ボーナス合成 |
1 | 1/2621.4 |
2 | 1/2520.6 |
3 | |
4 | 1/2427.3 |
5 | 1/2259.9 |
6 | 1/2184.5 |
平行オレンジ+ボーナス確率
設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG |
1 | 1/3120.8 | 1/6553.6 |
2 | 1/6553.6 | 1/3120.8 |
3 | 1/3120.8 | 1/6553.6 |
4 | 1/6553.6 | 1/3120.8 |
5 | 1/3120.8 | 1/6553.6 |
6 | 1/5461.3 | 1/3120.8 |
設定 | 赤異色BIG | 白異色BIG |
1 | 1/3276.8 | 1/6553.6 |
2 | 1/10922.7 | 1/2730.7 |
3 | 1/3276.8 | 1/6553.6 |
4 | 1/10922.7 | 1/2730.7 |
5 | 1/3276.8 | 1/6553.6 |
6 | 1/10922.7 | 1/2730.7 |
設定 | 赤REG | 白REG |
1 | 1/2978.9 | 1/8192 |
2 | 1/9362.3 | 1/2730.7 |
3 | 1/2730.7 | 1/6553.6 |
4 | 1/7281.8 | 1/2259.9 |
5 | 1/2520.6 | 1/4681.1 |
6 | 1/5041.2 | 1/2114.1 |
設定 | 平行オレンジ+ボーナス合成 |
1 | 1/720.2 |
2 | 1/712.3 |
3 | 1/689.9 |
4 | 1/662 |
5 | 1/648.9 |
6 | 1/612.5 |
斜めオレンジ+ボーナス確率
設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG |
1 | 1/2520.6 | 1/2730.7 |
2 | 1/2520.6 | |
3 | 1/2340.6 | |
4 | 1/2340.6 | |
5 | 1/2184.5 | |
6 | 1/2048 | 1/2048 |
設定 | 赤異色BIG | 白異色BIG |
1 | 1/2730.7 | 1/3276.8 |
2 | 1/2730.7 | |
3 | 1/2520.6 | |
4 | 1/2520.6 | |
5 | 1/2340.6 | |
6 | 1/2340.6 | |
設定 | 赤REG | 白REG |
1 | 1/32768 | 1/8192 |
2 | ||
3 | 1/21845.3 | |
4 | 1/16384 | 1/6553.6 |
5 | 1/5461.3 | |
6 | 1/10922.7 | 1/5041.2 |
設定 | 斜めオレンジ+ボーナス合成 |
1 | 1/630.2 |
2 | 1/595.8 |
3 | 1/569.9 |
4 | 1/537.2 |
5 | 1/512 |
6 | 1/471.5 |
確定役+ボーナス確率
設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG |
1 | 1/2978.9 | 1/3640.9 |
2 | 1/3276.8 | 1/2978.9 |
3 | 1/2849.4 | 1/3640.9 |
4 | 1/3276.8 | 1/2621.4 |
5 | 1/2621.4 | 1/3640.9 |
6 | 1/3276.8 | 1/2520.6 |
設定 | 赤異色BIG | |
1 | ― | |
2 | ― | |
3 | 1/32768 | |
4 | 1/16384 | |
5 | ||
6 |
設定 | 確定役+ボーナス合成 |
1 | 1/1638.4 |
2 | 1/1560.4 |
3 | 1/1524.1 |
4 | 1/1337.5 |
5 | 1/1394.4 |
6 | 1/1310.7 |
確定役からの赤異色BIGは設定3以上確定。
ボーナス比率
設定 | BIG | REG |
1 | 81.3% | 18.7% |
2 | 80.6% | 19.4% |
3 | 80.4% | 19.6% |
4 | 78.6% | 21.4% |
5 | 77.9% | 22.1% |
6 | 77.0% | 23.0% |
高設定ほどREG比率が高い。
設定 | 赤頭 | 白頭 |
1 | 60.0% | 40.0% |
2 | 40.0% | 60.0% |
3 | 60.0% | 40.0% |
4 | 40.0% | 60.0% |
5 | 60.0% | 40.0% |
6 | 40.0% | 60.0% |
赤頭奇数示唆、白頭が偶数示唆。
種類別の詳しい比率はこちら。
設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG |
1 | 27.7% | 18.2% |
2 | 18.7% | 27.1% |
3 | 27.3% | 17.5% |
4 | 17.7% | 26.4% |
5 | 26.5% | 16.8% |
6 | 17.5% | 25.7% |
設定 | 赤異色BIG | 白異色BIG |
1 | 21.0% | 14.4% |
2 | 13.9% | 20.9% |
3 | 20.8% | 14.8% |
4 | 14.3% | 20.2% |
5 | 20.4% | 14.2% |
6 | 13.8% | 20.0% |
設定 | 赤REG | 白REG |
1 | 11.3% | 7.4% |
2 | 7.7% | 11.7% |
3 | 12.0% | 7.7% |
4 | 8.0% | 13.4% |
5 | 13.1% | 9.0% |
6 | 8.8% | 14.2% |
ボーナス契機割合
設定 | 単独 | リプレイ | ベル |
1 | 1.3% | 31.0% | 1.0% |
2 | 1.7% | 29.9% | 1.2% |
3 | 2.2% | 29.7% | 1.4% |
4 | 2.7% | 28.4% | |
5 | 3.1% | 28.9% | 1.3% |
6 | 4.7% | 26.7% | 1.4% |
設定 | チェリー | 平行オレンジ | 斜めオレンジ |
1 | 6.4% | 23.3% | 26.7% |
2 | 6.5% | 22.9% | 27.4% |
3 | 6.2% | 22.7% | 27.5% |
4 | 6.1% | 22.5% | 27.7% |
5 | 6.3% | 22.1% | 28.0% |
6 | 6.2% | 22.0% | 28.6% |
設定 | 確定役 | ||
1 | 10.3% | ||
2 | 10.4% | ||
3 | 10.3% | ||
4 | 11.1% | ||
5 | 10.3% |
単独割合は設定差大。
BIG中の逆押し時 斜めベル確率
設定 | 斜めベル |
1 | 1/10.0 |
2 | 1/8.0 |
3 | 1/10.0 |
4 | 1/8.0 |
5 | 1/10.0 |
6 | 1/8.0 |
技術介入後、逆押し時のベルの出目に注目。斜めベルが多いと偶数示唆。
スロプラス+
メニュー画面からスマホ連動サービスのスロプラス+で連携すれば小役をカウント可能。